总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
6,000.00万 股 | 1,140.00万 股 | 6 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
王莉 | 3,120.00万 股 | 52.00% |
广东省广告集团股份有限公司 | 1,140.00万 股 | 19.00% |
徐磊 | 840.00万 股 | 14.00% |
上海淳溶投资?#34892;?有限合伙) | 600.00万 股 | 10.00% |
上海庄鋆投资?#34892;?有限合伙) | 180.00万 股 | 3.00% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王莉 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2016-10 | |
王莉,女,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于?#20449;?#22269;?#20351;?#21830;学院EMBA专业,硕士学历。1997年7月至2008年9月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司CRM事业部客户总监,2008年10月至2011年9月任本公司总经理,2011年10月至2014年6月任本公司董事兼总经理,2014年7月至今任本公司董事长兼总经理。 | ||||
王琼 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
王琼,女,1975年出生,中国国籍,毕业于上海理工大学会计专业,本科学历。1998年7月至2002年5月任肯德基(上海)有限公司总账会计,2002年5月至2005年9月任美国Honeywell集团(中国)投资有限公司资深会计,2005年9月至2006年2月任美国通用电气集团(中国)有限公司高级总账会计;2006年2月至2013年2月任美国HearstGroup华道书报刊发行(上海)有限公司和华道咨询(上海)有限公司高级财务经理;2013年10月到2014年2月任上海形家广告设计有限公司财务经理;2014年2月至2015年3月任本公司高级财务经理,2015年3月至2016年9月任本公司财务副总监,2016年10月至今任本公司董事兼财务总监。 | ||||
徐磊 | 董事 | 硕士 | 2016-10 | |
徐磊,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于英国伦敦大学地理空间信息工程专业,硕士学历。2004年4月至2008年9月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司CRM事业?#21487;?#21153;总监,2008年10月任本公司CRM副总经理,2014年3月至2016年9月任本公司副总经理,2016年10月至今任本公司董事兼副总经理。 | ||||
宋鸣春 | 董事 | 大专 | 2016-10 | |
宋鸣春,女,1979年出生,中国国籍,毕业于上海立信会计专科学校会计专业,专科学历。1998年7月至2008年2月任职于上海贝塔斯曼文化实业有限公司,2008年3月至2009年4月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司CRM客户经理,2009年5月至2013年4月任?#26412;┖账?#29305;广告有限公司上海分公司培训与发展经理,2013年4月至2015年8月任本公司CRM客户总监,2015年9月至2016年9月任本公司人力资源总监职务,2016年10月至今任本公司董事兼人力资源总监。 | ||||
彭国武 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
彭国武,男,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于长沙理工大学金融专业,本科学历。2004年7月至2010年1月担任广东粤景集团有限公司财务经理;2010年1月至2014年6月任广州中钧纸业有限公司财务总监;2014年8月2014年11月担?#38382;?#24191;股份财务总监;2014年11月至今担?#38382;?#24191;股份外派恺达广告董事兼财务总监。2016年5月至今担?#38382;?#24191;股份外派本公司董事。 | ||||
王莉 | 董事 | 硕士 | 2016-10 | |
王莉,女,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于?#20449;?#22269;?#20351;?#21830;学院EMBA专业,硕士学历。1997年7月至2008年9月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司CRM事业部客户总监,2008年10月至2011年9月任本公司总经理,2011年10月至2014年6月任本公司董事兼总经理,2014年7月至今任本公司董事长兼总经理。 | ||||
朱雯婷 | 监事会主席 | 本科 | 2016-10 | |
朱雯婷,女,1983年出生,中国国籍,毕业于华东政法大学法学专业,本科学历。2007年4月至2009年8月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司促销主管,2009年8月至2013年2月任本公司总经理助理,2013年3月至2014年2月任本公司总经理高级助理,2014年3月至2015年2月任采购经理兼总经理高级助理,2015年3年至今任采购副总监,2014年7月至今任本公司监事。 | ||||
邓平华 | 监事 | 本科 | 2016-10 | |
邓平华,女,1974年出生,中国国籍,毕业于上海电视大学工商管理专业,本科学历。1998年6月至2007年10月在上海贝塔斯曼文化实业有限公司担任呼叫?#34892;?#39640;级经理职务;2007年12月至2011年5月在华道书报刊发行(上海)有限公司担任订阅部高级经理职务;2012年8月在上海凯淳实业有限公司担任客户经理职务,2012年11?#38470;?#21319;为高级客户经理职务,2013年3?#38470;?#21319;为客户副总监职务,2015年3?#38470;?#21319;为客户总监职务。 | ||||
凌心慰 | 监事 | 本科 | 2016-10 | |
凌心慰,女,1990年出生,中国国籍,毕业于上海外国语大学贤达经济人文学院英语专业,本科学历。2012年7月至2015年2月在上海凯淳实业有限公司担任总经理助理职务,2015年2月至2015年9月担任客户执行职务,2015年9月至今担任客户主管职务。 | ||||
朱雯婷 | 监事 | 本科 | 2016-10 | |
朱雯婷,女,1983年出生,中国国籍,毕业于华东政法大学法学专业,本科学历。2007年4月至2009年8月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司促销主管,2009年8月至2013年2月任本公司总经理助理,2013年3月至2014年2月任本公司总经理高级助理,2014年3月至2015年2月任采购经理兼总经理高级助理,2015年3年至今任采购副总监,2014年7月至今任本公司监事。 | ||||
王莉 | 总经理 | 硕士 | 2016-10 | |
王莉,女,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于?#20449;?#22269;?#20351;?#21830;学院EMBA专业,硕士学历。1997年7月至2008年9月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司CRM事业部客户总监,2008年10月至2011年9月任本公司总经理,2011年10月至2014年6月任本公司董事兼总经理,2014年7月至今任本公司董事长兼总经理。 | ||||
徐磊 | 副总经理 | 硕士 | 2016-10 | |
徐磊,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于英国伦敦大学地理空间信息工程专业,硕士学历。2004年4月至2008年9月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司CRM事业?#21487;?#21153;总监,2008年10月任本公司CRM副总经理,2014年3月至2016年9月任本公司副总经理,2016年10月至今任本公司董事兼副总经理。 | ||||
王琼 | 财务总监 | 本科 | 2016-10 | |
王琼,女,1975年出生,中国国籍,毕业于上海理工大学会计专业,本科学历。1998年7月至2002年5月任肯德基(上海)有限公司总账会计,2002年5月至2005年9月任美国Honeywell集团(中国)投资有限公司资深会计,2005年9月至2006年2月任美国通用电气集团(中国)有限公司高级总账会计;2006年2月至2013年2月任美国HearstGroup华道书报刊发行(上海)有限公司和华道咨询(上海)有限公司高级财务经理;2013年10月到2014年2月任上海形家广告设计有限公司财务经理;2014年2月至2015年3月任本公司高级财务经理,2015年3月至2016年9月任本公司财务副总监,2016年10月至今任本公司董事兼财务总监。 |
凯淳股份股东减持240万股 权益变动后持股比例为15%
挖贝网9月27日,凯淳股份股东广东省广告集团股份有限公司于2018年9月25日在股转?#20302;?#36890;过盘后协议转让方式减持239.9万股,股份减少4%,当前持股比例为15%。...
凯淳股份2018年上半年营收3.19亿 净利3037万
凯淳股份拟10股转增20股?#19978;?0元 _个股资讯_市场_中金在线
5月17日 新三板挂牌企业凯淳股份 871628 发布2017年年度权益分派实施公告 公告显示 上海凯淳实业股份有限公司2017年年度权益分派方案为 以公司现有总股本2000万股为...
凯淳股份拟10股转增20股?#19978;?0元
5月17日,新三板挂牌企业凯淳股份(871628)发布2017年年度权益分派实施公告。公告显示,上海凯淳实业股份有限公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本2000万股为...
凯淳股份2017年度 营收增长14.43% 净利润6129万每股收益3.06
凯淳股份(871628)于24日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入557,701,670.69元,比去年同期(487,356,464.72)增长14.43%,归属于挂牌公司股东的净利润61,283,...
凯淳股份2017年净利6128万 同比增长38%
4月24日,凯淳股份披露2017年报。年报显示,公司2017年实现营收5.58亿元,同比增长14.43%;实现归母净利6128.32万元,同比增长38.03%。...
凯淳股份2017年年度拟10转20股派20元_新三板公司动态_新三板市场_...
同花顺 300033 新三板讯凯淳股份4月24日公告称 本公司2017年年度权益分派方案为 拟以公司现有总股本2000 00万股为基数 向全体股东每10股?#19978;?#37329;20 00元 同时 向...
凯淳股份2017年上半年营收2.45亿元 净赚3040万元
挖贝网讯 8月22日消息,凯淳股份(871628)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为2.45亿元,较上年同期增长10.25%;归属于...