总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-09-30) |
---|---|---|
13.34亿 股 | 1.53亿 股 | 11 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
成都西部智谷建设开发有限公司 | 11.71亿 股 | 87.75% |
成都武侯资本投?#20351;?#29702;集团有限公司 | 5,000.00万 股 | 3.75% |
成都市武侯教育投资有限责任公司 | 5,000.00万 股 | 3.75% |
苏州科乐泰阅投资合伙企业(有限合伙) | 2,925.53万 股 | 2.19% |
芜湖科迪投?#20351;?#29702;合伙企业(有限合伙) | 1,489.36万 股 | 1.12% |
中泰证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,461.10万 股 | 1.10% |
华金证券股份有限公司做市专用证券账户 | 199.50万 股 | 0.15% |
第一创业证券股份有限公司做市专用账户 | 100.00万 股 | 0.07% |
浙商证券股份有限公司做市专用证券账户 | 99.10万 股 | 0.07% |
中山证券有限责任公司做市专用证券账户 | 69.30万 股 | 0.05% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
谢勇 ![]() |
董事长 | 本科 | 2016-10 | |
谢勇先生,出生于1971年5月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1997年9月至1999年12月,?#25237;?#20110;四川省委党校函授学院经济管理专业。1990年12月至1992年2月,就职于?#32929;?#24030;宁南县供销社;1992年2月至1995年12月,就职于?#32929;?#24030;宁南县?#25237;?#23616;;1995年12月至2007年1月,就职于成都武侯区人事局;2007年2月至2007年8月,担任武侯科技园管委会综合部部长;2007年8月至2015年4月,历任有限公司行政部部长、财务运营部部长,担任有限公司监事;2014年9月至今,担任西部智谷董事兼总经理;2015年4月至2016年10月,担任有限公司总经理。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司董事长。 | ||||
文慧 | 董事会秘书 | 本科 | 2017-12 | |
文慧,女,出生于1981年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已通过挂牌公司董事会秘书资格?#38469;浴?001年9月至2005年7月?#25237;?#20110;四川师范大学法学专业获得本科学历。2005年7月至2008年7月就职于成都高新技术产业开发区武侯科技园管理委员会;2008年8月至2016年9月就职于成都武侯工业园投资开发有限公司,历任行政部主管、副部长、部长;2015年4月至2016年10月,担任有限公司监事。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司职工代表董事、行政法务部部长。 | ||||
黄一平 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
黄一平先生,出生于1962年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年8月至1997年12月,?#25237;?#20110;四川省委党校经济管理专业。1981年8月至1987年2月,就职于?#25163;?#33457;市仁和区统计局;1987年2月至1991年4月,就职于成都市西城区财政局;1991年4月至1994年9月,担任成都市武侯区财政?#25351;本?#38271;;1994年9月至1995年6月,担任成都市武侯区地方税务局局长、财政?#25351;本?#38271;;1995年6月至1998年1月,担任成都市武侯区财政局局长、地方税务局局长;1998年1月至2000年8月,担任成都市武侯区财政局局长;2000年8月至2004年10月,担任成都市武侯区国土局局长;2004年10月至2014年9月,担任成都市武侯城市发展投资有限责任公司执行董事兼总经理;2014年9月至2015年4月,担任成都市武侯城建投资集团有限责任公司、成都市武侯发展有限公司董事长兼总经理,成都市武侯教育投资有限责任公司董事长;2015年4月至今担任成都市武侯城建投资集团有限责任公司、成都市武侯发展有限公司董事长兼总经理、成都市武侯教育投资有限责任公司董事长、成都西部智谷建设开发有限公司董事长;2015年4月至2016年10月,担任有限公司董事长。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司董事。 | ||||
邓宪雪 | 董事 | 硕士 | 2016-10 | |
邓宪雪女士,出生于1973年11月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研?#21487;?#23398;历,注册会计师。1992年9月至1994年7月?#25237;?#20110;贵州财经学院会计专业获得专科学历,2003年9月至2005年7月?#25237;?#20110;电子科技大学工商管理专业获研?#21487;?#23398;历。1992年7月至1994年11月就职于贵阳市物?#31034;值H位?#35745;;1994年12月至1996年12月就职于贵阳市药品公司担任财务经理;1997年1月至2000年9月就职于贵州省审计师事务所担任部门经理;2000年10月至2004年12月就职于四川华信会计师事务所担任项目经理;2005年1月至2011年3月就职于四川省川?#27982;?#30813;有限公司担任财务总监;2008年2月至2011年3月就职于旭光资源有限股份公司担任执行董事,2006年1月至2011年6月担任乐山商业银行监事;2011年4月至2012年12月,自由职业;2013年1月至2014年9月,就职于四川易从实业有限公司担任财务总监;2014年10月至2015年6月就职于四川睿宜基金投?#20351;?#21496;担任副总经理;2015年6月至2016年7月,自由职业。2016年8月至2016年10月,就职于有限公司。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司董事兼总经理。 | ||||
谢勇 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
谢勇先生,出生于1971年5月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1997年9月至1999年12月,?#25237;?#20110;四川省委党校函授学院经济管理专业。1990年12月至1992年2月,就职于?#32929;?#24030;宁南县供销社;1992年2月至1995年12月,就职于?#32929;?#24030;宁南县?#25237;?#23616;;1995年12月至2007年1月,就职于成都武侯区人事局;2007年2月至2007年8月,担任武侯科技园管委会综合部部长;2007年8月至2015年4月,历任有限公司行政部部长、财务运营部部长,担任有限公司监事;2014年9月至今,担任西部智谷董事兼总经理;2015年4月至2016年10月,担任有限公司总经理。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司董事长。 | ||||
许焰 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
许焰女士,出生于1971年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年9月至1993年7月,?#25237;?#20110;成都军医学校;1994年9月至1997年7月,?#25237;?#20110;西南政法大学法律专业;1998年9月至2001年7月,?#25237;?#20110;中国人民解放军第三军医大学预防医学专业。1990年6月至1991年9月,就职于成都军医学校;1993年7月至2003年8月,就职于成都军区联勤部门诊部;2003年9月至2005年5月,就职于成都武侯区科技局信息化工作科;2005年6月至2014年8月,就职于成都武侯区经济与科技信息化局信息产业科;2014年9月至2016年9月,就职于有限公司,担任副总经理。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司董事、副总经理、新创创业执行董事兼总经理。 | ||||
薛运良 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
薛运良先生,出生于1965年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982年9月至1986年7月?#25237;?#20110;西南师范大学数学系获得学士学位;1989年9月至1991年7月?#25237;?#20110;电子科技大学管理工程系获得第二学士学位。1986年7月至1989年9月,就职于四川省畜牧医学院担任助教;1991年7月至1999年5月,就职于四川省国防科技工业办公?#19994;?#20219;秘书;1999年5月至2000年8月,就职于成都市武侯区人民政府办公?#19994;?#20219;秘书;2000年8月至2003年3月,就职于成都高新技术产业开发区武侯科技园管理委员会担任综合部部长;2003年3月至2012年5月,就职于成都武科实业有限公司担任总经理;2012年5月至今,历任成都市武侯教育投资有限责任公司副总经理、总经理。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司董事。 | ||||
何长见 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
何长见先生,出生于1967年6月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1983年9月至1987年7月?#25237;?#20110;西南农业大学园艺专业;1989年9月至1992年7月?#25237;?#20110;西南农业大学土壤学专业。1987年7月至1989年9月就职于华?#20808;?#24102;作物大学担任助教;1992年7月至2001年10月就职于四川省农业厅担任高级农艺师;2001年11月至2011年4月就职于成都武侯科技园管委会担任副主任;2011年5月至今,就职于成都武侯?#34892;?#20225;业融资担保有限责任公司担任董事长。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司董事。 | ||||
文慧 | 职工代表董事 | 本科 | 2016-10 | |
文慧,女,出生于1981年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已通过挂牌公司董事会秘书资格?#38469;浴?001年9月至2005年7月?#25237;?#20110;四川师范大学法学专业获得本科学历。2005年7月至2008年7月就职于成都高新技术产业开发区武侯科技园管理委员会;2008年8月至2016年9月就职于成都武侯工业园投资开发有限公司,历任行政部主管、副部长、部长;2015年4月至2016年10月,担任有限公司监事。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司职工代表董事、行政法务部部长。 | ||||
王凯 | 监事会主席 | 本科 | 2016-10 | |
王凯先生,出生于1963年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年9月至1998年7月?#25237;?#20110;四川财政学校企财专业;1998年9月至2001年7月?#25237;?#20110;四川省委党校经济管理专业获得学士学位。1985年7月至1990年11月,就职于成都市金牛区财政局;1990年11月至1994年9月,就职于武侯区财政局;1994年9月至1996年6月,历任武侯区桂溪乡乡长助理、党委委员、副乡长;1996年6月至2001年9月,担任武侯区火?#30340;?#31449;?#20540;?#21150;事处副主任;2001年9月至2005年2月,历任武侯区簇桥乡副乡长、簇桥?#20540;?#21150;事处主任;2005年2月至2006年11月,担任武侯区人民政府办公室副主任;2006年11月至2007年2月,担任武侯区玉林?#20540;?#20826;工委书记;2007年2月至2014年2月,担任武侯区簇桥?#20540;?#20826;工委书记、人大工委主任;2014年2月至2014年8月,担任武侯区火?#30340;?#31449;?#20540;?#20826;工委书记、人大工委主任;2014年8月至今,担任成都武侯农业投资有限公司、成都武侯城乡统筹建设开发有限公司、成都武侯环城生态建设有限公司董事长兼总经理、成都武侯城乡建设投资发展有限公司董事长。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司监事会主席。 | ||||
贺光春 | 监事 | 本科 | 2016-10 | |
贺光春先生,出生于1963年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1983年9月至1986年7月,?#25237;?#20110;成都体育学院体育教育专业。1987年7月至1991年7月,就职于成?#20339;?#20809;电工厂子弟校担任团支部书记;1991年7月至1998年12月,就职于武侯区总工会;1998年12月至2003年2月,就职于武侯区科技局;2003年2月至2005年6月,担任武侯区跳伞塔?#20540;?#21150;事处副主任;2005年6月至2012年5月,担任武侯区科技?#25351;本?#38271;;2012年5月至2013年10月,担任武侯区区委统战部副部长、武侯区民宗局局长;2013年10月至2014年8月,担任武侯区卫生?#20540;?#24037;委副书记、成都市武侯区卫生投资发展有限公司董事长兼总经理;2014年8月至今,担任成都市武侯区卫生投资发展有限公司董事长兼总经理。2016年10月,股份公司成立后,担任监事。 | ||||
王凯 | 监事 | 本科 | 2016-10 | |
王凯先生,出生于1963年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年9月至1998年7月?#25237;?#20110;四川财政学校企财专业;1998年9月至2001年7月?#25237;?#20110;四川省委党校经济管理专业获得学士学位。1985年7月至1990年11月,就职于成都市金牛区财政局;1990年11月至1994年9月,就职于武侯区财政局;1994年9月至1996年6月,历任武侯区桂溪乡乡长助理、党委委员、副乡长;1996年6月至2001年9月,担任武侯区火?#30340;?#31449;?#20540;?#21150;事处副主任;2001年9月至2005年2月,历任武侯区簇桥乡副乡长、簇桥?#20540;?#21150;事处主任;2005年2月至2006年11月,担任武侯区人民政府办公室副主任;2006年11月至2007年2月,担任武侯区玉林?#20540;?#20826;工委书记;2007年2月至2014年2月,担任武侯区簇桥?#20540;?#20826;工委书记、人大工委主任;2014年2月至2014年8月,担任武侯区火?#30340;?#31449;?#20540;?#20826;工委书记、人大工委主任;2014年8月至今,担任成都武侯农业投资有限公司、成都武侯城乡统筹建设开发有限公司、成都武侯环城生态建设有限公司董事长兼总经理、成都武侯城乡建设投资发展有限公司董事长。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司监事会主席。 | ||||
陈露伊 | 职工代表监事 | 本科 | 2016-10 | |
陈露伊女士,出生于1991年2月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年9月至2012年6月,?#25237;?#20110;四川现代职业学院会?#39057;?#31639;化专业;2012年9月至2014年6月,?#25237;?#20110;西南财经大学会?#39057;?#31639;化专业。2012年6月至2012年12月,就职于天津银行股份有限公司成都分行担任客户经理;2012年12月至2013年5月,自由职业;2013年5月至今,就职于有限公司及股份公司担任财务部出?#20254;?016年10月,股份公司成立后,担任职工代表监事。 | ||||
邓宪雪 | 总经理 | 硕士 | 2016-10 | |
邓宪雪女士,出生于1973年11月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研?#21487;?#23398;历,注册会计师。1992年9月至1994年7月?#25237;?#20110;贵州财经学院会计专业获得专科学历,2003年9月至2005年7月?#25237;?#20110;电子科技大学工商管理专业获研?#21487;?#23398;历。1992年7月至1994年11月就职于贵阳市物?#31034;值H位?#35745;;1994年12月至1996年12月就职于贵阳市药品公司担任财务经理;1997年1月至2000年9月就职于贵州省审计师事务所担任部门经理;2000年10月至2004年12月就职于四川华信会计师事务所担任项目经理;2005年1月至2011年3月就职于四川省川?#27982;?#30813;有限公司担任财务总监;2008年2月至2011年3月就职于旭光资源有限股份公司担任执行董事,2006年1月至2011年6月担任乐山商业银行监事;2011年4月至2012年12月,自由职业;2013年1月至2014年9月,就职于四川易从实业有限公司担任财务总监;2014年10月至2015年6月就职于四川睿宜基金投?#20351;?#21496;担任副总经理;2015年6月至2016年7月,自由职业。2016年8月至2016年10月,就职于有限公司。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司董事兼总经理。 | ||||
许焰 | 副总经理 | 本科 | 2016-10 | |
许焰女士,出生于1971年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年9月至1993年7月,?#25237;?#20110;成都军医学校;1994年9月至1997年7月,?#25237;?#20110;西南政法大学法律专业;1998年9月至2001年7月,?#25237;?#20110;中国人民解放军第三军医大学预防医学专业。1990年6月至1991年9月,就职于成都军医学校;1993年7月至2003年8月,就职于成都军区联勤部门诊部;2003年9月至2005年5月,就职于成都武侯区科技局信息化工作科;2005年6月至2014年8月,就职于成都武侯区经济与科技信息化局信息产业科;2014年9月至2016年9月,就职于有限公司,担任副总经理。2016年10月,股份公司成立后,担任股份公司董事、副总经理、新创创业执行董事兼总经理。 | ||||
王荣 | 财务总监 | 硕士 | 2017-12 | |
王荣,男,中国国籍,出生于1969年2月,无境外永久居留权,研?#21487;?#23398;历,高级经济师。1989年9月至1991年6月?#25237;?#20110;成都电子高等专科学校财务管理专业,1995年9月至1999年8月?#25237;?#20110;西南财经大学财务管理专业,2003年1月至2005年12月?#25237;?#20110;四川大学工商管理专业(MBA),1991年至1993年在成?#35760;?#24037;局成都微型电机厂财务科工作;1993年至1997年在新加坡立胜投资股份有限公司工作,历任财务经理和财务总监;1997年至2000年创业并组建投?#20351;?#29702;公司,经营工程投资、股票、债券和基金;2000年8月至2001年2月在奇力公司集团负责投?#20351;?#29702;;2001年2月至2006年12月在奇力同心制药有限公司任公司总经理;2007年3月至2012年4月在广汉市玻璃制瓶有限公司工作,2012年5月至2016年12月为自由投资人,2017年1月至2017年12月在成都市金鼓药用包装股份有限公司任董事长助理。 |
三板引领指数正式上线 10川企入选指数样本股
为深化新三板改革,全国股转公司与中证指数公司共同研究编制了三板引领系列指数,并于2019年1月14日正式上线。此次上线的五只三板引领指数分别为创新成指(899003)、三板龙头(899301)、三板制造(899302)、三板服务(899303)和三板医药(899304),基日为2018年12月20日,基点为1000点。
新三板十大定增?#27721;?#20908;中 这些公司拿到了130亿元
寒冬之中,新三板2018年的融?#39318;?#39069;同比腰斩,而对于一些公司而言,即使面临资本寒冬,融资依然不是问题。
2018年新三板十大“吸金”王
2018年,对于新三板企业来说极具挑战和机遇,一方面市场上资金持续缩紧,融?#39318;?#39069;较2017年下滑了59%,另一方面各项新三板改革利好不断。在这不平凡的一年里,新三板市场仍?#24418;?#25968;家优质企业在不断的成长,他们通过不同的方式完成了一次又一次的亮眼融资。
大股东增持、业绩高增长,盘点2018年新三板十大“吸金”王
2018年,对于新三板企业来说极具挑战和机遇,一方面市场上资金持续缩紧,融?#39318;?#39069;较2017年下滑了59%,另一方面各项新三板改革利好不断。在这不平凡的一年里,新三板市场仍?#24418;?#25968;家优质企业在不断的成长,他们通过不同的方式完成了一次又一次的亮眼融资。
武侯高新2018上半年营收6650.17万元 净利1630.13万元 _个股资讯_...
7月31日消息,武侯高新(证券代码:871326)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收6650.17万元;归属于挂牌公司股东的净利润为1630.13万元。 据...
武侯高新2018上半年营收6650.17万元 净利1630.13万元
7月31日消息,武侯高新(证券代码:871326)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收6650.17万元;归属于挂牌公司股东的净利润为1630.13万元。 据...
“武侯高新”继挂牌新三板后成功晋升创新层
四川新闻网成都6月22日讯 日前,记者从武侯资本集团获悉,集团下属成都武侯高新技术产业发展股份有限公司(以下简称“武侯高新公司”),成功入选全国三板成指和三板做市...