总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
5,601.96万 股 | 3,372.79万 股 | 8 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
东莞晟云科技投资有限公司 | 1,500.00万 股 | 26.78% |
广东电子工业研究院有限公司 | 1,500.00万 股 | 26.78% |
季统凯 | 750.00万 股 | 13.39% |
东莞聚云股权投资合伙企业(有限合伙) | 625.00万 股 | 11.16% |
东莞丰意达创业投资有限公司 | 500.00万 股 | 8.93% |
东莞市联景实业投资有限公司 | 500.00万 股 | 8.93% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
季统凯 ![]() |
董事长 | 博士 | 2016-09 | |
季统凯,男,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研?#21487;?#23398;历。2004年8月至2008年2月,在中国科学院计算技术研?#20811;?#24037;作,历任科?#20889;?#39033;目主管、技术发展处项目主管;2008年3月至今,历任广东电子工业研究院有限公司院长、董事、经理;2011年10月至今,任中国科学院云计算产业技术创新与育成?#34892;?#20027;任;2012年10月至今,任东莞中科学之泉云科技有限公司董事;2013年1月至今,任海南南海云信息技术有限公司董事;2013年9月至今,任东莞市中科云智产业孵化有限公司执行董事;2014年2月至今,任广东中科云富创业投资有限公司董事长;2016年6月至今,任中科瑞通科技股份有限公司董事;2010年4月至今,担任国云科技股份有限公司董事长、总经理。 | ||||
孙荣生 | 董事会秘书 | 本科 | 2018-11 | |
孙荣生,男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年12月至2009年6月,?#20301;?#24030;TCL照明电器有限公司会计;2009年6月至2012年3月,任东莞新能德科技有限公司财务主管;2012年3月至2014年2月,任东莞易达文具有限公司财务经理;2014年2月至2015年3月,任东莞亚洲云网络技术有限公司财务负责人;2015年3月至2015年12月,?#25105;?#36890;百通网络科技股份有限公司财务经理;2015年12月至今,任国云科技股份有限公司财务负责人。 | ||||
郭景龙 | 董事 | 本科 | 2016-09 | |
郭景龙,男,1956年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年8月至1998年8月,历任包钢经济研?#20811;?#30740;究员、经济研究室副主任、所长助理、副所长;1998年8月至1999年8月,任包头钢铁(集团)有限责任公司管理部副部长;1999年9月至2012年12月,历任内蒙古包?#25351;?#32852;股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、党委书记;2011年1月至今,任中国电子进出口国际电子服务股份有限公司董事;2013年1月至今,任新疆东方盛业股权投资有限公司常务副总经理;2014年4月至今,?#25991;?#22799;神马通用航空装备制造有限公司监事;2013年12月至今,任国云科技股份有限公司董事。 | ||||
季统凯 | 董事 | 博士 | 2016-09 | |
季统凯,男,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研?#21487;?#23398;历。2004年8月至2008年2月,在中国科学院计算技术研?#20811;?#24037;作,历任科?#20889;?#39033;目主管、技术发展处项目主管;2008年3月至今,历任广东电子工业研究院有限公司院长、董事、经理;2011年10月至今,任中国科学院云计算产业技术创新与育成?#34892;?#20027;任;2012年10月至今,任东莞中科学之泉云科技有限公司董事;2013年1月至今,任海南南海云信息技术有限公司董事;2013年9月至今,任东莞市中科云智产业孵化有限公司执行董事;2014年2月至今,任广东中科云富创业投资有限公司董事长;2016年6月至今,任中科瑞通科技股份有限公司董事;2010年4月至今,担任国云科技股份有限公司董事长、总经理。 | ||||
汪军 | 董事 | 硕士 | 2016-09 | |
汪军,男,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研?#21487;?#23398;历。1994年8月至1996年9月,任?#26412;┯收?#26530;纽工程工程师;1996年10月至2002年2月,任邮电国?#20107;?#28216;集?#21028;?#37228;绩效经理;2002年3月至2004年7月,任?#26412;?#40511;联九五信息有限公司经理;2004年8月至2008年12月,任?#26412;?#32852;想集团市场推广业务经理;2009年1月至2014年6月,历任广东电子工业研究院有限公司技术发展部经理、副院长、常务副院长;2014年7月至今,任广东电子工业研究院有限公司院长;2011年6月至今,任国云科技股份有限公司董事。 | ||||
马军峰 | 董事 | 本科 | 2016-09 | |
马军峰,男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年4月至2009年11月,历任光宝通信(广州)有限公司人事专员、主管;2009年12月至2012年12月,任广东电子工业研究院有限公司人力资源经理;2010年4月至2014年9月,任国云科技股份有限公司人力资源经理;2012年7月至今,历任东莞丰意达创业投资有限公司执行董事兼经理、执行董事;2014年6月至今,任内蒙古国云科技有限公司执行董事;2014年7月至今,任东莞聚云股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2014年10月至2015年12月,任国云科技股份有限公司总经理助理;2015年12月至2016年9月,任国云科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理;2016年9月至今,任国云科技股份有限公司董事、总经理助理。于2018年11月7日辞去国云科技股份有限公司董事会秘书职务。 | ||||
袁梅叶 | 董事 | 本科 | 2016-09 | |
袁梅叶,男,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年9月至2002年10月,?#38382;?#30883;镇人民政府信息办主任;2002年11月至2014年8月,历任松山湖高新技术产业开发区管委会宣传科科长、社管?#25351;本?#38271;、办公室主任、经发?#25351;本?#38271;、信息办主任;2013年1月至今,任海南南海云信息技术有限公司董事;2013年5月至今,任东莞汇云科技投资有限公司执行董事、经理;2014年2月,任广东中科云富创业投资有限公司董事;2014年9月至今,任中国科学院云计算产业技术创新与育成?#34892;?#21103;主任;2016年3月至今,任广东电子工业研究院有限公司常务副院长;2016年7月至今,任江西国云科技有限公司董事长;2010年4月至今,任国云科技股份有限公司董事。 | ||||
庞严冬 | 董事 | 硕士 | 2016-09 | |
庞严冬,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。1986年7月至2012年10月,历任茂名市信息?#34892;?#21103;科长、科长、副主任、主任;2012年12月至今,任宿州中科云产业园投资有限公司董事、总经理;2013年7月至今,任宿州中科云置业有限公司董事;2013年至今,任华云科技有限公司总裁;2014年2月至2016年2月,任中国科学院云计算产业技术创新与育成?#34892;?#20027;任助理;2015年1月至今,任广东农资联盟农资有限公司监事;2015年6月至今,任珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司董事;2016年3月至今,任广东优健医药电子商务有限公司监事;2015年12月至今,任国云科技股份有限公司董事。 | ||||
袁宇轩 | 董事 | 硕士 | 2016-09 | |
袁宇轩,男,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011年6月至今,任东莞市联景实业投资有限公司副总经理;2011年7月至今,任广东联景投资集团有限公司副总经理;2013年12月至今,任东莞市宇晖物业管理有限公司执行董事、经理;2013年12月至今,任东莞市森磊建材贸?#23376;?#38480;公司监事;2014年7月至今,任东莞市君德富创业投资有限公司副董事长;2014年9月至今,任广汇科技非融资性担保股份有限公司董事;2015年7月至今,任广东联景资产管理有限公司总经理;2016年9月至今,任国云科技股份有限公司董事。 | ||||
杨松 | 监事会主席 | 本科 | 2016-09 | |
杨松,男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年1月至2005年10月,任深圳假日传媒有限公司?#20302;?#31649;理员;2005年10月至2012年7月,历任广东电子工业研究院有限公司?#20302;?#24037;程师、开发工程师、所长助理、副所长;2012年8月至今,任国云科技股份有限公司平台产品部总监;2016年9月至今,任国云科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事。 | ||||
谢?#38754;?/td> | 监事 | 本科 | 2016-09 | |
谢?#38754;?女,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2010年7月,任旅行者汽车集团投资部投资发展专员;2010年9月至2012年5月,任国云科技股份有限公司商务经理;2012年5月至今,任东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成?#34892;?#32508;合管理处副处长;2016年9月至今,担任国云科技股份有限公司监事。 | ||||
?#38470;?#26519; | 监事 | 本科 | 2018-11 | |
?#38470;?#26519;,男,1982年1月6日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。2005.7-2017.5广东电子工业研究院有限公司,历任人事专员,人事主管,从事人力资源管理工作;2017.6至今,在东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成?#34892;?#20154;教处任人事主管,从事人力资源管理。 | ||||
杨松 | 职工监事 | 本科 | 2016-09 | |
杨松,男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年1月至2005年10月,任深圳假日传媒有限公司?#20302;?#31649;理员;2005年10月至2012年7月,历任广东电子工业研究院有限公司?#20302;?#24037;程师、开发工程师、所长助理、副所长;2012年8月至今,任国云科技股份有限公司平台产品部总监;2016年9月至今,任国云科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事。 | ||||
季统凯 | 总经理 | 博士 | 2016-09 | |
季统凯,男,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研?#21487;?#23398;历。2004年8月至2008年2月,在中国科学院计算技术研?#20811;?#24037;作,历任科?#20889;?#39033;目主管、技术发展处项目主管;2008年3月至今,历任广东电子工业研究院有限公司院长、董事、经理;2011年10月至今,任中国科学院云计算产业技术创新与育成?#34892;?#20027;任;2012年10月至今,任东莞中科学之泉云科技有限公司董事;2013年1月至今,任海南南海云信息技术有限公司董事;2013年9月至今,任东莞市中科云智产业孵化有限公司执行董事;2014年2月至今,任广东中科云富创业投资有限公司董事长;2016年6月至今,任中科瑞通科技股份有限公司董事;2010年4月至今,担任国云科技股份有限公司董事长、总经理。 | ||||
朱学文 | 副总经理 | 本科 | 2018-11 | |
朱学文,男,1979年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2003年7月到2006年汇丰银行中国软件研发JAVA工程师;2007年10月至2010年11月在广东电子工业研究院历任工程师、高级工程师;2010年12月至2012年5月任江西甲骨云软件?#20302;?#26377;限公司总经理;2012年6月至2016年7月在中国科学院云计算产业技术创新与育成?#34892;?#20219;区域项目总监;2016年7月至今在江西国云科技有限公司任总经理。 |
国云科技2018上半年营收859.18万元 净利-853.2万元
9月6日,国云科技(证券代码:871198)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收859.18万元;归属于挂牌公司股东的净利润为-853.2万元。 报告期...
国云科技新增发行101.96万股
2018年8月30日消息 国云科技 证券代码 871198 今天正式在新三板公开发行股票101 96万股 其中限售0股
国云科技2017年度 营收增长15.85% ,净利润154万,每股收益0.03 _个...
国云科技于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入68,538,047.06元,比去年同期(59,160,813.28)增长15.85%,归属于挂牌公司股东的净利润1,530,788.82元,...
快讯:国云科技2017年度 营收增长15.85% ,净利润154万,每股收益0.03
【新三板+】4月26日讯 国云科技(871198)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入68,538,047.06元,比去年同期(59,160,813.28)增长15.85%,归属于挂牌公...
国云科技拟募资1000万元 用于大数据政务云服务项目研发
读懂新三板报道 12月28日,国云科技发布公告称,公司拟以9.8078元/股的价格发行不超过101.96万股(含本数),?#25216;?#36164;金不超过1,000.00329万元(含本数)。 公告显...
国云科技拟定增募资1000万用于大数据云服务项目
国云科技拟定增募资1000万元
同花顺新三板讯 国云科技12月28日发布定增方案,公司拟向广州联兴投?#20351;?#29702;有限公司发行股票不超过101.96万股,融资额不超过人民币1000.00万元,股票的发行价格为9.81...
国云科技2017年上半年营收1203万元 业绩亏损925万元
挖贝网讯 9月4日消息,国云科技(871198)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为1203.16万元,较上年同期下滑9.47%;归属于挂...