总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
3.64亿 股 | 1.20亿 股 | 20 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
秦引林 | 1.02亿 股 | 47.89% |
颜培玲 | 7,415.00万 股 | 34.65% |
西藏鼎源投?#20351;?#29702;?#34892;?有限合伙) | 1,000.00万 股 | 4.67% |
深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙) | 400.00万 股 | 1.87% |
上海轩舜贸易有限公司 | 300.00万 股 | 1.40% |
深圳市盛世景投资有限公司-深圳前海盛世轩金投资企业(有限合伙) | 300.00万 股 | 1.40% |
西藏瑞华资本管理有限公司 | 300.00万 股 | 1.40% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
秦引林 ![]() |
董事长 | 博士 | 2016-06 | |
秦引林先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,博士学历。1988年9月至1992年6月在南京化工大学学习,专业为生物化工;1992年10月至2002年10月任陕西正康医药化工有限公司江苏地区销售经理;2002年11月至2003年6月就职于云南柯菲平医药有限公司,任董事长;2003年7月至今担?#25991;?#20140;柯菲平医药科?#21152;?#38480;公司执行董事;2006年6月至2013年7月担任有限公司执行董事;自2013年7月至今,现任公司董事长。 | ||||
刘艳 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-06 | |
刘艳女士:董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,1982年3月出生,本科学历。2000年9月至2004年6月在南京审计学院学习,专业为经济学。2004年7月至2006年5月担任徐州港务集团有限公司会计;2006年6月至2008年5月担任友士电子(上海)有限公司销售助理;2008年6月至2009年5月担任哈金森工业橡胶制品(苏州)有限公司销售行政助理;2009年12月就职于有限公司,历任销售内务专员、总经理高级秘书、总经办主任;自2013年7月至今,现任公司董事会秘书。自2015年6月至今,?#25991;?#20140;柯菲平公益基金会理事长、法定代表人。 | ||||
秦引林 | 董事 | 博士 | 2016-06 | |
秦引林先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,博士学历。1988年9月至1992年6月在南京化工大学学习,专业为生物化工;1992年10月至2002年10月任陕西正康医药化工有限公司江苏地区销售经理;2002年11月至2003年6月就职于云南柯菲平医药有限公司,任董事长;2003年7月至今担?#25991;?#20140;柯菲平医药科?#21152;?#38480;公司执行董事;2006年6月至2013年7月担任有限公司执行董事;自2013年7月至今,现任公司董事长。 | ||||
颜培玲 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
颜培玲女士:中国国籍,无境外永久居留权,1974年2月出生,本科学历。1996年7月至1997年9月就职于杭州民生药业有限公司,?#38382;?#21306;销售经理;1997年10月至2000年12月就职于江苏省医药实业有限公司,任销售经理;2002年1月至2003年6月就职于云南柯菲平医药有限公司,任总经理;2003年7月至2015年1月就职于南京柯菲平医药科?#21152;?#38480;公司,担任监事;2006年6月至2013年7月任有限公司总经理;2013年7月至2015年7月,担任公司副董事长、总经理;自2015年7月29日至今,现任公司董事、首席战略运营官。 | ||||
苏梅 | 董事 | 硕士 | 2016-06 | |
苏梅女士:中国国籍,无境外永久居留权,1974年3月出生,研?#21487;?#23398;历。1991年9月至1995年7月,在中国药科大学学习,专业为药剂学;1995年7月至1997年1月任就职于中国药科大学制药有限公司,任技术与商业岗;1997年1月至2005年5月就职于南京普生医药科?#21152;?#38480;公司,任科研经理;2005年6月至2007年8月就职于南京生物工程与医药技术有限公司,任技术总监;2007年9月至2007年12月就职于南京明生医药有限公司,任副总经理;2007年12月至2013年6月担任有限公司副总经理;自2013年7月至今就职于股份公司;自2015年7月29日至今,现任公司董事、总经理。 | ||||
郭云沛 | 董事 | 大专 | 2016-06 | |
郭云沛,男,1947年7月出生,中共党员,无境外居留权,大学专科文化。1969年~1973年中国人民解放军54军135师服役;1974年~1983年任职于重庆桐君阁制药厂;1983年~2007年历任中国医药报社记者、副总编辑、第一负责人;2004年至今,分别任中国医药质量管理协会副会长、高级顾问;2007年至2012年分别任卓信医学传媒集团副总经理、执行总经理;2008年至今任中国医药企业管理协会副会长、会长。曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。2014年6月至2017年10月任哈药集团独立董事;现任亚宝药业、誉衡药业、天士力独立董事,柯菲平医药董事,科伦药业监事,?#26412;?#29577;德未来控股有限公司董事,?#26412;?#29577;德未来文化传媒有限公司、?#26412;?#40718;阳兴业投?#20351;?#29702;有限公司监事。2015年11月至今任昆药集团独立董事。 | ||||
刘益民 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
刘益民先生,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1988年毕业南开大学国?#31034;?#27982;系。1988年-1992年,就职于中国农业银行广州市分行国际业务部;1993年-1997年,就职于海南省证券公司,任融资部经理;1997年-1999年,就职于深圳?#26032;?#23665;置业有限公司,任总经理助理;2003-2005年就职于深圳市国隆投资有限公司,任副总经理;2005-2009年深圳中茂投?#39318;?#35810;有限公司总经理;2009年9月至2011年7月,就职于湖南博林科技股份有限公司,任执行董事;2011年8月至今,就职于深圳同创伟业资产管理股份有限公司,任董事总经理;自2015年12月18日起至今,现任公司董事。现提名为董事 | ||||
潘晓虎 | 监事 | 硕士 | 2016-06 | |
潘晓虎先生:1971年出生,研?#21487;?#23398;历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任江苏省创业投资有限公司部门经理、鼎晖投资助理副总裁、瑞华投资投?#39318;?#30417;等职务,现任江苏瑞华创业投?#20351;?#29702;有限公司资深合伙人。 | ||||
刘浩浩 | 职工代表监事 | 本科 | 2016-06 | |
刘浩浩先生:中国国籍,无境外永久居留权,1984年9月出生,本科学历。2002年9月至2006年6月在南京中医药大学学习,专业为药学。2006年7月起加入有限公司,历任质量养护专员、财务专员、审计专员、审计监察部经理岗位;自2013年12月至今,?#25991;?#20140;柯菲平公益基金会监事。2015年4月13日至今,现任公司职工代表监事。 | ||||
苏梅 | 总经理 | 硕士 | 2016-06 | |
苏梅女士:中国国籍,无境外永久居留权,1974年3月出生,研?#21487;?#23398;历。1991年9月至1995年7月,在中国药科大学学习,专业为药剂学;1995年7月至1997年1月任就职于中国药科大学制药有限公司,任技术与商业岗;1997年1月至2005年5月就职于南京普生医药科?#21152;?#38480;公司,任科研经理;2005年6月至2007年8月就职于南京生物工程与医药技术有限公司,任技术总监;2007年9月至2007年12月就职于南京明生医药有限公司,任副总经理;2007年12月至2013年6月担任有限公司副总经理;自2013年7月至今就职于股份公司;自2015年7月29日至今,现任公司董事、总经理。 | ||||
曹振富 | 财务总监 | 本科 | 2017-05 | |
曹振富,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学会计专业,本科学历。1991年7月至1999年9月,任中国外运集团江苏公司财务部会计;1999年9月至2012年12月,任中外运空运发展股份有限公司江苏分公司财务经理;2013年1月至2013年11月,任江苏三宝科技集团公司财务主管;2013年11月至2017年5月;任江苏柯菲平医药股份有限公司财务主管;2017年5月至今,任江苏柯菲平医药股份有限公司财务负责人。 |
支行行长涉嫌诈骗4400万元终审判决14年 柯菲平与南京银行就赔偿...
10月29日消息,新三板公司柯菲平(870447)发布公告称,已与南京银行(601009,股吧)白下高新产业园区支行达成和解。 纠纷起因及基本案情(挖贝网wabei.cn配图) 2011年...
柯菲平披发布半年报 营业成本减幅高达55.35%
近日 新三板生物医药企业江苏柯菲平医药股份有限公司披露2018年半年度报告 2018年上半年 公司实现归属挂牌公司股东净利润8532 91万元 同比增长26 21 收入结算模式变化...
柯菲平2018上半年营收4.26亿元
08月27日消息,柯菲平(证券代码:870447)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收4.26亿元;归属于挂牌公司股东的净利润为85,329,134元。 ...
柯菲平2018上半年净利8532.91万元 同比增长26.21%
8月23日,柯菲平发布2018年半年报。 报告显示,柯菲平2018上半年实现营业收入4.26亿元,同比降低14.05%;归属于挂牌公司股东的净利润8532.91万元,同比增长26.21%。...
柯菲平2018年上半年实现净利8533万 同比增26%
上证报讯(记者 盛波)23日,新三板公司柯菲平发布2018年半年报称,公司2018年1-6月营业收入为4.26亿元,与上年同期相比减幅-14.05%;净利润为8532.91万元,比上...
柯菲平2018年上半年营收4.26亿 净利8533万
新三板公司奕方股份、柯菲平在吉安扶贫帮困
7月8日,由中国社会福利基金会主办,江西奕方农业科?#21152;?#38480;公司、江苏柯菲平医药股份有限公司、南京柯菲平公益基金会承办的“梅塘镇?#29420;Ю先?#24110;扶、学校捐献和医生义诊”...
柯菲平股东减持100万股
挖贝网讯 6月11日消息,柯菲平(870447)股东颜培玲及其一致行动人秦引林、西藏鼎源投?#20351;?#29702;?#34892;?有限合伙)、颜丽于2018年6月7日在股转?#20302;?#36890;过盘后协议转让方式减持...