总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
8,250.00万 股 | 2,314.79万 股 | 3 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
洪安前 | 4,347.13万 股 | 52.69% |
洋浦成功好运资本管理合伙企业(有限合伙) | 3,027.44万 股 | 36.70% |
洪安基 | 875.43万 股 | 10.61% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
洪安前 ![]() |
董事长 | 2016-01 | | |
洪安前,男,1971年10月出生,中国国籍,已取得香港永久居留权。2008年05月至2009年07月,?#25237;?#20110;清华大学总裁工商管理高级?#34892;?#29677;,取得结业证书;1989年10月至2004年6月,就职于南安?#26032;?#33337;有限公司,历任船员、二副、大副、船长;2004年7月至2008年10月,就职于大连成功;2008年11月至2016年1月,就职于成功有限,历任执行董事、总经理;2016年2月至今,就职于成功网联,任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人。 | ||||
张文果 | 董事会秘书 | 2016-10 | | |
张文果,为海南成功网联科技股份有限公司董事会秘书. | ||||
郑伟民 | 董事 | 2016-01 | | |
郑伟民,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年7月至2001年5月,就职于南安轮船有限公司,历任大副、船长;2001年6月至2005年6月,就职于大连?#27493;?#33337;务货物代理有限公司,历任业务主管、业务经理;2005年6月至2016年1月,就职于成功有限,历任业务经理、副总经理;2016年2月至今,就职于成功网联,任董事兼副总经理。 | ||||
黄清山 | 董事 | 2016-01 | | |
黄清山,男,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年9月至2005年,?#25237;?#20110;厦门集美航海学院。1994年7月至2007年12月,就职于南安轮船有限公司,历任船员、三副、大副、船长;2008年01月至2016年1月,就职于成功物流,历任主管、业务经理;2016年2月至今,就职于海南成功网联科技股份有限公司,任董事。 | ||||
伍文章 | 董事 | 2016-11 | | |
伍文章,男,中国国籍,1984年10月生,无境外永久居留权,2000年2月至2007年1月,?#25991;?#23433;?#26032;?#33337;有限公司船员三副,2007年2月至今,任海南成功网联科技股份有限公司业务负责人。 | ||||
洪安前 | 董事 | 2016-01 | | |
洪安前,男,1971年10月出生,中国国籍,已取得香港永久居留权。2008年05月至2009年07月,?#25237;?#20110;清华大学总裁工商管理高级?#34892;?#29677;,取得结业证书;1989年10月至2004年6月,就职于南安?#26032;?#33337;有限公司,历任船员、二副、大副、船长;2004年7月至2008年10月,就职于大连成功;2008年11月至2016年1月,就职于成功有限,历任执行董事、总经理;2016年2月至今,就职于成功网联,任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人。 | ||||
张帅 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
张帅,男,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年9月至2003年7月,?#25237;?#20110;鞍山科技大学;2003年7月至2008年10月,就职于大连东展集团有限公司,任业务经理;2008年11月至2016年1月,就职于成功物流,历任主管、业务经理,副总经理;2016年2月至今,就职于成功网联,任董事兼总经理。 | ||||
洪安基 | 董事 | 2016-01 | | |
洪安基,男,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月至2003年9月,就职于大连?#27493;?#33337;务有限公司,历任职员、主管、经理;2003年9月至2015年10月,就职于大连成功,历任经理、副总经理;2015年10月至今,就职于盛业石油,任总经理;2016年2月1日至今,任公司董事。 | ||||
?#31181;竞?/td> | 董事 | 大专 | 2016-01 | |
?#31181;竞?男,1964年1月出生,中国香港籍,专科学历。1996年9月至1999年9月,?#25237;?#20110;香港理工大学国际海运和管理专业;1996年08月至2003年05月,就职于爪哇控股,历任助理经理,经理;2003年5月至2016年1月,就职于成功物流,任总经理顾问;2016年2月至今,就职于海南成功网联科技股份有限公司,任董事。 | ||||
胡真魁 | 监事会主席 | 大专 | 2016-11 | |
胡真魁,男,1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。2005年9月至2008年6月,?#25237;?#20110;广东省潮汕职业技术学院。2007年7月至2009年9月,就职于顺丰快递,任分部组长。2010年8月至2016年1月,就职于成功集团,任职员;2016年2月至今,就职于海南成功网联科技股份有限公司,任监事。 | ||||
胡真魁 | 监事 | 大专 | 2016-01 | |
胡真魁,男,1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。2005年9月至2008年6月,?#25237;?#20110;广东省潮汕职业技术学院。2007年7月至2009年9月,就职于顺丰快递,任分部组长。2010年8月至2016年1月,就职于成功集团,任职员;2016年2月至今,就职于海南成功网联科技股份有限公司,任监事。 | ||||
王毅 | 监事 | 本科 | 2016-01 | |
王毅,男,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2004年6月,?#25237;?#20110;沈阳航空工业学院;2004年7月至2010年3月,就职于大连东展集团,任职员;2010年4月至2012年3月,就职于大连亿福国际贸易有限公司,任职员;2012年10月至2014年1月,就职于大连圣泰船务有限公司,任业务经理;2014年5月至2016年1月,就职于成功物流,任职员;2016年2月至今,就职于海南成功网联科技股份有限公司,任监事。 | ||||
郑伯洲 | 监事 | 2016-11 | | |
郑伯洲,男,中国国籍,1990年8月生,无境外永久居留权,2009年10月至今,任海南成功网联科技股份有限公司员工。 | ||||
伍文章 | 总经理 | 2018-07 | | |
伍文章,男,中国国籍,1984年10月生,无境外永久居留权,2000年2月至2007年1月,?#25991;?#23433;?#26032;?#33337;有限公司船员三副,2007年2月至今,任海南成功网联科技股份有限公司业务负责人。 | ||||
郑伟民 | 副总经理 | 2016-01 | | |
郑伟民,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年7月至2001年5月,就职于南安轮船有限公司,历任大副、船长;2001年6月至2005年6月,就职于大连?#27493;?#33337;务货物代理有限公司,历任业务主管、业务经理;2005年6月至2016年1月,就职于成功有限,历任业务经理、副总经理;2016年2月至今,就职于成功网联,任董事兼副总经理。 | ||||
张文果 | 财务总监 | 2016-10 | | |
张文果,为海南成功网联科技股份有限公司董事会秘书. |
【新三板早报】金海股份终止终?#32929;?#24066;辅导 资源环保联?#26174;?#20013;标17亿元PPP项目合同
犀牛之星12月21日讯:12月21日新增挂牌企业3家,挂牌公司数目10708家。
成功网联2018上半年营收3.49亿同比增长35%
成功网联2018上半年营收3.49亿元 净利6,513,607元
挖贝网讯 08月22日消息,成功网联(证券代码:838962)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收3.49亿元;归属于挂牌公司股东的净利润为6,513...
成功网联任命伍文章为总经理
挖贝网讯8月1日消息,近日成功网联(838962)发公告称董事会于2018年7月30日审议并通过任命伍文章为公司总经理,任职期限为董事会通过之日至本届董事会届满之日,自...
成功网联总经理张帅辞职
挖贝网讯7月4日消息,近日成功网联(838962)发公告称董事会于2018年7月2日收到总经理张帅递交的辞职报告。张帅辞职后继续担任董事职务。 据挖贝网了解,张帅持有成...
成功网联:?#26412;?#24503;恒律师事务所关于海南成功网联科技股份有限公司...
成功网联:?#26412;?#24503;恒律师事务所关于海南成功网联科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见 广告:168金服票据投资新模式 2018-05-15 16:33:02 来源:交易所 ...
成功网联拟推股权激励 授予不超过1116.79万股
同花顺新三板讯 成功网联4月20日公告,拟对董事(不含独立董事)、高级管理人员和核心员工进行股权激励,本次发行对象涉及22名自然人。 本次股权激计划拟授予不超过...
成功网联2017年营收5.87亿 净利同比增长80%
4月20日,成功网联披露2017年年报,公司2017年实现营收5.87亿元,同比增长71.77%;实现归母净利1933.24万元,同比增长80.81%。 成功网联称,2017年公司年运输量较...