總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
4,430.88萬 股 | 1,176.96萬 股 | 6 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
周祥成 | 2,052.00萬 股 | 46.31% |
萬美華 | 1,511.80萬 股 | 34.11% |
十堰合泰創業管理中心(有限合伙) | 830.88萬 股 | 18.75% |
萬美坤 | 36.00萬 股 | 0.82% |
熊奇 | 1,000.00 股 | 0.00% |
石志勇 | 1,000.00 股 | 0.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
周祥成 ![]() |
董事長 | 本科 | 2016-01 | |
周祥成:中國國籍,無境外永久居留權,1964年11月出生,本科學歷。1989年7月至1998年10月于東風鍛造有限公司從事設備維修及管理工作;1999年7月至2002年1月任十堰市興良福利工貿公司產品開發經理,從事感應加熱電源、機床的研究工作;2002年2月至2016年1月任恒進有限執行董事兼總經理;2016年1月至今任公司董事長;2014年4月至今任尚頻機電執行董事兼總經理;現兼任國家電爐質量監督檢驗中心熱處理技術專家。 | ||||
萬美坤 | 董事會秘書 | 大專 | 2016-01 | |
萬美坤:中國國籍,無境外永久居留權,1976年12月出生,專科學歷。2002年1月至2004年8月任恒進有限財務經理;2004年9月至2016年1月任恒進有限采購部經理;2016年1月至今任公司董事會秘書兼采購部經理。 | ||||
朱立權 | 董事 | 大專 | 2016-01 | |
朱立權:中國國籍,無境外永久居留權,1974年10月出生,專科學歷。1993年7月至1999年7月在十堰市汽車配件鑄造廠從事設備維護和管理工作;1999年7月至2002年3月在十堰市興良福利工貿公司從事電柜安裝、配線和設備調試工作;2002年3月至2016年1月歷任恒進有限技術員、研發工程師、副總經理等職;2016年1月至今任公司董事兼副總經理。 | ||||
萬美坤 | 董事 | 大專 | 2016-01 | |
萬美坤:中國國籍,無境外永久居留權,1976年12月出生,專科學歷。2002年1月至2004年8月任恒進有限財務經理;2004年9月至2016年1月任恒進有限采購部經理;2016年1月至今任公司董事會秘書兼采購部經理。 | ||||
賀猛 | 董事 | 大專 | 2016-01 | |
賀猛:中國國籍,無境外永久居留權,1987年11月出生,專科學歷。2005年3月至2006年3月在武漢海爾電器股份有限公司從事電器裝配調試工作;2006年4月至2008年1月在武漢市水務建設集團機電設備安裝公司從事機電設備調試工作;2008年8月至2016年1月歷任恒進有限電氣調試、售后服務部副部長、副總經理;2016年1月至今在公司任董事兼副總經理。 | ||||
周祥成 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
周祥成:中國國籍,無境外永久居留權,1964年11月出生,本科學歷。1989年7月至1998年10月于東風鍛造有限公司從事設備維修及管理工作;1999年7月至2002年1月任十堰市興良福利工貿公司產品開發經理,從事感應加熱電源、機床的研究工作;2002年2月至2016年1月任恒進有限執行董事兼總經理;2016年1月至今任公司董事長;2014年4月至今任尚頻機電執行董事兼總經理;現兼任國家電爐質量監督檢驗中心熱處理技術專家。 | ||||
萬美華 | 董事 | 大專 | 2016-01 | |
萬美華:中國國籍,無境外永久居留權,1972年12月出生,專科學歷,高級經濟師。1989年7月至2001年12月在十堰市印刷廠工作;2002年2月至2016年1月任恒進有限監事;2016年1月至今任公司董事兼總經理;2015年9月至今任合泰創業執行事務合伙人;2014年4月至今任尚頻機電監事;2013年8月至今任易富來執行董事。現兼任中國政協十堰市茅箭區第八屆委員、民建十堰市委員會委員。 | ||||
許璟靚 | 監事會主席 | 本科 | 2016-01 | |
許璟靚:中國國籍,無境外永久居留權,1986年9月出生,本科學歷。2009年2月至2016年1月歷任恒進有限文員、行政主管、辦公室主任等職;2016年1月至今任公司監事會主席兼辦公室主任。 | ||||
羅青松 | 監事 | 大專 | 2016-01 | |
羅青松:中國國籍,無境外永久居留權,1984年3月出生,大專學歷。2004年7月至2005年7月在武漢騰龍機電設備有限公司從事電氣安裝調試工作;2005年9月至2007年6月任延陵精密電子(昆山)有限公司數控編程及調試工程師;2007年10月至2010年5月任廈門市津兆尹食品有限公司業務員;2010年6月至2016年1月任恒進有限售后工程師;2016年2月至今任公司售后工程師,2016年3至今任公司董事。 | ||||
許璟靚 | 監事 | 本科 | 2016-01 | |
許璟靚:中國國籍,無境外永久居留權,1986年9月出生,本科學歷。2009年2月至2016年1月歷任恒進有限文員、行政主管、辦公室主任等職;2016年1月至今任公司監事會主席兼辦公室主任。 | ||||
向毅 | 監事 | 大專 | 2016-01 | |
向毅:中國國籍,無境外永久居留權,1987年6月出生,專科學歷。2009年7月至2010年5月任江蘇省鎮江市天信電器有限公司電器質檢員;2010年9月至2016年1月歷任恒進有限質檢員、變壓器組長等職;2016年1月至今任公司監事兼變壓器組長。 | ||||
萬美華 | 總經理 | 大專 | 2016-01 | |
萬美華:中國國籍,無境外永久居留權,1972年12月出生,專科學歷,高級經濟師。1989年7月至2001年12月在十堰市印刷廠工作;2002年2月至2016年1月任恒進有限監事;2016年1月至今任公司董事兼總經理;2015年9月至今任合泰創業執行事務合伙人;2014年4月至今任尚頻機電監事;2013年8月至今任易富來執行董事。現兼任中國政協十堰市茅箭區第八屆委員、民建十堰市委員會委員。 | ||||
朱立權 | 副總經理 | 大專 | 2016-01 | |
朱立權:中國國籍,無境外永久居留權,1974年10月出生,專科學歷。1993年7月至1999年7月在十堰市汽車配件鑄造廠從事設備維護和管理工作;1999年7月至2002年3月在十堰市興良福利工貿公司從事電柜安裝、配線和設備調試工作;2002年3月至2016年1月歷任恒進有限技術員、研發工程師、副總經理等職;2016年1月至今任公司董事兼副總經理。 | ||||
賀猛 | 副總經理 | 大專 | 2016-01 | |
賀猛:中國國籍,無境外永久居留權,1987年11月出生,專科學歷。2005年3月至2006年3月在武漢海爾電器股份有限公司從事電器裝配調試工作;2006年4月至2008年1月在武漢市水務建設集團機電設備安裝公司從事機電設備調試工作;2008年8月至2016年1月歷任恒進有限電氣調試、售后服務部副部長、副總經理;2016年1月至今在公司任董事兼副總經理。 | ||||
紀南昌 | 副總經理 | 大專 | 2018-03 | |
紀南昌:中國國籍,無境外永久居留權,1984年4月出生,大專學歷。2003年3月至2005年2月任十堰同創工貿有限公司數控技術員;2005年3月至2008年5月任深圳富山技研有限公司設計師;2008年10月至2010年8月任十堰東燎實業有限公司技術主管;2011年9月至2016年1月歷任恒進有限機械設計工程師、技術部副部長、技術部部長;2016年1月至2018年5月2日任公司技術部部長;2018年5月3日至今任公司副總經理。 | ||||
周小燕 | 財務總監 | 大專 | 2016-01 | |
周小燕:中國國籍,無境外永久居留權,1984年4月出生,專科學歷。2003年9月至2011年2月在湖北十堰先鋒模具股份有限公司從事會計核算工作;2011年2月至2016年1月任恒進有限主管會計;2016年1月至今任公司財務總監。 |
恒進感應2018上半年營收1522.18萬元 凈利2,957,461元
挖貝網訊 08月22日消息,恒進感應(證券代碼:838670)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1522.18萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2,...
恒進感應2017年上半年營收1775萬元 凈賺626萬元
挖貝網訊 9月11日消息,恒進感應(838670)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1774.86萬元,較上年同期增長12.14%;歸屬...
恒進感應2016年營收4649萬元 同比增長70%
挖貝網訊 4月18日消息,恒進感應(838670)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為4648.83萬元,較上年同期增長69.71%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1059...
恒進感應2016年上半年營收1583萬元 凈賺154萬元
挖貝網訊 9月22日消息,恒進感應(838670)近日公布的2016年上半年報告顯示,截止2016年6月30日,2016年上半年營業收入為1582.77萬元,較上年同期增長94.30%;歸屬...
恒進感應新三板掛牌上市 2015年1-12月營業收入2739.36萬元
2016年8月9日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,恒進感應科技(十堰)股份有限公司(證券簡稱:恒進感應 證券代碼:838670)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。 恒進...
恒進感應新三板掛牌上市 2015年度營收2739萬元
8月9日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,恒進感應科技(十堰)股份有限公司(證券簡稱:恒進感應 證券代碼:838670)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。 恒進感應成立...
恒進感應獲批登陸新三板 2015年1-12月營業收入2739.36萬元
同花順新三板訊 全國中小企業股轉系統最新公告顯示,恒進感應科技(十堰)股份有限公司擬掛牌新三板上市。 公告顯示,恒進感應2014年度、2015年1-12月營業收入分別為...
恒進感應:補充法律意見書1
恒進感應 補充法律意見書1 點擊查看PDF原文... 恒進感應:補充法律意見書1正文 手機網瀏覽財經資訊 中金在線招聘財經主播 來源:交易所 作者:佚名 2016-07-28 17:5...