总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,160.48万 股 | 847.98万 股 | 9 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
王敬 | 1,225.00万 股 | 56.70% |
刘博 | 437.50万 股 | 20.25% |
吉?#36136;?#21402;积投?#39318;?#35810;合伙企业(有限合伙) | 194.46万 股 | 9.00% |
杨艳波 | 87.50万 股 | 4.05% |
陈荣娟 | 81.01万 股 | 3.75% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王敬 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2016-03 | |
王敬,男,1976年7月出生,中国国籍,吉林艺术学院环?#25104;?#35745;专业毕业,硕士学历,长江商学院第十?#29260;贓MBA工商管理专业,硕士学历,高级室内建筑师、高级工程师。1999年7月至2001年5月就职于吉?#36136;?#24314;筑装饰集团有限公司,任设计师;2001年6月至2016年2月就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,历任设计师、设计部经理、执行董事兼总经理;2007年6月至2014年5月就职于吉?#36136;?#23433;?#38470;?#31569;装饰工程设计有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、监事;2010年4月至2014年7月就职于?#26412;?#25351;北针空间设计有限公司,?#27779;?#34892;董事兼经理;2010年8月至今就职于吉?#36136;?#39046;域创意产业有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、执行董事;2011年5月至2015年12月,就职于吉?#36136;?#39046;域建筑景观设计有限公司,历任监事、执行董事兼总经理;2011年11月至2015年12月就职于吉?#36136;?#39046;域黑墙建筑设计咨询有限公司,任监事;2011年11月至2015年7月就职于吉?#36136;?#25351;北针空间设计工程有限公司,任监事;2012年10月至2015年4月就职于长春市领域文化传媒有限公司,任监事;2013年8月至今就职于吉?#36136;?#35013;库家居产业研究院有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、执行董事;2014年12月至今就职于深圳市家家秀数据服务有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、执行董事;2012年3月至2016年3月就职于吉?#36136;?#35013;库创意科?#21152;?#38480;责任公司,历任监事、执行董事兼总经理。2016年3月2日至今任股份公司董事长兼总经理,任期三年。 | ||||
徐秋瀛 | 董事会秘书 | 大专 | 2016-03 | |
徐秋瀛,女,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长春税务学院会计专业毕业,大专学历,中级会计师,国?#39318;?#20876;企业上市财务管理师。1993年9月至1996年5月就职于吉?#36136;≈星?#23454;业总公司,?#20301;?#35745;;1996年6月至2000年3月就职于吉?#36136;?#21513;马药业有限公司,?#20301;?#35745;;2000年4月至2009年7月就职于天津东洋油墨有限公司长春分公司,任财务经理;2009年7月至2011年4月就职于吉林邦安宝医用设备有限公司,任财务经理;2011年5月至2014年12月就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,任财务总监;2015年1月至2016年3月就职于吉?#36136;?#35013;库创意科?#21152;?#38480;责任公司,任财务负责人。2016年3月2日至今任股份公司董事、董事会秘书兼财务负责人,任期三年。 | ||||
刘博 | 董事 | 硕士 | 2016-03 | |
刘博,男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北师范大学环境艺术专业毕业,硕士学历,高级室内建筑师、高级工程师。2003年1月至今就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,历任设计总监、主任、监事,现?#27779;?#34892;董事兼总经理;2013年12月至2016年2月就职于吉?#36136;?#35013;库家居产业研究院有限公司,任监事;2013年12月至2015年12月就职于吉?#36136;?#39046;域建筑景观设计有限公司,任监事;2015年6月至2016年4月就职于吉?#36136;?#39046;域创意产业有限公司,历任监事、总经理;2015年4月至2016年3月就职于吉?#36136;?#35013;库创意科?#21152;?#38480;责任公司,任监事。2016年3月2日至今任股份公司董事,任期三年。 | ||||
徐秋瀛 | 董事 | 大专 | 2016-03 | |
徐秋瀛,女,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长春税务学院会计专业毕业,大专学历,中级会计师,国?#39318;?#20876;企业上市财务管理师。1993年9月至1996年5月就职于吉?#36136;≈星?#23454;业总公司,?#20301;?#35745;;1996年6月至2000年3月就职于吉?#36136;?#21513;马药业有限公司,?#20301;?#35745;;2000年4月至2009年7月就职于天津东洋油墨有限公司长春分公司,任财务经理;2009年7月至2011年4月就职于吉林邦安宝医用设备有限公司,任财务经理;2011年5月至2014年12月就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,任财务总监;2015年1月至2016年3月就职于吉?#36136;?#35013;库创意科?#21152;?#38480;责任公司,任财务负责人。2016年3月2日至今任股份公司董事、董事会秘书兼财务负责人,任期三年。 | ||||
刘爽 | 董事 | 本科 | 2016-03 | |
刘爽,男,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林艺术学院环境艺术设计专业毕业,大学本科学历。2004年9月至2006年3月,自由职业;2006年3月至2007年1月就职于广东省华侨建筑装饰有限公司,任设计总监;2007年2月至2008年12月,自由职业;2009年1月至2010年1月就职于长?#27721;?#40511;设计有限公司,任副总经理;2010年3月至2012年3月就职于吉?#36136;?#26397;代环境艺术设计工程有限公司,任设计总监;2012年3月至2013年8月就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,任设计总监;2013年8月至今就职于吉?#36136;?#35013;库家居产业研究院有限公司,历任设计总监、总经理。2016年3月2日至今任股份公司董事,任期三年。 | ||||
董晋强 | 董事 | 大专 | 2016-03 | |
董晋强,男,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学美术教育专业毕业,大专学历。1997年9月至2007年10月,自由职业;2007年11月至2013年4月就职于东莞大?#31350;?#38388;建筑设计有限公司,担任设计总监;2013年5月至2015年4月就职于厦门圣蒂装饰设计工程有限公司,担任设计总监;2015年5月至2016年3月就职于有限公司,担任设计总监。2016年3月2日至今,任股份公司董事。 | ||||
王敬 | 董事 | 硕士 | 2016-03 | |
王敬,男,1976年7月出生,中国国籍,吉林艺术学院环?#25104;?#35745;专业毕业,硕士学历,长江商学院第十?#29260;贓MBA工商管理专业,硕士学历,高级室内建筑师、高级工程师。1999年7月至2001年5月就职于吉?#36136;?#24314;筑装饰集团有限公司,任设计师;2001年6月至2016年2月就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,历任设计师、设计部经理、执行董事兼总经理;2007年6月至2014年5月就职于吉?#36136;?#23433;?#38470;?#31569;装饰工程设计有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、监事;2010年4月至2014年7月就职于?#26412;?#25351;北针空间设计有限公司,?#27779;?#34892;董事兼经理;2010年8月至今就职于吉?#36136;?#39046;域创意产业有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、执行董事;2011年5月至2015年12月,就职于吉?#36136;?#39046;域建筑景观设计有限公司,历任监事、执行董事兼总经理;2011年11月至2015年12月就职于吉?#36136;?#39046;域黑墙建筑设计咨询有限公司,任监事;2011年11月至2015年7月就职于吉?#36136;?#25351;北针空间设计工程有限公司,任监事;2012年10月至2015年4月就职于长春市领域文化传媒有限公司,任监事;2013年8月至今就职于吉?#36136;?#35013;库家居产业研究院有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、执行董事;2014年12月至今就职于深圳市家家秀数据服务有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、执行董事;2012年3月至2016年3月就职于吉?#36136;?#35013;库创意科?#21152;?#38480;责任公司,历任监事、执行董事兼总经理。2016年3月2日至今任股份公司董事长兼总经理,任期三年。 | ||||
杨艳波 | 监事会主席 | 本科 | 2016-03 | |
杨艳波,男,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林建筑大学建筑环境与设备工程专业毕业,大学本科学历,高级室内建筑师。2002年9月至2005年2月,自由职业;2005年5月至今就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,历任副主任、监事;2016年2月至今就职于吉?#36136;?#39046;域创意产业有限公司、吉?#36136;?#35013;库家居产业研究院有限公司,任监事。2016年3月2日至今任股份公司监事会主席,任期三年。 | ||||
杨艳波 | 监事 | 本科 | 2016-03 | |
杨艳波,男,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林建筑大学建筑环境与设备工程专业毕业,大学本科学历,高级室内建筑师。2002年9月至2005年2月,自由职业;2005年5月至今就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,历任副主任、监事;2016年2月至今就职于吉?#36136;?#39046;域创意产业有限公司、吉?#36136;?#35013;库家居产业研究院有限公司,任监事。2016年3月2日至今任股份公司监事会主席,任期三年。 | ||||
温竹 | 监事 | 本科 | 2016-03 | |
温竹,女,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林农业大学?#31216;?#19982;科学专业毕业,大学本科学历。2008年10月至2010年9月就职于吉林人民广播电台,任记者;2010年9月至2011年12月就职于吉?#36136;?#31215;石科技工程有限公司,?#38382;?#21518;专员;2012年1月至2012年6月,待业;2012年7月至今就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,任行政经理。2016年3月2日至今任股份公司监事,任期三年。 | ||||
李琳琳 | 职工监事 | 本科 | 2016-03 | |
李琳琳,女,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨商学院会?#39057;?#31639;化专业毕业,大学本科学历。2004年7月至2006年2月就职于新大洲本田摩托有限公司长春办事处,任出纳员;2006年7月至2010年8月就职于长春市通洋汽车销售有限公司,历任出纳员、核算员;2010年8月至2012年8月就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,任出纳员;2012年8月至2016年3月就职于吉?#36136;?#35013;库创意科?#21152;?#38480;责任公司,任出纳员。2016年3月2日至今任股份公司职工监事,任期三年。 | ||||
王敬 | 总经理 | 硕士 | 2016-03 | |
王敬,男,1976年7月出生,中国国籍,吉林艺术学院环?#25104;?#35745;专业毕业,硕士学历,长江商学院第十?#29260;贓MBA工商管理专业,硕士学历,高级室内建筑师、高级工程师。1999年7月至2001年5月就职于吉?#36136;?#24314;筑装饰集团有限公司,任设计师;2001年6月至2016年2月就职于吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司,历任设计师、设计部经理、执行董事兼总经理;2007年6月至2014年5月就职于吉?#36136;?#23433;?#38470;?#31569;装饰工程设计有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、监事;2010年4月至2014年7月就职于?#26412;?#25351;北针空间设计有限公司,?#27779;?#34892;董事兼经理;2010年8月至今就职于吉?#36136;?#39046;域创意产业有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、执行董事;2011年5月至2015年12月,就职于吉?#36136;?#39046;域建筑景观设计有限公司,历任监事、执行董事兼总经理;2011年11月至2015年12月就职于吉?#36136;?#39046;域黑墙建筑设计咨询有限公司,任监事;2011年11月至2015年7月就职于吉?#36136;?#25351;北针空间设计工程有限公司,任监事;2012年10月至2015年4月就职于长春市领域文化传媒有限公司,任监事;2013年8月至今就职于吉?#36136;?#35013;库家居产业研究院有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、执行董事;2014年12月至今就职于深圳市家家秀数据服务有限公司,历?#27779;?#34892;董事兼总经理、执行董事;2012年3月至2016年3月就职于吉?#36136;?#35013;库创意科?#21152;?#38480;责任公司,历任监事、执行董事兼总经理。2016年3月2日至今任股份公司董事长兼总经理,任期三年。 |
装库创意质押其持有的全?#39318;?#20844;司100%股权 用于子公司2000万银行借款
2月15日,装库创意(838331)发布公告称,公司将其所持有吉?#36136;?#35013;饰工程设计院有限公司100%股权质押。质押股份用于公司借?#30591;?#36136;押权人为东北?#34892;?#20225;业信用再担保股份有限公司吉林分公司,质押权人与质押股东不存在关联关系。
【业绩会直击】装库创意:房地产选配式整装服务,成未来业绩增长新...
装库创意披露称,未来公司会进一步加强与地产企业合作,聚焦精装修市场,提供精准化的选配式整装服务,结合公司现有的科?#21152;?#21183;、技术优势和供应链资源,以期创造更多的利...
装库创意中期业绩会直击:房地产选配式整装服务,成未来业绩增长新引擎
10月12日,装库创意(838331)在?#26412;?#21442;加了中期业绩投?#25910;?#20132;流发布会。此次业绩交流发布会由新三板互联网金融信息门户犀牛之星主办,是新三板领域首次企业业绩交流发布会。半年报显示,2018年上半年,..
装库创意推软装直供服务,亮相上海?#25346;?#21512;作热
装库创意:吉林阳光博舟(通化)律师事务所关于2017年年度股东大会的...
装库创意:吉林阳光博舟(通化)律师事务所关于2017年年度股东大会的法律意见书 广告:168金服票据投资新模式 2018-05-25 18:46:02 来源:交易所 作者:佚名 分享...
装库创意股东质押100.00万股 占公司总股本4.63%
同花顺新三板讯 4月20日吉?#36136;?#35013;库创意科技股份有限公司(证券简称:装库创意 证券代码:838331)公告,股东刘博向长春新投新兴产业投资有限公司抵押100.00万股,占公司...
装库创意装不了“酷”:现金流连续两年告负 2017年下滑近一倍 _个...
在现金为王的时代 经营性现金流对于一家公司的重要性不言而喻 根据近日装库创意 838331 披露的业绩报告 公司在新三板上市的第二个年头 现金流状况仍不见好转 ...
装库创意2017年度 营收增长28.07% 净利润1024万_新三板公司动态_...
装库创意于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入47,098,377.11元,比去年同期(36,775,982.70)增长28.07%,归属于挂牌公司股东的净利润10,231,909.78元...