总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-09-30) |
---|---|---|
8,480.00万 股 | 5,455.00万 股 | 68 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
朱国峰 | 2,481.49万 股 | 29.26% |
南京亚东国际实业有限公司 | 1,548.51万 股 | 18.26% |
西藏华晨资产管理合伙企业(有限合伙) | 1,500.00万 股 | 17.69% |
西藏华晨资产管理合伙企业 | 1,500.00万 股 | 17.69% |
青岛东润创业投资?#34892;?有限合伙) | 1,237.76万 股 | 14.60% |
钱隽 | 500.00万 股 | 5.89% |
西藏华众资产管理合伙企业(有限合伙) | 200.00万 股 | 2.36% |
徐志勤 | 200.00万 股 | 2.36% |
吕景喜 | 150.00万 股 | 1.77% |
李荣 | 110.00万 股 | 1.30% |
青岛书恒电力设备有限公司 | 104.80万 股 | 1.23% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
朱国峰 ![]() |
董事长 | 本科 | 2016-01 | |
朱国峰先生:中国籍,无境外永久居留权,1966年9月出生,本科学历。职业经历:1988年8月至2003年11月在国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂,任技术引进分厂厂长、通信分厂厂长、总经理助理;2003年12月至今就职于公司,自2003年11月至2014年12月,任总经理;自2010年5?#36335;?#33267;今,任董事长。中环能江苏电力工程有限公司执行董事兼总经理、西藏华晨资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,现任公司董事长。 | ||||
李丹丹 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-01 | |
李丹丹女士:中国籍,无境外永久居留权,1987年2月出生,本科学历。2008年12月至2010年7月就职于重庆梅安森科技股份有限公司,任项目助理;2010年8月至2012年7月就职于宗申产业集团有限公司,任公共关系与企业文化专员;2012年8月至2014年2月就职于南京新联电子股份有限公司,任董事会办公室秘书;2014年3月至今就职于江苏省黑马高科技发展有限责任公司,任综合管理部主任。现任公司董事会秘书。 | ||||
朱国峰 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
朱国峰先生:中国籍,无境外永久居留权,1966年9月出生,本科学历。职业经历:1988年8月至2003年11月在国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂,任技术引进分厂厂长、通信分厂厂长、总经理助理;2003年12月至今就职于公司,自2003年11月至2014年12月,任总经理;自2010年5?#36335;?#33267;今,任董事长。中环能江苏电力工程有限公司执行董事兼总经理、西藏华晨资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,现任公司董事长。 | ||||
钱隽 | 董事 | 大专 | 2016-01 | |
钱隽女士:中国籍,无境外永久居留权,1969年7月出生,大专学历。职业经历:1989年12月至2003年3月就职于国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂通信分厂,任整机测试工程师;2003年3月至今就职于江苏省黑马高科技发展有限责任公司,历任财务部出纳、国际业务部主任;2010年5月至今,任公司副总经理。 | ||||
徐志勤 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
徐志勤先生:中国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生,本科学历。职业经历:1985年07月至2000年02月就职于国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂,任项?#21487;?#35745;师;2000年03月至2011年01月就职于南通电联高科有限公司,任副总经理;2011年02至今就职于江苏省黑马高科技发展有限责任公司,任副总经理,自2014年至今,现任公司董事、总经理。 | ||||
吕景喜 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
吕景喜先生:中国籍,无境外永久居留权,1944年9月出生,本科学历。职业经历:1961年8月至1969年10月就职于中国人民解放军某部,任通讯?#25991;?1969年11月至1997年9月就职于国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂,任办公室主任、副厂长;1997年9月至2009年10月就职于中国华电集团输变电?#21830;?#35774;备公司,任副总经理。2009年11月至今就职于任江苏省黑马高科技发展有限责任公司,任总经济师,现任公司董事。 | ||||
刘锡辉 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
刘锡辉先生:中国籍,无境外永久居留权,1962年12月18日出生,本科学历。职业经历:1985年7月至1992年2月就职于南京汽车制造厂仪表厂,任财务科科长;1992年3月至2000年9月就职于跃进汽车集团公司,任财务部控制?#34892;?#20027;任;2000年10月至2003年4月就职于南京金鹰国?#20351;?#29289;集团有限公司,任财务总监;2003年5月至今就职于江苏亚东建设发展集团有限公司,任副总经理兼财务总监;现任公司董事。 | ||||
赵立群 | 董事 | 大专 | 2018-06 | |
赵立群先生:中国籍,无境外永久居留权,1996年8月出生,专科学历。职业经历:2016年7月至今就职于青岛智信溢投资?#34892;?有限合伙),任执行事务合伙人委派代表。 | ||||
王晓军 | 监事会主席 | 本科 | 2016-01 | |
王晓军女士:中国籍,无境外永久居留权,1971年7月出生,本科学历。职业经历:1990年9月至1998年4月就职于南京晶兴达电子有限公司,任成本会计;1998年4月至今就职于南京亚东国际实业有限公司,任财务部经理;现任公司监事会主席。 | ||||
王红祖 | 监事 | 2018-05 | | |
王红祖,中国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,高级工程师。职业经历:1987年7月-1988年9月,在扬州电讯仪器厂金工车间实习;1988年9月-1991年7月在扬州电讯仪器厂金工车间工作,任车间副主任;1991年7月-1993年9月在扬州电讯仪器厂工艺科,任设计师;1993年9月-1998年12月扬州电讯仪器厂电力控制设备分厂工作,任副厂长;1999年1月-2002年2月在扬州中维电气有限公司工作,任副总经理;2002年3月-2009年8月任扬州一为自动化设备有限公司,任副总经理;2009年8月-2011年9月聘任为国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂技术总顾问;2011年9月-2018年1月在扬州旭丰电气设备有限公司,任总经理。2018年2月至今,在中环能江苏电力工程有限公司,任总经理。 | ||||
王晓军 | 监事 | 本科 | 2016-01 | |
王晓军女士:中国籍,无境外永久居留权,1971年7月出生,本科学历。职业经历:1990年9月至1998年4月就职于南京晶兴达电子有限公司,任成本会计;1998年4月至今就职于南京亚东国际实业有限公司,任财务部经理;现任公司监事会主席。 | ||||
杨亮 | 职工监事 | 大专 | 2016-01 | |
杨亮先生:中国籍,无境外永久居留权,1980年8月出生,大专学历。职业经历:2001年12月至2003年2月就职于南京宏图三胞高科技术有限公司,任职员;2003年3月至2005年4月就职于南京骏敏电子科?#21152;?#38480;公司,任销售经理;2005年5月至2008年2月就职于南京南智博和信息技术有限公司,任项目经理;2008年3月至2011年2月就职于南京欣福远信息技术有限公司,任副总经理;2011年3至今就职于江苏省黑马高科技发展有限责任公司,任技术支持部经理。现任公司监事。 | ||||
徐志勤 | 总经理 | 本科 | 2016-01 | |
徐志勤先生:中国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生,本科学历。职业经历:1985年07月至2000年02月就职于国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂,任项?#21487;?#35745;师;2000年03月至2011年01月就职于南通电联高科有限公司,任副总经理;2011年02至今就职于江苏省黑马高科技发展有限责任公司,任副总经理,自2014年至今,现任公司董事、总经理。 | ||||
韦恒峰 | 副总经理 | 中专 | 2016-01 | |
韦恒峰先生:中国籍,无境外永久居留权,1971年1月出生,中专学历。职业经历:1990年8月至2003年12月就职于国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂,任产品研发工程师、售后服务主管;2003年12至今就职于江苏省黑马高科技发展有限责任公司,任工程部主任、国际部主任,现任公司副总经理。 | ||||
钱隽 | 副总经理 | 大专 | 2016-01 | |
钱隽女士:中国籍,无境外永久居留权,1969年7月出生,大专学历。职业经历:1989年12月至2003年3月就职于国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂通信分厂,任整机测试工程师;2003年3月至今就职于江苏省黑马高科技发展有限责任公司,历任财务部出纳、国际业务部主任;2010年5月至今,任公司副总经理。 | ||||
李荣 | 副总经理 | 大专 | 2016-01 | |
李荣先生:中国籍,无境外永久居留权,1967年4月出生,大专学历。职业经历:1994年5月至2003年9月就职于国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂,任总调度、质量管理部主任。2003年10月至2006年5月就职于扬州弘讯电气有限责任公司,任总经理。2006年6月至今就职于江苏省黑马高科技发展有限责任公司,现任公司副总经理。 | ||||
胡琳 | 财务总监 | 大专 | 2016-01 | |
胡琳女士:中国籍,无境外永久居留权,1972年5月出生,大专学历。职业经历:1994年7月至2003年12月就职于国?#19994;?#21147;公司扬州电讯仪器厂,任车间核算员;2004年1月至今就职于江苏省黑马高科技发展有限责任公司,任财务主管,现任公司财务总监。 |
黑马高科2018上半年营收4831.36万元 净利469万
9月17日消息,黑马高科近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收4831.36万元;归属于挂牌公司股东的净利润为469万元。 2018 年 1-6 月,公司...
黑马高科实际控制人朱国峰减持1000股 权益变动后持股比例为30%
9月17日消息,黑马高科股东朱国峰于2018年9月13日在股转?#20302;?#36890;过竞价交易方式减持1000股,权益变动后持股比例为30%。 据挖贝网了解,2018年9月13日股东朱国峰在...
黑马高科2017年度 营收?#38470;?4.22% 净利润1611万每股收益0.19 _个...
黑马高科于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入131,618,970.32元,比去年同期(137,422,933.20)?#38470;?4.22%,归属于挂牌公司股东的净利润16,105,191.80元...
黑马高科2017年度 营收?#38470;?4.22% 净利润1611万每股收益0.19
黑马高科(837796 公告, 行情, 点评, ?#31080;?于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入131,618,970.32元,比去年同期(137,422,933.20)?#38470;?4.22%,归属于挂牌...
黑马高科2017年上半年营收4394万元 净赚356万元
挖贝网讯 8月18日消息,黑马高科(837796)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为4393.65万元,较上年同期下滑7.89%;归属...
黑马高科2017上半年营收4394万 净利同比增逾九成
黑马高科董事长质押2580万股 为2100万元融?#39318;?#25285;保
挖贝网讯 7月31日消息,近日江苏黑马高科股份有限公司(证券简称:黑马高科 证券代码:837796)控股股东朱国峰向南京银行股份有限公司珠江支行、中国银行股份有限公司南京...
黑马高科控股股东质押910.00万股 占公司总股本10.73%
同花顺新三板讯 7月28日江苏黑马高科股份有限公司(证券简称:黑马高科 证券代码:837796)公告,控股股东朱国峰向南京银行股份有限公司珠江支行抵押910.00万股,占公司...