总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-09-30) |
---|---|---|
1.48亿 股 | 7,518.87万 股 | 70 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
王增锹 | 4,977.34万 股 | 34.81% |
浦江浦瑞投资合伙企业(有限合伙) | 1,287.07万 股 | 9.00% |
杭州浦瑞三号投资合伙企业(有限合伙) | 1,212.79万 股 | 8.48% |
杭州远方长益投资有限公司 | 700.00万 股 | 4.90% |
楼建伟 | 657.40万 股 | 4.60% |
浙江领庆创业投资有限公司 | 545.46万 股 | 3.81% |
虞晓江 | 500.20万 股 | 3.50% |
徐一稼 | 500.00万 股 | 3.50% |
罗军 | 490.00万 股 | 3.43% |
华威平 | 490.00万 股 | 3.43% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王增锹 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2018-12 | |
王增锹先生:董事,1975年出生,浙江大学EMBA在读,中级工程师。历任公司研发部经理,现任公司总经理,兼任公司安防事业部经理,曾荣获2004-2005年度杭州市滨江区人民政府青年科技奖。已辞去浙江大华技术股份有限公司总经理。 | ||||
李文军 | 董事会秘书 | 2018-08 | | |
李文军,男,1982年生,中级会计师职称。历任杭州品特电机有限公司会计、浙江东宇物流有限公司绍兴县分公司会计主管、浙江联合金属有限公司财务经理、杭州卡丽智能科技股份有限公司财务负责人。李文军先生已于2018年6月通过由全国?#34892;?#20225;业股份转让?#20302;?#20030;办的2018年第六期董事会秘书资格?#38469;浴? | ||||
王增锹 | 董事 | 硕士 | 2018-12 | |
王增锹先生:董事,1975年出生,浙江大学EMBA在读,中级工程师。历任公司研发部经理,现任公司总经理,兼任公司安防事业部经理,曾荣获2004-2005年度杭州市滨江区人民政府青年科技奖。已辞去浙江大华技术股份有限公司总经理。 | ||||
华威平 | 董事 | 中专 | 2018-12 | |
华威平先生,1970年出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江电子工业学校,获中专学位。1989年9月至1992年12月,任杭州电子仪表设备厂技术员;1993年12月至1999年7月,任杭州银江电子有限公司生产部经理;1999年7月至2008年7月,任杭州鑫怡达电子有限公司经理;2008年9月至2010年5月,任杭州安谐软件有限公司总经理;2010年5月至今,任智诺科技副总经理。华威平先生现任公司董?#24405;案?#24635;经理,华威平先生董事任期自2015年12月至2018年12月。 | ||||
莫兆杰 | 董事 | 本科 | 2018-12 | |
莫兆杰,男,1959年生,中国国籍,厦门大学法学学士,1985年-1997年任广东中山永南集团副总裁;1997年-2000年?#25991;?#27874;同创公司总裁;2001年-2002年任浙江大华技术有限公司副总裁;2002年-2007年任浙江大立科技有限公司副总裁;2007年任上海领庆创业投?#20351;?#29702;有限公司董事长;2017年-至今任上海领庆投资(集团)有限公司董事长。 | ||||
楼镇伟 | 董事 | 本科 | 2018-12 | |
楼镇伟:男,1987年出生。学历:本科。历任东兴证券投?#20351;?#38382;、招商银行杭州分行客户经理、宜信财富客户经理、信和财富团队经理、浙江红十月投资合伙企业(有限合伙)合规总监。 | ||||
陈丽红 | 董事 | 本科 | 2018-12 | |
陈丽红:女,1974年出生。学历:本科。历任杭州松?#24405;?#22242;质检科技术员、通达电缆材料有限公司?#20351;?#37096;长、浙江红十月投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 | ||||
刘玉宇 | 董事 | 博士 | 2018-12 | |
刘玉宇先生,副总经理,1977年出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于东京大学,获博士学位。2003年7月至2008年9月,任日本索尼公司?#20302;?#25216;术研究院主管;2009年10月至2012年12月,任索尼(中国)有限公司研究院研发经理;2012年12月至今,任智诺科技副总经理。刘玉宇先生现任公司副总经理,刘玉宇先生副总经理任期自2015年12月至2018年12月。 | ||||
罗军 | 董事 | 硕士 | 2018-12 | |
罗军先生,1975年出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学,获硕士学位,高级工程师职称。1995年9月至2001年7月,任浙江贸易经济学校团委书记;2003年8月至2004年12月,任浙江大华技术股份有限公司安防总经理;2005年2月至2009年7月,任浙江大立科技股份公司营销总监,2009年12月至今,任智诺科技副总经理。罗军先生现任公司董?#24405;案?#24635;经理,罗军先生董事任期自2015年12月至2018年12月。 | ||||
胡良烜 | 监事会主席 | 本科 | 2018-12 | |
胡良烜先生,1981年出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学,获学士学位。2004年7月至2008年2月,任浙江大华技术股份有限公司市场产品经理;2008年2月至2010年7月,任UT斯达康(中国)有限公司产品经理;2010年7月至今,任智诺科技产品经理。 | ||||
于小光 | 非职工代表监事 | 大专 | 2018-12 | |
于小光先生,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江工业大学,获大专学位。1995年9月至2000年7月,任杭州第二化学纤维厂技术员;2000年8月至2003年7月,任浙江大华信息股份有限公司项目经理;2003年8月至2007年10月,任浙江亚星纤维股份有限公司主任;2007年10月至2010年7月,任浙江大丰舞台设计院设计员;2010年7月至今,任智诺科技采购部经理。于小光先生现任公司监事,为股东代表监事。于小光先生监事任期自2015年12月至2018年12月。 | ||||
胡良烜 | 非职工代表监事 | 本科 | 2018-12 | |
胡良烜先生,1981年出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学,获学士学位。2004年7月至2008年2月,任浙江大华技术股份有限公司市场产品经理;2008年2月至2010年7月,任UT斯达康(中国)有限公司产品经理;2010年7月至今,任智诺科技产品经理。 | ||||
陈君丰 | 职工代表监事 | 本科 | 2018-12 | |
陈君丰先生,1980年出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江科技学院,获学士学位。2001年至2007年,任职中国安防科技有限公司研发主管;2008年7月至2009年8月,任UTSTARCOM高级研发工程师,2009年12月至今,任智诺科技研发经理。陈君丰先生现任公司监事,为职工代表监事。陈君丰先生监事任期自2015年12月至2018年12月。 | ||||
王增锹 | 总经理 | 硕士 | 2015-12 | |
王增锹先生:董事,1975年出生,浙江大学EMBA在读,中级工程师。历任公司研发部经理,现任公司总经理,兼任公司安防事业部经理,曾荣获2004-2005年度杭州市滨江区人民政府青年科技奖。已辞去浙江大华技术股份有限公司总经理。 | ||||
刘玉宇 | 副总经理 | 博士 | 2015-12 | |
刘玉宇先生,副总经理,1977年出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于东京大学,获博士学位。2003年7月至2008年9月,任日本索尼公司?#20302;?#25216;术研究院主管;2009年10月至2012年12月,任索尼(中国)有限公司研究院研发经理;2012年12月至今,任智诺科技副总经理。刘玉宇先生现任公司副总经理,刘玉宇先生副总经理任期自2015年12月至2018年12月。 | ||||
罗军 | 副总经理 | 硕士 | 2015-12 | |
罗军先生,1975年出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学,获硕士学位,高级工程师职称。1995年9月至2001年7月,任浙江贸易经济学校团委书记;2003年8月至2004年12月,任浙江大华技术股份有限公司安防总经理;2005年2月至2009年7月,任浙江大立科技股份公司营销总监,2009年12月至今,任智诺科技副总经理。罗军先生现任公司董?#24405;案?#24635;经理,罗军先生董事任期自2015年12月至2018年12月。 | ||||
华威平 | 副总经理 | 中专 | 2015-12 | |
华威平先生,1970年出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江电子工业学校,获中专学位。1989年9月至1992年12月,任杭州电子仪表设备厂技术员;1993年12月至1999年7月,任杭州银江电子有限公司生产部经理;1999年7月至2008年7月,任杭州鑫怡达电子有限公司经理;2008年9月至2010年5月,任杭州安谐软件有限公司总经理;2010年5月至今,任智诺科技副总经理。华威平先生现任公司董?#24405;案?#24635;经理,华威平先生董事任期自2015年12月至2018年12月。 | ||||
李文军 | 财务总监 | 2018-08 | | |
李文军,男,1982年生,中级会计师职称。历任杭州品特电机有限公司会计、浙江东宇物流有限公司绍兴县分公司会计主管、浙江联合金属有限公司财务经理、杭州卡丽智能科技股份有限公司财务负责人。李文军先生已于2018年6月通过由全国?#34892;?#20225;业股份转让?#20302;?#20030;办的2018年第六期董事会秘书资格?#38469;浴? |
智诺科技拟定增募资1976万元
同花顺新三板讯 智诺科技9月3日发布定增方案,公司拟向杭州余杭产业基金有限公司发行股票不超过520.00万股,融资额不超过人民币1976.00万元,股票的发行价格为3.80元...
智诺科技2017年净利润2200万元 同比下滑48%
原标题:智诺科技2017年净利润2200万元 同比下滑48% 证券?#21271;?#32593;(www.stcn.com)... 证券?#21271;?#26032;三板论坛(微信ID:zqsbxsb)讯,4月18日,智诺科技(837181)公告,公司20...
快讯:智诺科技2017年度 营收?#38470;?2.71% ,净利润2174万,每股收益0.15
【新三板+】4月18日讯 智诺科技(837181)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入323,344,801.62元,比去年同期(332,363,779.63)?#38470;?2.71%,归属于挂牌...
智诺科技2017年净利2173万 同比下滑48%
智诺科技董事长?#38470;?#36766;职
据挖贝网了解,?#38470;?#19981;持有智诺科技股份,?#38470;?#22240;工作变动辞职。 智诺科技表示?#38470;?#36766;去 挖贝网讯 12月1日消息,近日智诺科技(837181)发公告称董事会于2017年11月30...
智诺科技第一大股东变更
本次收购前,王增锹持有智诺科技26,228,000股股份,占智诺科技总股本的18.34%;浦瑞三号未持有智诺科技股份。 收购人合计受让云赛智联所持智诺科技35,533,332...
智诺科技因重大事项 9月25日开市起停牌
同花顺新三板讯 智诺科技9月22日公告称,因公司重大事项,为了避免公司股票价格异常波动,公司将于9月25日(星期一)开市起停牌,公司披露相关事项后?#25351;?#36716;让交易。 ...
600602:云赛智联关于公开挂牌转让公司所持杭州智诺科技股份有限...
证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临2017-068 900901 云赛B股 云赛智联股份有限公司 关于公开挂牌转让公司所持杭州智诺科技股份有限公司股权的公告 本公司...