总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
8,278.32万 股 | 4,761.33万 股 | 37 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
张锦峥 | 3,703.18万 股 | 44.73% |
?#26412;?#33322;天宇业创业投资?#34892;?有限合伙) | 801.10万 股 | 9.68% |
马琳娜 | 410.00万 股 | 4.95% |
东电创新(?#26412;?投资有限公司 | 370.00万 股 | 4.47% |
?#25490;?/td> | 301.00万 股 | 3.64% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
张锦峥 ![]() |
董事长 | 本科 | 2018-11 | |
张锦峥先生,现任公司法定代表人、董事长、总经理,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 21072419720104****,住址?#26412;?#24066;丰台区****,毕业于四川联合大学塑料工程专业,本科学历。1995 年8月至2001年7月期间,任国营159 厂技术员;2001 年 4 月至 2002 年 6 月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司监事;2002年6月至 2008年7月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司法定代表人、执行董事、经理;2014 年 12 月至 2015 年 8 月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015 年 9 月至 2015 年 11 月,任?#26412;?#33322;天华宇投?#20351;?#29702;有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015年 11月至今,任?#26412;?#33322;天华宇投?#20351;?#29702;有限公司法定代表人、执行董事;2014 年 6 月至 2015年8月期间,任?#23383;?#23431;恒机械零部件制造有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015年1月至2015 年8月期间,任秦?#23454;?#19996;润科技发展有限公司法定代表人、执行董事、经理;2014 年6月至 2015年7月期间,任住宝精密机械(苏州)有限公司法定代表人、执行董事;2009 年 1 月至 2015 年 11 月,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。 | ||||
石俊琴 | 董事会秘书 | 大专 | 2015-11 | |
石俊琴女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号14020319711017****,住址?#26412;?#24066;丰台区****,毕业于中央财经大学财务管理专业,大专学历。1994年7月至2003年6月期间,任山西省大同煤矿集团有限责任公司会计;2003年7月至2008年12月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司会计;2009年1月至2015年11月,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司会计;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司董事、董事会秘书;2015年10月至今,任?#26412;?#33322;天华世工业技术开发有限公司法定代表人、执行董事、经理。 | ||||
饶进军 | 董事 | 大专 | 2018-11 | |
饶进军,男,中国国籍,无境外居留权,大专学历,毕业于辽宁青年干部管理学院企业管理专业。1980年1月至1989年9月在本溪华夏(集团)有限公司任团委书记;1989年10月至2007年5月在秦?#23454;?#24066;海港友溪联合化工厂任厂长;2007年6月至今在秦?#23454;?#19977;本工贸有限公司任法定代表人、执行董事、经理;2011年7月至2013年5月在?#26412;?#33150;辉致远商贸有限公司任总经理;2009年3月至2016年9月在秦?#23454;?#19996;润科技发展有限公司任总经理;2016年9月至今在?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司任平台运营事业部总经理 | ||||
王可心 | 董事 | 大专 | 2018-11 | |
王可心女士,现任公司董事,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号11010619740206****,住址?#26412;?#24066;丰台区****,毕业于?#26412;?#24191;播电视大学财会专业,大专学历。1996 年7月至2005年3月期间,?#26412;?#20108;七机车厂工人;2002年6月至2008年7年期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司监事; 2010年 9月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司物料统括部部长; 2015 年 10 月至今,任梁山宇恒机械零部件制造有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015 年10月至今,任?#26412;?#33322;天华世工业技术开发有限公司监事;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司董事。 | ||||
张影 | 董事 | 初中 | 2018-11 | |
张影女士, 中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 21078119790430****,住址辽宁省凌海市****,初中学历。2005年 10月至2008年12月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司业务经理;2009 年 1 月至 2015 年 11 月,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司监事;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司董事。 | ||||
石俊琴 | 董事 | 大专 | 2018-11 | |
石俊琴女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号14020319711017****,住址?#26412;?#24066;丰台区****,毕业于中央财经大学财务管理专业,大专学历。1994年7月至2003年6月期间,任山西省大同煤矿集团有限责任公司会计;2003年7月至2008年12月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司会计;2009年1月至2015年11月,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司会计;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司董事、董事会秘书;2015年10月至今,任?#26412;?#33322;天华世工业技术开发有限公司法定代表人、执行董事、经理。 | ||||
万松 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
万松,女,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于华中科技大学新闻学专业。2008年1月至2010年12月在中信信息科技投资有限公司任投资二部总经理;2011年1月至2013年8?#29575;潜本?#30693;本家投?#20351;?#38382;事务所合伙人;2013年8月至2014年12?#29575;?#19978;海磐华股权投?#20351;?#29702;有限公司的合伙人/副总裁;2014年12月至2016年5月在?#26412;?#20013;关村瞪羚投资基金管理有限公司任投?#39318;?#30417;;2016年5月至今在?#26412;┲写?#40511;星投?#20351;?#29702;有限公司任总经理 | ||||
王金华 | 董事 | 大专 | 2018-11 | |
王金华女士,现任公司董事、财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 11010419541211****,住址?#26412;?#24066;东城区****,毕业于辽宁大学工业会计专业,大专学历。1971 年 12 月至 2001 年 3 月期间,历任中国航天工业总公司 701 仓库物?#20351;?#29702;员、统计管理员、财务经理;2001 年 4 月至 2008 年 12月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司财务经理;2009 年 1 月 2015 年 11 月,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司财务经理;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司董事、财务总监;2015 年 8 月至今,任?#23383;?#23431;恒机械零部件制造有限公司法定代表人、执行董事、经理。 | ||||
张锦峥 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
张锦峥先生,现任公司法定代表人、董事长、总经理,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 21072419720104****,住址?#26412;?#24066;丰台区****,毕业于四川联合大学塑料工程专业,本科学历。1995 年8月至2001年7月期间,任国营159 厂技术员;2001 年 4 月至 2002 年 6 月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司监事;2002年6月至 2008年7月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司法定代表人、执行董事、经理;2014 年 12 月至 2015 年 8 月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015 年 9 月至 2015 年 11 月,任?#26412;?#33322;天华宇投?#20351;?#29702;有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015年 11月至今,任?#26412;?#33322;天华宇投?#20351;?#29702;有限公司法定代表人、执行董事;2014 年 6 月至 2015年8月期间,任?#23383;?#23431;恒机械零部件制造有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015年1月至2015 年8月期间,任秦?#23454;?#19996;润科技发展有限公司法定代表人、执行董事、经理;2014 年6月至 2015年7月期间,任住宝精密机械(苏州)有限公司法定代表人、执行董事;2009 年 1 月至 2015 年 11 月,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。 | ||||
曲成贵 | 监事会主席 | 初中 | 2018-11 | |
曲成贵先生,现任公司监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 21078119780804****,住址为辽宁省凌海市****,初中学历。2000 年 1月至2010年1月期间,从事个体经营;2010 年2月至2015年11月期间,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司采购部部长;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司采购部部长、监事会主席。 | ||||
刘宝明 | 非职工代表监事 | 大专 | 2018-11 | |
刘宝明先生,现任公司监事,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号37148119870613****,住址为山东省?#33267;?#24066;****,毕业于太原科技大学数控技术及应用专业,大专学历。2007年4月至2012 年1月期间,任?#26412;?#33322;天振邦精密机械有限公司数控编程员;2012 年 2 月至 2015 年 11 月期间,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司技术部部长;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司技术部部长、监事。 | ||||
曲成贵 | 非职工代表监事 | 初中 | 2018-11 | |
曲成贵先生,现任公司监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 21078119780804****,住址为辽宁省凌海市****,初中学历。2000 年 1月至2010年1月期间,从事个体经营;2010 年2月至2015年11月期间,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司采购部部长;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司采购部部长、监事会主席。 | ||||
王晓文 | 职工代表监事 | 高中 | 2018-11 | |
王晓文先生,现任公司职工监事,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 23072119611207****,住址为黑龙江省铁力市****,高中学历。2004 年 1月至 2010 年 1 月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司辅助车间主任;2010 年 2月至2015年11 月期间,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司下料车间主任;2015年12月至今,任公司职工监事、下料车间主任。 | ||||
张锦峥 | 总经理 | 本科 | 2015-11 | |
张锦峥先生,现任公司法定代表人、董事长、总经理,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 21072419720104****,住址?#26412;?#24066;丰台区****,毕业于四川联合大学塑料工程专业,本科学历。1995 年8月至2001年7月期间,任国营159 厂技术员;2001 年 4 月至 2002 年 6 月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司监事;2002年6月至 2008年7月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司法定代表人、执行董事、经理;2014 年 12 月至 2015 年 8 月期间,任?#26412;?#38271;河伟业工贸有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015 年 9 月至 2015 年 11 月,任?#26412;?#33322;天华宇投?#20351;?#29702;有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015年 11月至今,任?#26412;?#33322;天华宇投?#20351;?#29702;有限公司法定代表人、执行董事;2014 年 6 月至 2015年8月期间,任?#23383;?#23431;恒机械零部件制造有限公司法定代表人、执行董事、经理;2015年1月至2015 年8月期间,任秦?#23454;?#19996;润科技发展有限公司法定代表人、执行董事、经理;2014 年6月至 2015年7月期间,任住宝精密机械(苏州)有限公司法定代表人、执行董事;2009 年 1 月至 2015 年 11 月,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2015年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。 | ||||
薛少华 | 副总经理 | 大专 | 2015-11 | |
薛少华女士,现任公司副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为 14022719891109****,住址为山西省大同市****,毕业于大连理工大学电子工程及自动化专业,大专学历。2008年 9 月至2010年7月期间,任?#26412;?#33322;天华科天翼技术有限公司检验员;2010 年 8 月至 2015 年 11 月期间,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司质检副总经理;2015 年12月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司副总经理。 | ||||
屈福利 | 副总经理 | 大专 | 2018-05 | |
屈福利先生,1997年10月4日出生,现任公司副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号11022419771004****,住址?#26412;?#24066;丰台区****,毕业于?#26412;?#24037;业大学计算机应用专业,大专学历。1997年7月至2008年8月期间,任?#26412;?#19975;东医疗装备股份有限公司数控操作员;2008年8月至2010年6月期间,任101所机电技术事业部数控技术专员;2010年7月至2015年11月期间,任?#26412;?#33322;天华世科技发展有限公司车间技术负责人;2015年12月至2018年5月期间,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司技术总监;2018年5月至今,任?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司副总经理。屈福利:任命为?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司副总经理职务。 |
航天华世2018上半年营收1.37亿元 净利514.02万元
9月7日,航天华世(证券代码:836964)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收1.37亿元;归属于挂牌公司股东的净利润为514.02万元。 报告期内...
航天华世与语祯物联签订机床联网项目合作
航天华世聘任屈福利为副总经理
据挖贝网了解,屈福利不持有航天华世股份,公司董事会决定聘任屈福利为公司副总经理,是因为原公司副总经理陈正飞于2018年5月7日向董事会提交了辞职报告,陈正飞的工作...
航天华世(836964)股东减持2万股
5月17日消息,航天华世(836964)股东?#26412;?#33322;天宇业创业投资?#34892;?有限合伙)在股转?#20302;?#20197;集合竞价转让方式减持2万股,股份减少0.02%,权益变动后持股比例为10%。 据...
航天华世2017年实现净利2103万元 增超1倍
4月23日,新三板挂牌公司航天华世(836964)发布的2017年年报显示,公司净利较上年同期增长超1倍。 航天华世2017年实现营收2.24亿 净利2103.63万 ...
航天华世与航天智造签订战?#38498;?#20316;协议
原标题:航天华世与航天智造签订战?#38498;?#20316;协议 中国证券网讯 (记者 卢梦匀)3月16日,新三板公司
航天华世:关于与航天智造(航天云网平台)签订战?#38498;?#20316;框架协议的...
2018年3月15日,?#26412;?#33322;天华世科技股份有限公司(以下简称 “公司”、“乙方”)与?#26412;?#33322;天智造科技发展有限公司(以下简称“航天智造”、“甲方”)完成《战?#38498;?#20316;框架...