总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,200.00万 股 | 550.00万 股 | 7 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
陆培仁 | 1,327.01万 股 | 60.32% |
杨玲 | 230.15万 股 | 10.46% |
汕头市红马投?#39318;?#35810;有限公司 | 220.00万 股 | 10.00% |
杨晶 | 189.16万 股 | 8.60% |
黄春水 | 152.38万 股 | 6.93% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
陆培仁 ![]() |
董事长 | 本科 | 2015-11 | |
陆培仁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 11 月出生。1987年7月,毕业于浙江大学机械工程学系精密机械专业,获工学学士学位。1987 年 1月至 1992 年 1 月,就职于南京?#20889;?#26725;机器厂,担任设计工程师职位;1992 年 1月至 1999 年 1 月,就职深圳市敬恒电子有限公司,担任研发部经理职位;1999年 1 月至 2003 年 5 月,就职于深圳市诚威电子有限公司,担任董事、总经理职位;2003 年 6 月至 2010 年 4 月,就职于深圳市嘉铭仁电子有限公司(已注销),担任董事长兼总经理职位。2010 年 5 月投资设立东莞市科维电子科?#21152;?#38480;公司,任执行董事、总经理,2015 年 11 月至今,担任科维北斗董事长、总经理、法定代表人,董事长、总经理任期均为三年。 | ||||
郭春艳 | 董事会秘书 | 大专 | 2018-04 | |
郭春艳女士,财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生。2004 年 7 月,毕业于渭?#29616;?#19987;会计学专业,中专学历;2010 年 1 月,毕业于东北财经大学会计学专业, 大专学历; 2004 年 7 月至 2005 年 5 月, 自由职业; 2005年 6 月至 2006 年 6 月,就职于实盈电子(东莞)有限公司,?#20301;?#35745;员;2006 年6 月至 2013 年 6 月,就职于东莞星浩手袋厂有限公司,任主办会计;2013 年 7月入职科维有限,任财务经理;2015 年 11 月至今,担任科维北斗财务总监,任期三年。自2018年4月起担任董事会秘书 | ||||
杨晶 | 董事 | 中专 | 2015-11 | |
杨晶女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 10 月出生,1996年毕业于南京纺织中等专业学校,中专学历。1996 年至 2000 年,就职于惠州 TCL 集团南京分公司,任计划部经理;2000 年至 2001 年,就职于深圳?#35759;?#31185;?#21152;?#38480;公司,任职员;2001 年至 2003 年,就职于深圳市诚威电子有限公司,任采购员;2003 年至 2014 年,投资设立深圳市嘉铭仁电子有限公司(已注销),任监事、审计部门经理;2012年2月,入职科维有限,任审计部经理;2015 年 11 月至今,担任科维北斗董事,任期三年。 | ||||
杨芳 | 董事 | 高中 | 2015-11 | |
杨芳女士,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年10月出生。1991年 7 月,毕业于南京市雨花台区职工学校,高中学历。1991 年 10 月至 1993 年12 月,就职于南京?#20889;?#26725;机械厂;1994 年 1 月至 2008 年 3月,自营超市;2008年 4 月至2012 年 7 月,就职于南京雪狼汽车用品有限公司,担任商务经理职位;2012 年8 月,入职科维有限,担任商务经理职位,2015 年 11 月起担任科维北斗董事,任期三年。 | ||||
杨玲 | 董事 | 2015-11 | | |
杨玲女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 2 月出生,1989 年毕业于无锡无线电工业学校(现更名江苏信息技术学院)。1989 年至 1992 年,就职于南京?#20889;?#26725;机器厂,任气象雷达?#20302;?#30340;检验技术员;1992 年至 1999 年,就职于深圳市敬恒电子有限公司,任开发部技术员;1999 年至 2003 年,就职于深圳市诚威电子有限公司,任副总经理;2003 年至 2014 年,投资设立深圳市嘉铭仁电子有限公司(已注销),担任副总经理;2013 年至 2015 年 6 月,投资设立东莞市车联电子科?#21152;?#38480;公司,任董事、法定代表人;2012 年2月入职科维有限,任副总经理;2015 年 11 月至今,担任科维北斗董事,任期三年。 | ||||
陆培仁 | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
陆培仁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 11 月出生。1987年7月,毕业于浙江大学机械工程学系精密机械专业,获工学学士学位。1987 年 1月至 1992 年 1 月,就职于南京?#20889;?#26725;机器厂,担任设计工程师职位;1992 年 1月至 1999 年 1 月,就职深圳市敬恒电子有限公司,担任研发部经理职位;1999年 1 月至 2003 年 5 月,就职于深圳市诚威电子有限公司,担任董事、总经理职位;2003 年 6 月至 2010 年 4 月,就职于深圳市嘉铭仁电子有限公司(已注销),担任董事长兼总经理职位。2010 年 5 月投资设立东莞市科维电子科?#21152;?#38480;公司,任执行董事、总经理,2015 年 11 月至今,担任科维北斗董事长、总经理、法定代表人,董事长、总经理任期均为三年。 | ||||
黄春水 | 监事 | 高中 | 2015-11 | |
黄春水女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 3 月出生,1996 年 7月毕业于和平一中,高中学历。1997 年 2 月至 1998 年 3 月,就职于惠州市洲际电子厂,担任IQC职位;1998年4 月至1999 年 12 月,就职于深圳平南电子厂,担任 QA 组长;1999 年 12 月至 2001 年 7 月,就职于深圳市诚威电子厂,担任仓管职位;2001年 8 月至 2002 年 8 月,就职于深圳市竹子林工商所,担任文员;2002 年 9 月至 2004 年 12 月,就职于央视(深圳办事处),担任出纳;2005 年1 月至 2006 年 8 月,无业;2006 年 9 月至 2007 年 12 月,就职于中国平安保险(集团)股份有限公司深圳分公司,担任业务员职位;2007 年 12 月至今,就职于中国平安保险(集团)股份有限公司深圳分公司,担任业务主任。2015 年 11月起,兼任科维北斗监事,任期三年。 | ||||
粟海燕 | 监事 | 中专 | 2015-11 | |
粟海燕女士,监事,中国国籍,无境外永久居留权,1981年7月出生,2000年 6 月,毕业于湖南省邵阳市经济贸易学校电算会计专业,中专学历;2000 年10 月至 2001 年 10 月,就职于深圳市万鸿通电子有限公司,任厂长助理;2001年 11 月至 2003 年 1 月,就职于湖南省城步苗族自治县林业局,任打字员;2003年 3 月至 2012 年 3 月,就职于深圳市嘉铭仁电子有限公司(已注销),任主管;2012 年 4 月入职科维有限, 任部门经理; 2015 年 11 月至今, 担任科维北斗监事,任期三年。 | ||||
陆培仁 | 总经理 | 本科 | 2015-11 | |
陆培仁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 11 月出生。1987年7月,毕业于浙江大学机械工程学系精密机械专业,获工学学士学位。1987 年 1月至 1992 年 1 月,就职于南京?#20889;?#26725;机器厂,担任设计工程师职位;1992 年 1月至 1999 年 1 月,就职深圳市敬恒电子有限公司,担任研发部经理职位;1999年 1 月至 2003 年 5 月,就职于深圳市诚威电子有限公司,担任董事、总经理职位;2003 年 6 月至 2010 年 4 月,就职于深圳市嘉铭仁电子有限公司(已注销),担任董事长兼总经理职位。2010 年 5 月投资设立东莞市科维电子科?#21152;?#38480;公司,任执行董事、总经理,2015 年 11 月至今,担任科维北斗董事长、总经理、法定代表人,董事长、总经理任期均为三年。 | ||||
郭春艳 | 财务总监 | 大专 | 2015-11 | |
郭春艳女士,财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生。2004 年 7 月,毕业于渭?#29616;?#19987;会计学专业,中专学历;2010 年 1 月,毕业于东北财经大学会计学专业, 大专学历; 2004 年 7 月至 2005 年 5 月, 自由职业; 2005年 6 月至 2006 年 6 月,就职于实盈电子(东莞)有限公司,?#20301;?#35745;员;2006 年6 月至 2013 年 6 月,就职于东莞星浩手袋厂有限公司,任主办会计;2013 年 7月入职科维有限,任财务经理;2015 年 11 月至今,担任科维北斗财务总监,任期三年。自2018年4月起担任董事会秘书 |
科维北斗2018半年报 营收增长33.89%
科维北斗(836289)于今日发布(2018半年报)业绩报告,公司营业总收入4,331,640.41元,比去年同期(3,235,104.19)增长33.89%,归属于挂牌公司股东的净利润-1,421,...
科维北斗2018上半年营收433.16万元 净利-1,421,989元
挖贝网讯 08月22日消息,科维北斗(证券代码:836289)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收433.16万元;归属于挂牌公司股东的净利润为-1,...
科维北斗2017年上半年营收324万元 业绩亏损201万元
挖贝网讯 9月5日消息,科维北斗(836289)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为323.51万元,较上年同期下滑78.74%;归属于...
科维北斗2016年上半年营收1522万元 净赚16万元
10月17日消息,科维北斗(证券代码:836289)近日公布的2016年半年度报告显示,报告期内实现营收1521.88万元,同比减少48.69%;归属于挂牌公司股东的净利润为15.54万元...
科维北斗2015年营收5508万元 净利润?#38470;?5%
(原标题:科维北斗2015年营收5508万元 净利润?#38470;?5%) 挖贝网讯 5月23日消息,科维北斗(836289)近日公布的2015年年度报告显示,2015年度营业收入5508.01万元,同比...
?#24049;?#32769;兵踏上新征程 科维北斗登陆新三板
关键词: 科维北斗 前言:奋斗13年,为民族?#24049;?#20135;业无私奉献,后装汽车电子老兵-广东科维北斗电子股份有限公司(科维北斗,股票代码836289)成功登陆新三板。 站上新起点 ...
北斗?#24049;?#29983;产商科维北斗挂牌新三板
摘要: 北斗?#24049;?#29983;产商科维北斗挂牌新三板。 3sNews讯 3月21日消息,全国?#34892;?#20225;业股转?#20302;?#20844;告显示,广东科维北斗电子股份有限公司(证券简称:科维北斗 证券代码:836289...
科维北斗新三板挂牌上市 2015年1-7月营收呈下滑趋势
挖贝网讯 3月21日消息,全国?#34892;?#20225;业股转?#20302;?#20844;告显示,广东科维北斗电子股份有限公司(证券简称:科维北斗 证券代码:836289)的挂牌申请获?#38376;?#20934;,并于今日公开转让。...