总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
1,133.33万 股 | 534.00万 股 | 9 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
冷泓昊 | 640.00万 股 | 59.08% |
深圳豪识鼎泰投资?#34892;?有限合伙) | 176.00万 股 | 16.25% |
?#26412;?#24247;老会投?#20351;?#29702;?#34892;?有限合伙) | 80.00万 股 | 7.38% |
王小燕 | 56.00万 股 | 5.17% |
李斌 | 41.67万 股 | 3.85% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
冷泓昊 ![]() |
董事长 | 本科 | 2018-09 | |
冷泓昊,男,1981年10月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公司董事长、总经理,任期自2015年9月至2018年9月。2003年8月至2007年10月,于?#26412;?#36842;威奥特网络技术有限公司任副总经理;2008年1月至2009年12月,于?#26412;?#24344;昊时代网络技术有限公司任总经理;2010年1月至今,于三开有限、三开科技任执行董事、董事长、总经理。 | ||||
王小燕 | 董事会秘书 | 本科 | 2015-09 | |
王小燕,女,1981年2月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公司董事、董事会秘书,任期自2015年9月至2018年9月。2003年12月至2011年11月,于?#26412;?#31185;龙?#23621;?#30693;识产权服务有限公司任所长助理兼流程经理;2012年5月至2015年9月,于三开有限任副总经理;2015年9月至今,于三开科技任董事、董事会秘书,财务负责人 | ||||
代岳强 | 董事 | 大专 | 2018-09 | |
代岳强,男,1985年3月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,软件设计工程师,现任公司董事,任期自2015年9月至2018年9月。2009年12月至2012年3月,于?#26412;?#20013;润联达科技有限公司任项目经理;2012年5月至2012年10月,于?#26412;?#36842;威特科技有限公司任软件工程师;2012年10月至2015年9月,于三开有限任技术总监;2015年9月至今,于三开科技任董事、技术总监。 | ||||
王小燕 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
王小燕,女,1981年2月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公司董事、董事会秘书,任期自2015年9月至2018年9月。2003年12月至2011年11月,于?#26412;?#31185;龙?#23621;?#30693;识产权服务有限公司任所长助理兼流程经理;2012年5月至2015年9月,于三开有限任副总经理;2015年9月至今,于三开科技任董事、董事会秘书,财务负责人 | ||||
刘雨知 | 董事 | 硕士 | 2018-09 | |
刘雨知,男,1984年2月生,中国国籍,无境外居留权,本科毕业于法国勒芒曼恩大学经济与企业管理专业,EMBA毕业于瑞士维多利亚大学。2009-2012江苏银行深圳分行,业务发展部经理;2012-2013江苏银行深圳车公庙支行业务发展部,负责人;2013-2015江苏银行深圳车公庙支行行长助理;2015年至今深圳豪识财富管理有限公司董事长。2018年9月至今任?#26412;?#19977;开科技股份有限公司董事。 | ||||
冷泓昊 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
冷泓昊,男,1981年10月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公司董事长、总经理,任期自2015年9月至2018年9月。2003年8月至2007年10月,于?#26412;?#36842;威奥特网络技术有限公司任副总经理;2008年1月至2009年12月,于?#26412;?#24344;昊时代网络技术有限公司任总经理;2010年1月至今,于三开有限、三开科技任执行董事、董事长、总经理。 | ||||
胡?#25353;?/td> | 董事 | 大专 | 2018-09 | |
胡?#25353;?男,1962年4月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,经济师;1978-1986原苏州市虎丘照相器材厂,1987-1997年原苏州市虎丘照相器材厂厂长、法人代表;1997至今任苏州市虎丘影像设备有限公司法人代表、董事长、总经理;2015-至今任苏州瑞顺创业投资企业(有限合伙)合伙人。2016.9-至今任粒原网络科技(苏州)有限公司法人代表、董事长、总经理。现任公司职工董事,2018年9月至今任?#26412;?#19977;开科技股份有限公司董事。 | ||||
?#22336;?/td> | 监事会主席 | 本科 | 2018-09 | |
?#22336;?男,1978年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历2001-2011深圳盈洲科技有限公司产品经理,2011-2014任?#26412;?#24503;鑫在线运营总监、产品经理,2014-2017任?#26412;?#22823;恒普信医疗技术有限公司产品部经理,2017年3月至今任三开科技产品总监。2018年9月至今任?#26412;?#19977;开科技股份有限公司监事、监事会主席。 | ||||
?#22336;?/td> | 监事 | 本科 | 2018-09 | |
?#22336;?男,1978年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历2001-2011深圳盈洲科技有限公司产品经理,2011-2014任?#26412;?#24503;鑫在线运营总监、产品经理,2014-2017任?#26412;?#22823;恒普信医疗技术有限公司产品部经理,2017年3月至今任三开科技产品总监。2018年9月至今任?#26412;?#19977;开科技股份有限公司监事、监事会主席。 | ||||
吴进书 | 监事 | 本科 | 2018-09 | |
吴进书,男,1992年8月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于哈尔滨理工大学,2010-2013年任?#26412;?#20013;润联达科技有限公司商务总监,2013年9月-2016年2月任信永中和(?#26412;?国际投?#20351;?#29702;有限公司大客户销售经理,2016年2月-2017年2月任?#26412;?#36947;上道信息技术有限公司项目经理;2017年3月至今于?#26412;?#19977;开科技股份有限公司任职,2018年2月经2018年第一届临时股东大会审议通过任命为监事、监事会主席,于2018年9月11日因换届辞去?#26412;?#19977;开科技股份有限公司监事会主席。 | ||||
李硕 | 职工代表监事 | 本科 | 2018-09 | |
李硕,2009年毕业于?#26412;?#20449;息科技大学电子信息工程专业,本科学历。2009.6-2013.4任职于?#26412;?#30334;容网智科技有限公司;2013.4-2014.2任职于?#26412;?#39134;利信科技股份有限公司项目经理;2014.3-2018.5任职于?#26412;?#30334;容网智科技有限公司部门经理,2018年5月至今任?#26412;?#19977;开科技股份有限公司项目经理。2018年9月至今任?#26412;?#19977;开科技股份有限公司职工监事。 | ||||
冷泓昊 | 总经理 | 本科 | 2015-09 | |
冷泓昊,男,1981年10月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公司董事长、总经理,任期自2015年9月至2018年9月。2003年8月至2007年10月,于?#26412;?#36842;威奥特网络技术有限公司任副总经理;2008年1月至2009年12月,于?#26412;?#24344;昊时代网络技术有限公司任总经理;2010年1月至今,于三开有限、三开科技任执行董事、董事长、总经理。 |
三开科技2018上半年营收264.42万元 净利23万元
挖贝网讯 09月19日消息,三开科技近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收264.42万元;归属于挂牌公司股东的净利润为23万元。 截至报告期末,...
三开科技拟定增募资400万元
同花顺新三板讯 三开科技4月26日发布定增方案,公司拟向李斌、苏州瑞顺创业投资企业(有限合伙)发行股票不超过50.00万股,融资额不超过人民币400.00万元,股票的发行...
三开科技定向增发方案(数量50万股 价格8.00元 募资400万元)获董事...
原标题:三开科技定向增发方案(数量50万股 价格8.00元 募资400万元)获董事会批准 【新三板+快讯】: 三开科技(836111)4月27日发布公告称,公司定向增发方案获董...
三开科技2017年上半年营收601万元 净赚1万元
挖贝网讯 9月5日消息,三开科技(836111)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为600.99万元,较上年同期下滑48.17%;归属于...
三开科技新三板募资600万元 由瑞顺投资全部认购
挖贝网讯6月26日消息,?#26412;?#19977;开科技股份有限公司(证券简称:三开科技 证券代码:836111)今天正式在新三板公开发行股票41.67万股,?#25216;?#36164;金600万元。股票发行?#25216;?#36164;金...
三开科技成功?#25216;?00万元 用于补充流动资金
(原标题:三开科技成功?#25216;?00万元 用于补充流动资金) 读懂新三板6月23日报道 6月22日,三开科技发公告称,该公司以14.4元/每股的价格发行416666股,?#25216;?#36164;金总额...
三开科技成功?#25216;?00万元 用于补充公司流动资金
三开科技于6月21日发布公告称,公司已经以14.4元/股的价格成功发行41.6666万股,?#25216;?#36164;金600万元。 公开资料显示,本次股票发行为公司挂牌以来首次股票发行,本次发...
三开科技任命王小燕为财务负责人
挖贝网讯3月29日消息,近日三开科技发公告称董事会于2017年3月23日审议并通过聘任董事会秘书王小燕兼任公司财务负责人职务,任职期限自本次董事会审议通过之日起至...