總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-10) |
---|---|---|
1.15億 股 | 5,841.54萬 股 | 33 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
武漢市龍騰傳神投資管理有限公司 | 3,146.06萬 股 | 27.34% |
CW_TRANSN LIMITED | 1,516.77萬 股 | 13.18% |
遠思有限公司 | 1,516.77萬 股 | 13.18% |
無錫君楓股權投資合伙企業(有限合伙) | 851.13萬 股 | 7.40% |
深圳市盛世景投資有限公司-深圳前海盛世軒金投資企業(有限合伙) | 716.39萬 股 | 6.23% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
何恩培 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-09 | |
何恩培,男,中國國籍,1969年7月生,無境外永久居留權。1995年畢業于華中理工大學(現華中科技大學),研究生學歷。1995年至1996年任珠海南科電子有限公司主管;1996年至1997年任北京鴻達電子技術研究所副總經理;1998年至2005年任北京實達銘泰計算機開發有限公司總經理。2006年10月至2015年7月任傳神中國(公司股改前名字)董事長、總經理。2009年至今任中國翻譯協會副會長、中關村軟件行業協會副書記,曾被評為中國軟件企業十大領軍人物、百名優秀創業企業家、軟件十大風云人物等。現任本公司董事長兼總經理。 | ||||
李陽一 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-09 | |
李陽一,女,1985年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖北經濟學院法商學院會計學專業,本科學歷,中國注冊會計師。2008年6月至2011年4月,在眾環華海會計師事務所有限公司從事審計工作;2011年5月至2016年7月,歷任武漢郵電科學院旗下任武虹信通信技術有限責任公司財務預算工作、武漢光迅科技股份有限公司預算分析工作、武漢光谷烽火科技創業投資有限公司投資工作;2016年8月至2018年3月,任武漢新華揚生物股份有限公司副總經兼董事會秘書。 | ||||
康霈 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
康霈,男,中國臺灣籍,1958年5月生,具有中國臺灣永久居留權。臺北中國文化大學理學學士,曾任IBM系統工程師,軟件架構師,軟件開發項目經理,亞太地區醫療系統事業部解決方案總經理,中國地區金融事業部總經理等職務;2007年8月至2010年8月,任合肥陽光電源股份有限公司董事;2007年2月至2010年5月,任瑞聲聲學科技控股有限公司(AAC Acoustic Technologies Holdings Inc)董事、現任CHENGWEI VENTURES LLC執行董事(合伙人)、香港東源國際醫藥有限公司董事、廣州極飛科技有限公司董事,CoolStar Technology,Inc董事,Flexterra,Inc董事,Koudai Corporation董事,HENGRUI CORPORATION LIMITED董事,未名企鵝(北京)科技有限公司董事,KINGPRO GROUP LTD董事。現任本公司董事。 | ||||
藺偉 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
藺偉,男,中國國籍,1972年11月出生,無境外永久居留權。1995年畢業于華中理工大學(現華中科技大學),本科學歷。1995年至1999年,任美國康恩公司北京代表處銷售經理;1999年至2003年,任惠普(中國)有限公司任企業客戶集群存儲事業部部門經理;2003年至2005年,任微軟公司任中小企業及渠道事業部渠道經理;2005年至2006年,任惠普(中國)有限公司任企業客戶集群企業產品服務部部門經理,2006年至2007年11月,任美國博科科技有限公司大中華區軟件產品銷售總監;2007年12月至2015年7月歷任傳神(中國)網絡科技有限公司營銷中心總經理、副總經理、高級副總經理。現任本公司董事、副總經理。 | ||||
石鑫 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
石鑫,男,中國國籍,1975年4月出生,無境外永久居留權,1997年畢業于山東財政學院,本科學歷。1997年7月至1999年,任廣東佛山華僑建設總公司市場部經理;1999年至2005年,歷任北京實達銘泰計算機開發有限公司產品經理、營銷總監、副總經理;2005年至2015年7月,任傳神中國(曾用名“傳晟環球(北京)信息技術有限公司”)副總經理、董事。現任本公司董事、副總經理。 | ||||
徐長軍 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
徐長軍,男,中國國籍,1964年8月出生,畢業于清華大學應用數學系,碩士研究生學歷。1989至1996年任職于華北計算機技術研究所;1996年至2007年任北京朗新信息系統有限公司總經理;2010年至2013年任朗新有限董事;2013年12月至今任朗新科技董事長、易視騰科技董事長等。2007年至2015年7月任傳神中國董事,現任本公司董事。 | ||||
羅文倩 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
羅文倩,女,中國臺灣籍,1967年3月出生,具有中國臺灣永久居留權,臺灣大學電機工程學學士,臺灣國立政治大學MBA學位。羅文倩(LISA LO)是THE CID GROUP合伙人,CID GROUP北京公司總經理。在CID GROUP負責中國地區的直接投資。現任本公司董事。 | ||||
何恩培 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
何恩培,男,中國國籍,1969年7月生,無境外永久居留權。1995年畢業于華中理工大學(現華中科技大學),研究生學歷。1995年至1996年任珠海南科電子有限公司主管;1996年至1997年任北京鴻達電子技術研究所副總經理;1998年至2005年任北京實達銘泰計算機開發有限公司總經理。2006年10月至2015年7月任傳神中國(公司股改前名字)董事長、總經理。2009年至今任中國翻譯協會副會長、中關村軟件行業協會副書記,曾被評為中國軟件企業十大領軍人物、百名優秀創業企業家、軟件十大風云人物等。現任本公司董事長兼總經理。 | ||||
高霖 | 監事會主席 | 碩士 | 2018-09 | |
高霖,男,中國國籍,1978年10月生,無境外永久居留權,2007年7月畢業于北京大學光華管理學院,工商管理碩士學位。2000年8月至2005年8月,任東方資產管理公司副總裁秘書;2007年8月至2011年11月,任華歐國際證券高級項目經理;2011年12月至2012年3月,任上海天億投資集團投資總監;2012年4月至2013年2月,任阿拉丁集團投資部總經理;2013年7月至今,就職于盛世景資產管理集團股份有限公司,現任總裁助理職位。現任股份公司監事會主席。 | ||||
李振海 | 監事 | 本科 | 2018-09 | |
李振海:男,中國國籍,1975年3月生,無境外永久居留權,1998年畢業于山西財經大學,本科學歷。1998年至2008年,任煙臺天潤投資發展有限公司總經理助理;2008年至2010年7月,任北京道朗投資有限公司總經理助理;2010年8月至2015年9月,任北京賽德萬方投資有限責任公司投資總監;2015年10月至2017年12月,任北京賽德萬方投資有限責任公司副總裁;2018年1月至2018年6月,任貴州康寧大眾醫藥管理有限公司董事長;2018年7月至今,任北京金臺昆侖醫藥管理有限公司董事長并兼任華茂金臺(北京)投資管理有限公司監事會主席、北京明宇聯合投資管理有限公司執行董事。現任本公司監事。 | ||||
何戰濤 | 監事 | 碩士 | 2018-09 | |
何戰濤:男,中國國籍,1973年10月生,無境外永久居留權,1994年畢業于華中理工大學(現華中科技大學),本科學歷,2010年獲清華大學EMBA碩士學位。1994年至1995年,任首鋼集團特鋼公司鑄鍛廠數據科科員;1995年至1996年,任北京理德商用技術有限公司程序員;1996年至1997年,任北京鴻達電子技術研究所副總經理;1998年至2005年,任北京實達銘泰計算機開發有限公司副總經理;2005年11月至2014年12月,任傳神(中國)網絡科技有限公司副總經理。現任本公司監事。 | ||||
高霖 | 監事 | 碩士 | 2018-09 | |
高霖,男,中國國籍,1978年10月生,無境外永久居留權,2007年7月畢業于北京大學光華管理學院,工商管理碩士學位。2000年8月至2005年8月,任東方資產管理公司副總裁秘書;2007年8月至2011年11月,任華歐國際證券高級項目經理;2011年12月至2012年3月,任上海天億投資集團投資總監;2012年4月至2013年2月,任阿拉丁集團投資部總經理;2013年7月至今,就職于盛世景資產管理集團股份有限公司,現任總裁助理職位。現任股份公司監事會主席。 | ||||
胡芳 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-09 | |
胡芳:女,中國國籍,1985年11月生,無境外永久居留權,2008年7月畢業于湖北工業大學外國語學院,取得文學學士學位;2009年5月加入傳神語聯網網絡科技股份有限公司,目前任公司語聯網平臺運營負責人。現任股份公司職工代表監事。 | ||||
楊琳 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-09 | |
楊琳:女,中國國籍,1975年11月生,無境外永久居留權。1996年6月畢業于中央廣播大學會計學專業。1996年9月至2006年6月,任國營四四0四廠會計;2007年12月至今,任傳神語聯網網絡科技股份有限公司財務部會計。現任股份公司職工代表監事。 | ||||
何恩培 | 總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
何恩培,男,中國國籍,1969年7月生,無境外永久居留權。1995年畢業于華中理工大學(現華中科技大學),研究生學歷。1995年至1996年任珠海南科電子有限公司主管;1996年至1997年任北京鴻達電子技術研究所副總經理;1998年至2005年任北京實達銘泰計算機開發有限公司總經理。2006年10月至2015年7月任傳神中國(公司股改前名字)董事長、總經理。2009年至今任中國翻譯協會副會長、中關村軟件行業協會副書記,曾被評為中國軟件企業十大領軍人物、百名優秀創業企業家、軟件十大風云人物等。現任本公司董事長兼總經理。 | ||||
傅強 | 副總經理 | 本科 | 2015-08 | |
傅強,男,中國國籍,1964年2月出生,無境外永久居留權,1998年畢業于山東省委黨校,本科學歷。1982年7月至2001年1月任濟南市教育局辦公室主任;2001年2月至2008年10月任濟南天虹事業有限公司董事長;2008年11月至2015年7月歷任傳神(中國)網絡科技有限公司營銷總監、武漢傳神常務副總,現任股份公司副總經理。 | ||||
梁旭 | 副總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
梁旭,男,中國國籍,1978年9月出生,無境外永久居留權,2003年畢業于吉林大學,研究生學歷。1998年8月至2000年7月任長白集團項目經理;2000年8月至2001年4月任東宇集團項目經理;2001年5月至2003年12月任北京易方得普科技有限公司技術總監;2004年1月至2007年3月任北京豪力海文科技有限公司副總經理;2007年10月至2015年7月歷任傳神(中國)網絡科技有限公司總經理助理、資源中心總監、生產中心總監,現任股份公司副總經理。 | ||||
石鑫 | 副總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
石鑫,男,中國國籍,1975年4月出生,無境外永久居留權,1997年畢業于山東財政學院,本科學歷。1997年7月至1999年,任廣東佛山華僑建設總公司市場部經理;1999年至2005年,歷任北京實達銘泰計算機開發有限公司產品經理、營銷總監、副總經理;2005年至2015年7月,任傳神中國(曾用名“傳晟環球(北京)信息技術有限公司”)副總經理、董事。現任本公司董事、副總經理。 | ||||
藺偉 | 副總經理 | 本科 | 2015-08 | |
藺偉,男,中國國籍,1972年11月出生,無境外永久居留權。1995年畢業于華中理工大學(現華中科技大學),本科學歷。1995年至1999年,任美國康恩公司北京代表處銷售經理;1999年至2003年,任惠普(中國)有限公司任企業客戶集群存儲事業部部門經理;2003年至2005年,任微軟公司任中小企業及渠道事業部渠道經理;2005年至2006年,任惠普(中國)有限公司任企業客戶集群企業產品服務部部門經理,2006年至2007年11月,任美國博科科技有限公司大中華區軟件產品銷售總監;2007年12月至2015年7月歷任傳神(中國)網絡科技有限公司營銷中心總經理、副總經理、高級副總經理。現任本公司董事、副總經理。 | ||||
安杰 | 財務總監 | 碩士 | 2015-08 | |
安杰,女,中國國籍,1969年8月出生,無境外永久居留權,對外經貿大學研究生在讀,高級會計師、高級經濟師、國際財務管理師。1994年至1998年任北京銳意工貿公司財務經理;1998年至2006年任北京實達銘泰計算機開發有限公司財務總監;2006年至2009年11月任北京未名兄弟投資有限公司財務顧問兼投資經理;2009年12月至2015年7月任傳神(中國)網絡科技有限公司任財務總監,現任股份公司財務總監。 |
傳神語聯擬募集資金總額不超過1.2億元
9月21日,傳神語聯發布了2018年第一次股票發行方案。 方案顯示,本次股票發行數量不超過11,225,447股(含11,225,447股),發行的價格10.69元/股,擬募集資金總額...
傳神語聯擬融資1.2億補充流動資金
傳神語聯2017年度 凈利潤大幅增長95.87%營收3.02億每股收益0.48 _...
傳神語聯于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入301,961,319.25元,比去年同期(264,047,437.39)增長14.36%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤54,082,715.51...
傳神語聯2017年度 凈利潤大幅增長95.87%營收3.02億每股收益0.48
傳神語聯(835737 公告, 行情, 點評, 財報)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入301,961,319.25元,比去年同期(264,047,437.39)增長14.36%,歸屬于...
傳神語聯大跌22% 跌破去年11月定增價格 _股市直播_市場_中金在線
證券時報網01月09日訊證券時報新三板論壇 微信ID zqsbxsb 訊 1月9日 傳神語聯早盤大跌 截至發稿 報7元 跌幅22 22 傳神語聯股票于1月5日起變更為做市轉讓...
傳神語聯大跌22% 跌破去年11月定增價格
證券時報網01月09日訊 證券時報新三板論壇訊,1月9日,傳神語聯(835737)早盤大跌,截至發稿,報7元,跌幅22.22%。 傳神語聯股票于1月5日起變更為做市轉讓方式...
傳神語聯1月5日起變更為做市轉讓
同花順新三板訊 傳神語聯1月3日公告稱,公司股票轉讓方式自2018年1月5日起由協議轉讓變更為做市轉讓,變更申請已經股轉系統同意。變更之前,公司股票轉讓方式仍采取...
傳神語聯1月5日起變更為協議轉讓
同花順新三板訊 傳神語聯1月3日公告稱,公司股票轉讓方式自2018年1月5日由做市轉讓變更為協議轉讓,變更申請已經股轉系統同意。變更之前,公司股票轉讓方式仍采取做...