总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
3,375.00万 股 | 1,797.50万 股 | 8 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
张真 | 1,860.00万 股 | 55.11% |
通鼎互联信息股份有限公司 | 600.00万 股 | 17.78% |
南京力创投?#20351;?#29702;?#34892;?有限合伙) | 240.00万 股 | 7.11% |
宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙) | 214.30万 股 | 6.35% |
刘峰明 | 180.00万 股 | 5.33% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
张真 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2018-08 | |
张真女士,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权。1994年毕业于中国药科大学,获医学学士学位;2004年毕业于?#26412;?#31185;技大学,获工商管理硕士学位。1995年1月至1999年12月,?#25991;?#20140;月亮计算机科?#21152;?#38480;公司总经理;2005年8月至2007年11月,任?#26412;?#38598;泰德网格科?#21152;?#38480;公司总经理;2011年3月至2015年8月,任有限公司总经理;现任股份公司董事长。2018年8月21日由于换届辞去南京云创大数据科技股份有限公司财务负责人。 | ||||
孙志刚 | 董事会秘书 | 硕士 | 2016-06 | |
孙志刚,男,1978年出生,中国籍,无境外永久居留权。2002年毕业于西南科技大学,获学士学位;2010年毕业于河北联合大学产业经济学专业,获硕士学位。曾在唐山冀东水泥股份有限公司、中信证券、华创证券、杭州天?#21487;?#33647;业股份有限公司等公司任职,现任公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满。 | ||||
孙志刚 | 董事 | 硕士 | 2018-08 | |
孙志刚,男,1978年出生,中国籍,无境外永久居留权。2002年毕业于西南科技大学,获学士学位;2010年毕业于河北联合大学产业经济学专业,获硕士学位。曾在唐山冀东水泥股份有限公司、中信证券、华创证券、杭州天?#21487;?#33647;业股份有限公司等公司任职,现任公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满。 | ||||
刘伟 | 董事 | 硕士 | 2018-08 | |
刘伟先生,1970年出生,硕士研?#21487;?#23398;历,中国籍,无境外永久居留权。1993年至2000年,成立乌鲁木齐盖世博实业有限公司,任董事长;2000年8月至2010年9月,投资成立中国全聚?#24405;?#22242;新疆区域公司,任董事长;2003年5月至今,投资成立新疆君邦投资有限公司,任董事长;2003年5月至今,收购原国有不良资产新疆天山大饭店并投资成立新疆君邦天山饭店,任董事长;2015年4月至今,投资成立新疆丝路秀文化产业投资有限公司,任董事长。 | ||||
钱慧芳 | 董事 | 中专 | 2018-08 | |
钱慧芳女士,1973年出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级经济师,曾任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理;2015年5月至2018年2月任通鼎互联信息股份有限公司董事长,2008年5月至今任通鼎互联信息股份有限公司董事。目前还担任通鼎集团总经理、上海伟业创兴机电设备有限公司董事、苏州瑞翼信息技术有限公司董事、苏州通鼎房地产有限公司执行董事、江苏通鼎宽带有限公司董事、上海通际投资有限公司执行董事、江苏吴江苏州湾大?#39057;?#26377;限公司执行监事、武汉长光科技股份有限公司监事、浙江微能科?#21152;?#38480;公司董事、?#26412;?#30334;卓网络技术有限公司董事、南京迪威?#23637;?#30005;技术股份有限公司董事、?#26412;?#22269;通联合传媒科?#21152;?#38480;公司董事、苏州通鼎非融资性担保发展有限公司总经理、联通创新创业投资(上海)有限公司董事、江苏通鼎投资实业有限公司副董事长。2018年1月任股份公司董事、任期至2018年8月5日。 | ||||
刘鹏 | 董事 | 博士 | 2018-08 | |
刘鹏先生,1970年出生,中国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于中国人民解放军理工大学计算机专业,获学士学位;1996年毕业于中国人民解放军理工大学计算机网络专业,获硕士学位;2004年毕业于清华大学计算机?#20302;?#32467;构专业,获博士学位。1996年8月至2000年8月,任中国人民解放军理工大学计算机系?#24425;?2004年5月至2015年7月,任中国人民解放军理工大学教授;刘鹏系公司控股股东、实际控制?#33487;?#30495;女士之配偶,现任股份公司董事,总经理,同时兼任金陵科技学院计算机工程学院教授。 | ||||
张真 | 董事 | 硕士 | 2018-08 | |
张真女士,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权。1994年毕业于中国药科大学,获医学学士学位;2004年毕业于?#26412;?#31185;技大学,获工商管理硕士学位。1995年1月至1999年12月,?#25991;?#20140;月亮计算机科?#21152;?#38480;公司总经理;2005年8月至2007年11月,任?#26412;?#38598;泰德网格科?#21152;?#38480;公司总经理;2011年3月至2015年8月,任有限公司总经理;现任股份公司董事长。2018年8月21日由于换届辞去南京云创大数据科技股份有限公司财务负责人。 | ||||
马振宇 | 监事会主席 | 本科 | 2018-08 | |
马振宇女士,监事会主席,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于金陵科技学院会计学专业,专科学历;2011年毕业于南京大学法学专业,获学士学位。1992年7月至2003年11月,任新华社江苏分社新闻发展公司行政人员;2003年12月至2010年4月,?#25991;?#20140;三商电脑软件开发有限公司人事部经理;2010年4月至2011年6月,任上海信译软件开发有限公司人事部经理;2011年6月至2015年8月,任有限公司人事部经理;现任股份公司人事部经理、监事会主席,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
周鑫 | 监事 | 硕士 | 2018-08 | |
周鑫先生,1986年出生,中国籍,无境外永久居留权。周鑫先生毕业于厦门大学经济学院金融系,硕士研?#21487;?#23398;历,2012年至2013年就职于诺亚财富,2013年至今就职于天堂硅谷,系天堂硅谷合伙人,具?#24418;?#24180;以上资产管理行业从业经验,其管理的基金已有多家顺利实现IPO,在TMT、环保等领域具有丰富的投资实践经验和上市指导经验。 | ||||
马振宇 | 监事 | 本科 | 2018-08 | |
马振宇女士,监事会主席,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于金陵科技学院会计学专业,专科学历;2011年毕业于南京大学法学专业,获学士学位。1992年7月至2003年11月,任新华社江苏分社新闻发展公司行政人员;2003年12月至2010年4月,?#25991;?#20140;三商电脑软件开发有限公司人事部经理;2010年4月至2011年6月,任上海信译软件开发有限公司人事部经理;2011年6月至2015年8月,任有限公司人事部经理;现任股份公司人事部经理、监事会主席,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
?#21028;?#21019; | 职工代表监事 | 本科 | 2018-12 | |
?#21028;?#21019;,男,1985年出生,中国籍,无境外永久居留权。2011年毕业于皖西学院,获学士学位;2011年7月至2015年8月,?#25991;?#20140;云创存储科?#21152;?#38480;公司研发工程师;2015年8月至2018年11月,?#25991;?#20140;云创大数据科技股份有限公司网络经理;现任股份公司推广部经理。 | ||||
刘鹏 | 总经理 | 博士 | 2017-01 | |
刘鹏先生,1970年出生,中国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于中国人民解放军理工大学计算机专业,获学士学位;1996年毕业于中国人民解放军理工大学计算机网络专业,获硕士学位;2004年毕业于清华大学计算机?#20302;?#32467;构专业,获博士学位。1996年8月至2000年8月,任中国人民解放军理工大学计算机系?#24425;?2004年5月至2015年7月,任中国人民解放军理工大学教授;刘鹏系公司控股股东、实际控制?#33487;?#30495;女士之配偶,现任股份公司董事,总经理,同时兼任金陵科技学院计算机工程学院教授。 |
云创数据拟购买不超过1亿元理财产品
12月19日,云创数据(835305)发布公告称,为提高资金使用效率,公司拟使用不超过1亿元闲置资金购买安全性高、?#22836;?#38505;、流动性高的保本型或稳健型银行理财产?#36820;?#26041;式的现金管理。
云创数据2018上半年营收5702.8万元
08月24日消息,云创数据(证券代码:835305)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收5702.8万元;归属于挂牌公司股东的净利润为15,835,099元。...
云创数据2018上半年营收5702.8万元 净利15,835,099元
挖贝网讯 08月24日消息,云创数据(证券代码:835305)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收5702.8万元;归属于挂牌公司股东的净利润为15,...
云创数据2017年度营收增长6.32% 净利润3441万每股收益1.1
云创数据(835305)于24日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入104,143,650.25元,比去年同期(97,956,041.87)增长6.32%,归属于挂牌公司股东的净利润34,404,...
云创数据2017年营收1亿 净利3440万
云创数据副总经理吴亚洲辞职
挖贝网讯12月25日消息,近日云创数据发公告称董事会于2017年12月19日收到董事、副总经理吴亚洲递交的辞职报告。吴亚洲辞职后继续担任董事等职务。 据挖贝网了解,...
云创数据任命张真为财务负责人
挖贝网讯 12月19日消息,近日云创数据(835305)发公告称董事会于2017年12月18日审议并通过任命张真为公司财务负责人,任职期限至本届董事会届满。 据了解,张真持有...
云创数据?#25216;?#36817;4000万元 主要用于项目投入
12月7日,云创数据(835305)发布股票发行情况报告书。报告书显示,公司本次发行股票的数量为160.72万股,发行价格为人民币24.89元/股,?#25216;?#36164;金3999.823万元。 云创...