總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
10.30億 股 | 9.95億 股 | 78 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 4.35億 股 | 42.26% |
亞東廣信科技發展有限公司 | 2.00億 股 | 19.41% |
上海園聯投資有限公司 | 8,400.00萬 股 | 8.15% |
上海鋼聯物聯網有限公司 | 8,222.30萬 股 | 7.98% |
朱軍紅 | 2,500.00萬 股 | 2.43% |
寧波梅山保稅港區新動能投資合伙企業(有限合伙) | 2,110.00萬 股 | 2.05% |
上海貝領投資管理中心(有限合伙) | 2,000.00萬 股 | 1.94% |
徐以芳 | 1,974.00萬 股 | 1.92% |
上海海泰鋼管(集團)有限公司 | 1,400.00萬 股 | 1.36% |
崔建華 | 1,400.00萬 股 | 1.36% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
朱軍紅 ![]() |
董事長 | 大專 | 2018-07 | |
朱軍紅:男,中國國籍,無境外永久居留權,1967年10月出生,大專學歷。現任公司董事長,兼任上海鋼銀電子商務股份有限公司董事長、北京鋼聯麥迪電子商務有限公司董事長、無錫鋼聯電子商務有限公司董事長、上海博揚廣告有限公司董事長、上海鋼聯資訊科技有限公司董事長、上海鋼聯寶網絡科技有限公司董事長、上海領建網絡有限公司董事長、上海鋼聯物聯網有限公司董事長、邁笛(上海)物聯網有限公司董事長、上海運鋼網絡科技有限公司董事長、上海鋼聯礦云電子商務有限公司董事長、上海礦盈電子商務有限公司董事長、江西鋼聯信息科技有限公司董事長、上海鋁翼電子商務有限公司董事長、山東隆眾信息技術有限公司董事、上海貝領投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人、上海榮徽投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人、上海隆摯投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人、上海邁世笛投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人、上海隆芝翎投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人、上海園聯投資有限公司執行事務合伙人、上海隆摯股權投資基金合伙企業(有限合伙)被委托人,上海市金屬學會第九屆理事、中國工商聯合會冶金商會理事以及上海工商聯鋼鐵貿易商會會長。 | ||||
吳發揮 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-08 | |
吳發揮,董事會秘書兼任財務總監,男,1965年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1987年7月至1992年12月,就職于冶金工業部華東辦事處,任計劃財務科科員;1993年1月至1997年6月,就職于中國鋼鐵爐料華東公司,任計劃財務部主任;1997年7月至2011年1月,就職于中鋼集團上海有限公司,任資產財務部經理;2011年2月至2014年12月,就職于香港鑫誠公司,任財務總監;2015年1月至2015年7月,任鋼銀有限財務總監。2015年7月21日,被鋼銀電商董事會聘任為財務總監兼任信息披露義務人,任期三年。2016年8月18日,被鋼銀電商董事會聘任為董事會秘書,任期與本屆董事會一致。 | ||||
李鵬 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
李鵬,董事,男,中國國籍,無境外永久居留權,1981年3月出生,北京理工大學軟件工程碩士專業學位。曾任樂視集團戰略部總經理、搜狐暢游移動在線創新中心總監、用友軟件股份有限公司總裁助理、高級咨詢顧問;現任上海鋼銀電子商務股份有限公司董事、復星高科技(集團)有限公司新技術與新經濟產業集團副總裁。 | ||||
張婷雯 | 董事 | 2018-07 | | |
補選張婷雯女士為公司第一屆董事會新任董事 | ||||
高波 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
高波:男,中國國籍,無境外永久居留權,1977年7月出生,漢語言文學專業本科學歷。歷任公司爐料事業部副總經理、公司副總經理,現任公司董事、總經理,兼任上海鋼銀電子商務股份有限公司董事、上海鋼聯金屬礦產國際交易中心有限責任公司董事長兼總經理、上海優誠客電子商務有限公司董事、誠融(上海)動產信息服務有限公司董事、上海智維資產管理有限公司董事長、上海鋼聯礦云電子商務有限公司董事、上海礦盈電子商務有限公司董事、江西鋼聯信息科技有限公司董事、實璞(上海)信息科技有限公司董事長、北京鋼聯麥迪電子商務有限公司總經理、無錫鋼聯電子商務有限公司董事、上海鋼聯資訊科技有限公司總經理、邁笛(上海)物聯網有限公司監事、山東隆眾信息技術有限公司董事。 | ||||
朱軍紅 | 董事 | 大專 | 2018-07 | |
朱軍紅:男,中國國籍,無境外永久居留權,1967年10月出生,大專學歷。現任公司董事長,兼任上海鋼銀電子商務股份有限公司董事長、北京鋼聯麥迪電子商務有限公司董事長、無錫鋼聯電子商務有限公司董事長、上海博揚廣告有限公司董事長、上海鋼聯資訊科技有限公司董事長、上海鋼聯寶網絡科技有限公司董事長、上海領建網絡有限公司董事長、上海鋼聯物聯網有限公司董事長、邁笛(上海)物聯網有限公司董事長、上海運鋼網絡科技有限公司董事長、上海鋼聯礦云電子商務有限公司董事長、上海礦盈電子商務有限公司董事長、江西鋼聯信息科技有限公司董事長、上海鋁翼電子商務有限公司董事長、山東隆眾信息技術有限公司董事、上海貝領投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人、上海榮徽投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人、上海隆摯投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人、上海邁世笛投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人、上海隆芝翎投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人、上海園聯投資有限公司執行事務合伙人、上海隆摯股權投資基金合伙企業(有限合伙)被委托人,上海市金屬學會第九屆理事、中國工商聯合會冶金商會理事以及上海工商聯鋼鐵貿易商會會長。 | ||||
黃堅 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
黃堅,副總經理,男,1980年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,清華大學工商管理碩士專業學位。2001年7月至2007年7月,就職于中國中國鐵路物資北京有限公司(北京),先后擔任財務、廊坊分公司財務主管、采購部主管經理;2007年7月至2008年12月,就職于中國中國鐵路物資北京有限公司(西安),任分公司總經理兼西北大區負責人;2009年1月至2010年12月,就職于中國鐵路物資北京有限公司(上海),任華東大區負責人兼子公司(上海物京)總經理;2011年1月至2015年3月,就職于中國鐵路物資北京有限公司(北京),先后擔任采集分銷業務部部長、副總經理;2015年4月至2015年7月,就職于鋼銀有限,任公司副總經理。2015年7月21日,被鋼銀電商董事會聘任為副總經理,任期三年。現任上海鋼銀電子商務股份有限公司董事、總經理;上海鋼聯電子商務股份有限公司董事;云上投資管理(北京)有限公司董事;上海及韻物流科技有限公司法人、執行董事。 | ||||
王欣濤 | 監事會主席 | 2018-07 | | |
王欣濤,于2018年6月28日提名為上海鋼銀電子商務股份有限公司第二屆監事會非職工代表監事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日至第二屆監事會屆滿止。 | ||||
肖斌 | 非職工代表監事 | 博士 | 2018-07 | |
肖斌,監事,男,中國國籍,無境外永久居留權,1971年10月生,企業管理專業博士,中國注冊會計師。歷任上海恒銀集團和上海恒壽堂藥業有限公司財務總監,上海海欣資產管理有限公司副總經理,上海海欣集團股份有限公司財務副總監,上海現代制藥有限公司財務總監等,上海復星高科技(集團)有限公司投資管理中心董事總經理。現任上海鋼聯電子商務股份有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書。擔任上海鋼銀電子商務股份有限公司監事 | ||||
王欣濤 | 非職工代表監事 | 2018-07 | | |
王欣濤,于2018年6月28日提名為上海鋼銀電子商務股份有限公司第二屆監事會非職工代表監事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日至第二屆監事會屆滿止。 | ||||
仲心怡 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-08 | |
仲心怡:女,中國國籍,無境外永久居留權,1993年1月出生,日語學士學位。現任上海鋼銀電子商務股份有限公司人力資源部招聘專員。 | ||||
黃堅 | 總經理 | 碩士 | 2018-01 | |
黃堅,副總經理,男,1980年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,清華大學工商管理碩士專業學位。2001年7月至2007年7月,就職于中國中國鐵路物資北京有限公司(北京),先后擔任財務、廊坊分公司財務主管、采購部主管經理;2007年7月至2008年12月,就職于中國中國鐵路物資北京有限公司(西安),任分公司總經理兼西北大區負責人;2009年1月至2010年12月,就職于中國鐵路物資北京有限公司(上海),任華東大區負責人兼子公司(上海物京)總經理;2011年1月至2015年3月,就職于中國鐵路物資北京有限公司(北京),先后擔任采集分銷業務部部長、副總經理;2015年4月至2015年7月,就職于鋼銀有限,任公司副總經理。2015年7月21日,被鋼銀電商董事會聘任為副總經理,任期三年。現任上海鋼銀電子商務股份有限公司董事、總經理;上海鋼聯電子商務股份有限公司董事;云上投資管理(北京)有限公司董事;上海及韻物流科技有限公司法人、執行董事。 | ||||
葛超 | 副總經理 | 碩士 | 2015-07 | |
葛超,男,1983年4月生,中國國籍,無境外永久居留權。2008年畢業于上海交通大學,碩士學歷。2008年4月至2015年3月就職于上海中鐵物京鋼材有限公司,任副總經理。2015年3月至今,就職于鋼銀電商,任融資采購中心副總經理。 | ||||
徐賽珠 | 副總經理 | 本科 | 2016-02 | |
徐賽珠,副總經理,女,1982年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于南京大學。2011至2012,任職于上海鋼聯電子商務股份有限公司擔任市場拓展事業部總經理助理兼任浙贛大區經理;2013至2014任職上海鋼聯電子商務股份有限公司擔任鋼材事業部浙贛大區總經理;2014至2015年任職于上海鋼銀電子商務股份有限公司擔任總經理助理;2015年10月至今任上海鋼銀電子商務股份有限公司副總經理,任期三年。2016年2月29日被鋼銀電商董事會聘任為副總經理,任期至2018年7月20日。 | ||||
王曉楠 | 副總經理 | 碩士 | 2017-03 | |
王曉楠,副總經理,男,中國國籍,無境外永久居留權,1968年8月出生,工商管理碩士專業學位。曾任日照鋼鐵軋鋼有限公司銷售部部長。現任上海鋼銀電子商務股份有限公司副總經理,全面負責公司融資、采購工作。為上海鋼銀電子商務股份有限公司副總經理。 | ||||
俞大海 | 副總經理 | 本科 | 2017-04 | |
俞大海,副總經理,男,中國國籍,無境外永久居留權,1969年9月生,會計學專業本科學歷。歷任上海復星高科技集團鋼鐵事業部財務總監,上海鋼聯電子商務股份有限公司副總經理、財務總監,兼任北京鋼鐵麥迪電子商務有限公司監事,上海鋼銀電子商務股份有限公司監事,上海鋼聯寶網絡科技有限公司董事,上海金意電子商務有限公司監事,上海鋼聯物聯網有限公司董事、廣州復星通小額貸款有限公司董事、上海鋼聯礦云電子商務有限公司監事、上海礦盈電子商務有限公司監事、上海鋁翼電子商務有限公司董事、上海園聯投資有限公司監事等。2017年4月24日至今,就職于上海鋼銀電子商務股份有限公司,任副總經理,并辭去上海鋼銀電子商務股份有限公司監事職務,全面負責公司財務及風控工作。 | ||||
聶靜波 | 副總經理 | 碩士 | 2017-12 | |
聶靜波,副總經理,男,中國國籍,無境外永久居留權,1969年6月出生,物資流通工程專業碩士研究生。曾任中國鐵路物資華東集團有限公司總經理助理兼合資公司中鐵伊紅鋼板樁有限公司董事長、總經理,兼任華東集團金屬公司總經理;歐浦智網股份有限公司大宗商品供應鏈事業部副總經理;現任上海鋼銀電子商務股份有限公司副總經理,全面負責公司交易端業務拓展、風險控制、考核管理等相關工作。 | ||||
吳發揮 | 財務總監 | 本科 | 2015-07 | |
吳發揮,董事會秘書兼任財務總監,男,1965年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1987年7月至1992年12月,就職于冶金工業部華東辦事處,任計劃財務科科員;1993年1月至1997年6月,就職于中國鋼鐵爐料華東公司,任計劃財務部主任;1997年7月至2011年1月,就職于中鋼集團上海有限公司,任資產財務部經理;2011年2月至2014年12月,就職于香港鑫誠公司,任財務總監;2015年1月至2015年7月,任鋼銀有限財務總監。2015年7月21日,被鋼銀電商董事會聘任為財務總監兼任信息披露義務人,任期三年。2016年8月18日,被鋼銀電商董事會聘任為董事會秘書,任期與本屆董事會一致。 |
【11月27日新三板收評】做市指數漲0.12% 總成交2.48億
11月27日,創新層、基礎層分別成交9858.44萬元、1.50億元 ,總成交2.48億元。
鋼銀電商2018年三季度凈利潤4375億元 同比大增282%
10月26日 新三板掛牌企業鋼銀電商 835092 發布2018年第三季度報告 報告顯示 鋼銀電商2018年三季度實現營業收入274 52億元 較去年同期增長39 52 歸屬于掛牌公司...
鋼銀電商2018年第三季度盈利同比增加283.55%
10月29日 新三板在線訊 2018年10月26日 鋼銀電商 835092 發布了2018年第三季度報告 報告顯示 報告期內 鋼銀電商營業收入274 52億元 同比去年增長39 01 歸屬于...
鋼銀電商2018年第三季度274.53億 同比增長近4成
10月26日,鋼銀電商(835092)發布2018年第三季度報告,公司實現營收274.53億元,同比增長39.01%,歸母凈利潤為4375.05萬元,同比增長283.55%。
鋼銀電商2018上半年營收444.2億元 凈利6033.17萬元
08月17日消息,鋼銀電商(證券代碼:835092)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收444.2億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為6033.17萬元。 ...
鋼銀電商2018年上半年營收444億元 同比增長近40%
8月14日 新三板掛牌企業鋼銀電商 835092 發布2018年上半年度報告 報告顯示 鋼銀電商2018年上半年實現營業收入444 20億元 較去年同期增長39 83 歸屬于掛牌公司股東...
鋼鐵交易平臺鋼銀電商上半年營收444億,毛利率0.47%
原標題:鋼鐵交易平臺鋼銀電商上半年營收444億,毛利率0.47%8月14日,新三板掛牌公司、國內鋼鐵
鋼銀電商2018年上半年營收達444.2億元
8月14日,鋼銀電商半年報稱,公司2018年上半年營業收入達444.2億元,同比增長39.83%;歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤達5958.32萬元,同比增長295....