总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,070.00万 股 | 672.75万 股 | 3 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
钱钰 | 1,304.10万 股 | 63.00% |
张秋红 | 558.90万 股 | 27.00% |
常州灵动投资?#34892;?有限合伙) | 207.00万 股 | 10.00% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
钱钰 ![]() |
董事长 | 本科 | 2018-08 | |
钱钰先生,董事长、总经理,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京师范大学经贸英语专业,本科学历。2003年8月至2004年11月于江?#31449;持?#19994;技术学院任教师;2004年12月至2006年6月于常州电视台广告部任策划;2006年7月至2007年3月自主创业;2007年4月至2015年8月创办常州化龙文化传媒有限公司并任执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理,任期三年。 | ||||
张秋红 | 董事会秘书 | 大专 | 2015-08 | |
张秋红女士,董事、副总经理、董事会秘书,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学(自学)公共关系专业,大专学历。1999年10月至2010年4月任常州电视台经济信息部大客户经理;2010年5月至2015年8月任常州化龙文化传媒有限公司营销总监。现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书,任期三年。 | ||||
张秋红 | 董事 | 大专 | 2018-08 | |
张秋红女士,董事、副总经理、董事会秘书,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学(自学)公共关系专业,大专学历。1999年10月至2010年4月任常州电视台经济信息部大客户经理;2010年5月至2015年8月任常州化龙文化传媒有限公司营销总监。现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书,任期三年。 | ||||
钱钰 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
钱钰先生,董事长、总经理,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京师范大学经贸英语专业,本科学历。2003年8月至2004年11月于江?#31449;持?#19994;技术学院任教师;2004年12月至2006年6月于常州电视台广告部任策划;2006年7月至2007年3月自主创业;2007年4月至2015年8月创办常州化龙文化传媒有限公司并任执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理,任期三年。 | ||||
钱勇祥 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
钱勇祥先生,监事,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于常州大学信息与计算科学专业,本科学历。2007年5月至今,担任公司产品总监,兼任公司监事。 | ||||
方苏栋 | 董事 | 大专 | 2018-08 | |
方苏栋先生,董事,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于常州信息职业技术学院计算机科学与技术专业,大专学历。2007年7月至2015年8月任常州化龙文化传媒有限公司运营?#34892;?#24635;编。现任股份公司董事,任期三年。 | ||||
徐玲 | 董事 | 大专 | 2018-08 | |
徐玲女士,董事、财务总监,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏广播电视大学财会电算化专业,大专学历。1998年9月至2007年9月任江苏金石集团成本会计;2007年10月至2010年3月任江苏艾宝纺织制衣有限公司总账会计;2010年4月至2015年8月任常州化龙文化传媒有限公司财务总监。现任股份公司董事、财务总监,任期三年。 | ||||
盛伟 | 监事会主席 | 本科 | 2018-08 | |
盛伟先生,监事会主席,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏理工学院计算机网络与控制专业,本科学历。2007年4月至今,担任公司技术总监,兼任公司监事会主席。 | ||||
盛伟 | 非职工监事 | 本科 | 2018-08 | |
盛伟先生,监事会主席,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏理工学院计算机网络与控制专业,本科学历。2007年4月至今,担任公司技术总监,兼任公司监事会主席。 | ||||
国红昌 | 非职工监事 | 本科 | 2018-08 | |
国红昌先生,1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年6月毕业于河海大学常州校区,本科。2010年3月至今,任常州化龙网络科技股份有限公司运营?#34892;?#20027;编。2018年8月8日提名为常州化龙网络科技股份有限公司非职工监事职务。 | ||||
王丽娜 | 职工监事 | 本科 | 2018-08 | |
王丽娜女士,职工监事,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于扬州大学公共事业管理专业,本科学历。2005年7月至2005年12月任宿迁市家居广场有限公司(泗洪)总经理助理;2006年1月至2006年9月任常发集团人力资源部招聘专员;2006年10月至2010年5月任江苏?#21069;?#26579;料股份有限公司行政人事部主管;2010年6月至2015年8月任常州化龙文化传媒有限公司行政人事部总监。现任股份公司职工监事,任期三年。 | ||||
钱钰 | 总经理 | 本科 | 2015-08 | |
钱钰先生,董事长、总经理,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京师范大学经贸英语专业,本科学历。2003年8月至2004年11月于江?#31449;持?#19994;技术学院任教师;2004年12月至2006年6月于常州电视台广告部任策划;2006年7月至2007年3月自主创业;2007年4月至2015年8月创办常州化龙文化传媒有限公司并任执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理,任期三年。 | ||||
张秋红 | 副总经理 | 大专 | 2015-08 | |
张秋红女士,董事、副总经理、董事会秘书,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学(自学)公共关系专业,大专学历。1999年10月至2010年4月任常州电视台经济信息部大客户经理;2010年5月至2015年8月任常州化龙文化传媒有限公司营销总监。现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书,任期三年。 | ||||
徐玲 | 财务总监 | 大专 | 2015-08 | |
徐玲女士,董事、财务总监,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏广播电视大学财会电算化专业,大专学历。1998年9月至2007年9月任江苏金石集团成本会计;2007年10月至2010年3月任江苏艾宝纺织制衣有限公司总账会计;2010年4月至2015年8月任常州化龙文化传媒有限公司财务总监。现任股份公司董事、财务总监,任期三年。 |
化龙网络2018年半年度10派10元 股权登记日为11月8日
同花顺 300033 新三板讯化龙网络11月1日公告称 本公司2018年半年度权益分派方案为 以公司现有总股本2070 00万股为基数 向全体股东每10股派发现金10 00元 本次...
化龙网络分红预案:每10股派发现金红利10元
10月10日,常州化龙网络科技股份有限公司(以下简称“化龙网络”)发布公告称,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金...
化龙网络分红预案:每10股派发现金红利10元_公司新闻_新三板在线
?#21152;?0月10日,常州化龙网络科技股份有限公司发布公告称,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。...
化龙网络2018上半年净利601万 同比增长150%
化龙网络2017年净利润1397万元 同比增长四成_新三板公司动态_新...
4月12日,化龙网络披露2017年报。年报显示,公司2017年实现营收5013.34万元,同比增长22.99%;实现归母净利1397.04万元,同比增长39.93%。 化龙网络称,公司2017年营收...
化龙网络2017年上半年营收1946万元 净赚241万元
挖贝网讯 8月14日消息,化龙网络(835034)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为1945.68万元,较上年同期增长15.03%;归属...
化龙网络去年营收4076.14万 净利润增长74.33%
同花顺新三板讯 化龙网络近日发布了年报,报告显示,去年公司营业收入为4076.14万元,较上年同期增长31.68%;净利润为998.41万元,比去年同期增长74.33%。 截止年报...
化龙网络2016年营收4076万元 净利润同比增长76%
挖贝网讯 3月21日消息,化龙网络(835034)近日公布的2016年年度报告显示,截止2016年12月31日,化龙网络营业收入为4076.14万元,较上年同期增长31.68%;归属于挂牌...