總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
6,400.00萬 股 | 3,252.20萬 股 | 29 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李娟 | 3,150.40萬 股 | 49.23% |
石家莊諾德投資管理中心(有限合伙) | 1,804.00萬 股 | 28.19% |
張文彬 | 800.00萬 股 | 12.50% |
天風證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 157.90萬 股 | 2.47% |
曹朝良 | 120.00萬 股 | 1.88% |
國開證券有限責任公司做市專用證券賬戶 | 95.90萬 股 | 1.50% |
國都證券有限責任公司做市專用證券賬戶 | 49.50萬 股 | 0.77% |
信達證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 40.50萬 股 | 0.63% |
長江證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 33.70萬 股 | 0.53% |
華金證券有限責任公司做市專用證券賬戶 | 27.70萬 股 | 0.43% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張文彬 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-09 | |
張文彬,中國國籍,無境外永久居留權,男,漢族,1974年3月出生,南開大學高級管理人員,工商管理(EMBA),北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理(EMBA),助理工程師。職業經歷:1996年7月至1997年12月在河北省第三測繪院任職生產黨支部書記;1998年1月至2001年1月在河北省基礎地理信息中心任開發部副主任;2001年2月2004年6月在天宇網絡通信集團有限公司先后任職河北天宇副總經理、集團研發部副總經理、集團市場部副總經理;2004年6月至2015年8月在石家莊博宇科技開發有限公司任職董事長兼總經理;2015年8月至今在石家莊博宇科技股份有限公司任職董事長兼總經理,2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司董事、董事長和總經理職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
張春梅 | 董事會秘書 | 碩士 | 2015-08 | |
張春梅,無永久境外居留權,女,漢族,1984年3月出生,東華理工大學行政管理專業,本科學歷;中國人民大學研究生(MBA)企業管理專業在讀。職業經歷:2009年3月至2011年3月,北京中海紀元數字技術發展股份有限公司任職96181呼叫中心人事坐席;2011年1月至2013年3月,全峰快遞集團(北京分公司)任人事專員;2013年7月至今,石家莊博宇科技開發有限公司任行政總監;2015年8月至今任博宇科技董事會秘書。 | ||||
陳立英 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
陳立英,無永久境外居留權,女,漢族,1980 年 9 月出生,畢業于東華理工學院地理信息系統專業,本科學歷;北京建筑大學,土木與建筑工程碩士在讀研究生。職業經歷:畢業后一直工作在石家莊博宇科技開發有限公司工作,2004 年 7 月至 2006年 7 月任程序員;2006 年 8 月至 2008年 4 月任數據部經理;2008 年 5 月至 2010 年 4月任業務經理;2010 年 5 月至今任技術總監;2015 年 8 月至今任博宇科技董事,2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司董事職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司董事職務。 | ||||
李娟 | 董事 | 大專 | 2018-09 | |
李娟,中國國籍,無境外永久居留權,女,漢族,1974年6月出生,注冊會計師,大專。職業經歷:1995年7月至1998年12月,冶金部第一地質勘查局518隊任職會計;1998年1月至2003年1月,河北百草園飲食有限公司任職財務經理;2004年2月2010年6月,河北快運集團有限公司任職財務總監;2010年至2015年8月在石家莊博宇科技開發有限公司任職財務總監;2015年8月至今在石家莊博宇科技股份有限公司任職董事、財務總監。2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司董事職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司董事職務。 | ||||
王麗媛 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
王麗媛,無永久境外居留權,女,漢族, 1984 年 3 月出生,畢業于石家莊郵電職業技術學院通信工程設計與監理專業,專科學歷;鄭州大學工商管理專業本科在讀學士。職業經歷:2007 年 3 月至今,一直在石家莊博宇科技開發有限公司工作,任職運營部總監;2015 年 8 月至今任博宇科技董事2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司董事職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司董事職務。 | ||||
張文彬 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
張文彬,中國國籍,無境外永久居留權,男,漢族,1974年3月出生,南開大學高級管理人員,工商管理(EMBA),北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理(EMBA),助理工程師。職業經歷:1996年7月至1997年12月在河北省第三測繪院任職生產黨支部書記;1998年1月至2001年1月在河北省基礎地理信息中心任開發部副主任;2001年2月2004年6月在天宇網絡通信集團有限公司先后任職河北天宇副總經理、集團研發部副總經理、集團市場部副總經理;2004年6月至2015年8月在石家莊博宇科技開發有限公司任職董事長兼總經理;2015年8月至今在石家莊博宇科技股份有限公司任職董事長兼總經理,2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司董事、董事長和總經理職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
劉忠堯 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
劉忠堯,無永久境外居留權,男,漢族,1981 年 12 月出生,黑龍江工程學院計算機科學與技術專業,專科學歷;石家莊鐵道大學工程造價專業在讀本科。職業經歷:畢業后一直工作在石家莊博宇科技開發有限公司工作,2004 年 2 月至 2005 年 7 月任職程序員;2005 年 8 月至 2009 年 12月,負責軟件開發部管理工作;2010 年 1 月至2010 年 12月任公司生產管理部經理;2011年 1月至今任公司銷售總監;2015 年 8月至今任博宇科技董事。2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司董事職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司董事職務。 | ||||
趙富剛 | 監事會主席 | 高中 | 2018-09 | |
趙富剛,無永久境外居留權,男,漢族,1987 年 7 月出生,高中學歷。職業經歷:2009 年5 月至今一直在石家莊博宇科技開發有限公司工作,負責公司西北區域市場工作,2015年 8 月至今任博宇科技監事會主席。2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司監事和監事會主席職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司股東代表監事和監事會主席職務。 | ||||
崔建忠 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-09 | |
崔建忠,無永久境外居留權,男,漢族,1986 年 11月出生,石家莊學院計算機科學與教育專業,大專學歷。職業經歷:畢業后一直在石家莊博宇科技開發有限公司工作, 2006年 5 月至 2014年 10 月任職軟件工程師, 2014 年 10 月至今任職總工程師,負責公司河北交通氣象預報集成平臺,華電集中供熱調度管理平臺,石化設施設備維修管理平臺,森林防火綜合管理平臺等重大開發項目;2015 年 8 月至今任博宇科技監事。2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司監事職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司職工代表監事職務。 | ||||
趙富剛 | 股東代表監事 | 高中 | 2018-09 | |
趙富剛,無永久境外居留權,男,漢族,1987 年 7 月出生,高中學歷。職業經歷:2009 年5 月至今一直在石家莊博宇科技開發有限公司工作,負責公司西北區域市場工作,2015年 8 月至今任博宇科技監事會主席。2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司監事和監事會主席職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司股東代表監事和監事會主席職務。 | ||||
蔡玉梅 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-09 | |
蔡玉梅,無永久境外居留權,女,漢族,1980 年 10 月出生,河北經貿大學會計學,本科學歷,中級會計師。職業經歷:2003 年 7 月至 2007 年 5 月任石家莊五行計算機有限公司出納;2009 年 1 月至2012 年 1 月任山東益源環保科技有限公司會計;2012 年 11月至今任石家莊博宇科技開發有限公司會計;2015 年 8 月至今任博宇科技職工監事。2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司職工監事職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司股東代表監事職務。 | ||||
閆利通 | 總經理 | 2018-09 | | |
閆利通,2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司股東代表監事職務。 | ||||
李娟 | 財務總監 | 大專 | 2015-08 | |
李娟,中國國籍,無境外永久居留權,女,漢族,1974年6月出生,注冊會計師,大專。職業經歷:1995年7月至1998年12月,冶金部第一地質勘查局518隊任職會計;1998年1月至2003年1月,河北百草園飲食有限公司任職財務經理;2004年2月2010年6月,河北快運集團有限公司任職財務總監;2010年至2015年8月在石家莊博宇科技開發有限公司任職財務總監;2015年8月至今在石家莊博宇科技股份有限公司任職董事、財務總監。2018年9月11日因換屆辭去石家莊博宇科技股份有限公司董事職務。2018年9月12日任職于石家莊博宇科技股份有限公司董事職務。 |
電熱鍋爐-【黑龍江博宇科技】
黑龍江省博宇科技開發有限公司長期經營哈爾濱輻射板,哈爾濱電暖器,哈爾濱熱風幕,哈爾濱碳纖維電暖器,熱風幕,熱風幕,輻射板,碳晶電暖器,碳纖維電暖器,遠紅外高溫...
北京電熱風幕-【黑龍江博宇科技】
黑龍江省博宇科技開發有限公司成立于2005年,位于哈爾濱市南崗經濟開發區,是集科研、開發、制造、銷售、安裝于一體的高新技術企業。博宇科技經過多年不懈的努力,以其...
博宇科技2017年年度10派1.00元 股權登記日為5月29日_新三板公司...
同花順 300033 新三板訊博宇科技5月23日公告稱 本公司2017年年度權益分派方案為 以公司現有總股本6400 00萬股為基數 向全體股東每10股派發現金1 00元 本次權益...
博宇科技2017年年度10派1.00元 股權登記日為5月29日
同花順新三板訊 博宇科技5月23日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:以公司現有總股本6400.00萬股為基數,向全體股東每10股派發現金1.00元;本次權益分派股權...
博宇科技2017年度 營收下降-5.99% ,凈利潤1122萬,每股收益0.22 _...
5月9日訊博宇科技于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入61,569,826.89元,比去年同期(65,492,650.97)下降-5.99%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤11,211,...
博宇科技2016年度營收大幅增長104.39% 凈利潤1994萬每股收益0.65 ...
博宇科技于今日發布(2016年度)業績報告,公司營業總收入65,492,650.97元,比去年同期(32,043,678.61)增長104.39%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤19,931,091.73元...
博宇科技2016年度營收大幅增長104.39% 凈利潤1994萬每股收益0.65
博宇科技(834849)于今日發布(2016年度)業績報告,公司營業總收入65,492,650.97元,比去年同期(32,043,678.61)增長104.39%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤19,931,...
博宇科技拋出1.5億融資方案 半月后遭股東大會全票否決
2月2日消息,新三板掛牌企業“博宇科技”834849于2018年1月16日拋出1.5億股票發行方案。據挖貝網了解,博宇科技股票發行方案稱,公司擬以10元股價格發行股票不超過...