总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-09-30) |
---|---|---|
3,460.58万 股 | 1,596.61万 股 | 58 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
李鹏 | 896.09万 股 | 25.89% |
李建彬 | 841.95万 股 | 24.33% |
马宁 | 503.05万 股 | 14.54% |
李耿蔚 | 244.20万 股 | 7.06% |
深圳市金地投?#20351;?#29702;有限公司-嘉兴金琥十号投资合伙企业(有限合伙) | 214.90万 股 | 6.21% |
?#26412;?#23500;众康弘医疗管理合伙企业(有限合伙) | 82.00万 股 | 2.37% |
唐勇 | 64.20万 股 | 1.86% |
沈静华 | 63.49万 股 | 1.83% |
景崇飞 | 62.40万 股 | 1.80% |
嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 58.02万 股 | 1.68% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
李鹏 ![]() |
董事长 | 大专 | 2018-06 | |
李鹏先生,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1991年9至1994年7月,?#25237;?#20110;上海医疗器械高等专科学校医用电?#21491;?#22120;专业,获得专科学历;1994年7月至1998年11月,任上海?#22987;?#21307;院设备科工程师;1998年12月至2001年12月,任美国万灵科有限公司技术支持部经理;2002年1月至2005年9月,任泰科医疗器材贸易有限公司技术支持部经理;2005年10月至2006年10月,任上海皓浦医疗器械有限公司销售经理;2006年11月至2007年12月,任泰科医疗器材贸易有限公司销售经理;2008年1月至2012年11月,任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司监事;2012年12月2015年6月,任上海迈动医疗器械有限公司监事、任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司监事;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事长、总经理、财务总监,任期三年。 | ||||
邹梅 | 董事会秘书 | 硕士 | 2017-01 | |
邹梅女士,1968年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,研?#21487;?#23398;历;1986年9月至1990年6月,?#25237;?#20110;中央财经大学财政专业,获得学士学位;1990年9月至1993年1月,?#25237;?#20110;中央财经大学财政专业,获得硕士学位;1997年9月至1998年9月,?#25237;?#20110;荷?#21450;?#22982;斯特丹大学国际金融专业,获得硕士学位;1993年2月至1996年12月,任中国富利进出口集团公司财务经理;1999年1月,任上海世华金融顾?#35270;?#38480;公司项目经理;2000年3月至2001年12月,任IDGVC广州办公室(广东太平洋创业投资有限公司)总经理助理;2002年1月至2007年2月,任上海生物芯片有限公司投?#31034;?#29702;;2007年3月至今,任于西迪艾(上海)企业管理有限公司投?#39318;?#30417;;2015年6月至2017年1月,任上海迈动医疗器械股份有限公司监事会主席。2017年1月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司董事会秘书;2017年8月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司董事。 | ||||
李鹏 | 董事 | 大专 | 2018-06 | |
李鹏先生,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1991年9至1994年7月,?#25237;?#20110;上海医疗器械高等专科学校医用电?#21491;?#22120;专业,获得专科学历;1994年7月至1998年11月,任上海?#22987;?#21307;院设备科工程师;1998年12月至2001年12月,任美国万灵科有限公司技术支持部经理;2002年1月至2005年9月,任泰科医疗器材贸易有限公司技术支持部经理;2005年10月至2006年10月,任上海皓浦医疗器械有限公司销售经理;2006年11月至2007年12月,任泰科医疗器材贸易有限公司销售经理;2008年1月至2012年11月,任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司监事;2012年12月2015年6月,任上海迈动医疗器械有限公司监事、任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司监事;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事长、总经理、财务总监,任期三年。 | ||||
李建彬 | 董事 | 大专 | 2018-06 | |
李建彬先生,1971年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1992年9月至1995年7月,?#25237;?#20110;上海医疗器械高等专科学校医疗器械系,获得专科学历;1995年9月至1996年7月,任上海医疗器械厂研?#20811;?#24037;程师;1996年7月至1999年10月?#25105;?#22823;利百胜(中国)有限公司技术服务工程师;1999年10月至2002年5月,任兴华科仪(中国)有限公司技术服务部经理;2002年5月至2004年4月,任德国KARLSTORZ中国有限公司技术服务部经理;2004年5月至2007年7月,任上海迅保达医疗科?#21152;?#38480;公司总经理;2007年8月至2015年6月,任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司执行董事、总经理;2012年12月至2015年6月,任上海迈动医疗器械有限公司执行董事、总经理;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事、副总经理,任期三年。 | ||||
李耿蔚 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
李耿蔚女士,1976年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1997年9月至2000年6月,?#25237;?#20110;复旦大学护理专业,获得专科学历;2001年9月至2004年6月,?#25237;?#20110;上海广播电视大学工商管理专业,获得学士学位;2000年7月至2000年12月,任上海市闸北区?#34892;?#21307;院?#20301;?#22763;;2001年1月至2003年12月,任美国百特医疗用品有限公司麻醉耗材产品顾问;2004年1月至2007年12月,任在泰科医疗器材国际贸易有限公司危重症事业部耗材产品华东区销售经理;2008年1月至2012年11月,任柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司危重症事业?#21487;?#22791;产品华东区销售经理;2012年12月至2015年6月,任科医人医疗激光设?#35813;?#26131;(?#26412;?有限公司眼科部门耗材全国渠道经理;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事,任期三年。 | ||||
马宁 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
马宁先生,1970年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1987年9月至1993年7月,?#25237;?#20110;上海医科大学预防专业,获得学士学位;1993年9月至1996年9月,任兴华科仪(中国)有限公司销售主管;1996年10月至1997年9月,任美国巴德公司上海办事处区域销售经理;1997年10月至2000年10月,任美国万灵科公司上海办事处大区销售经理;2000年11月至2007年7月,任泰科医疗器材(上海)有限公司全国销售总监;2007年8月至2014年2月,?#20255;?#31350;(上海)医疗设?#35813;?#26131;有限公司大中华区总经理;2014年3月至今,任上海青峰投?#39318;?#35810;有限公司执行董事;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事,任期三年。 | ||||
邹梅 | 董事 | 硕士 | 2018-06 | |
邹梅女士,1968年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,研?#21487;?#23398;历;1986年9月至1990年6月,?#25237;?#20110;中央财经大学财政专业,获得学士学位;1990年9月至1993年1月,?#25237;?#20110;中央财经大学财政专业,获得硕士学位;1997年9月至1998年9月,?#25237;?#20110;荷?#21450;?#22982;斯特丹大学国际金融专业,获得硕士学位;1993年2月至1996年12月,任中国富利进出口集团公司财务经理;1999年1月,任上海世华金融顾?#35270;?#38480;公司项目经理;2000年3月至2001年12月,任IDGVC广州办公室(广东太平洋创业投资有限公司)总经理助理;2002年1月至2007年2月,任上海生物芯片有限公司投?#31034;?#29702;;2007年3月至今,任于西迪艾(上海)企业管理有限公司投?#39318;?#30417;;2015年6月至2017年1月,任上海迈动医疗器械股份有限公司监事会主席。2017年1月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司董事会秘书;2017年8月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司董事。 | ||||
顾晓燕 | 监事会主席 | 本科 | 2018-06 | |
顾晓燕女士,1985年11月生,无境外永久居留权,本科学历;2009年3月至2012年1月,?#25237;?#20110;上海复旦大学继续教育学院国际商务专业,2007年7月至2013年9月,任上海映硕半导体科技上海有限公司销售主管,2013年10月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司市场部主管/经理。2017年1月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司监事会主席 | ||||
江胜修 | 监事 | 本科 | 2018-06 | |
江胜修先生,1951年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,副研究员职称;1977年1月至1982年3月,?#25237;?#20110;上海交通大学机制工艺专业,获得学士学位;1982年3月至1985年5月,任上海交通大学应用数学?#20302;?#24635;支书记及党总支副书记;1985年5月至1994年6月,任上海医药高等专科学校校团委书记、学生工作处处长、总务处长;1994年6月至2001年2月,任上海交通大学任监察处副处长(主持工作)、监察处处长、监察审计处处长、校纪委委员,兼?#25991;?#27915;公司监事、上海交大产业集团监事;2001年2月至2003年3月,任上海交通大学技术学院党总支书记兼校产业集团监事;2003年4月至2007年7月,任上海交通大学海洋水下工程科学院党委书记、常务副院长(主持工作)、上海交大海科集团董事长,兼任上海交大技术学院党总支书记、上海交大产业集团监事、交通部救捞学会副主任委员;2007年7月至2009年6月,任上海交通大学技术学院党总支书记、海科院党委书记;2009年6月至2011年8月,任上海交通大学技术学院党总支书记;2011年8月退休;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司监事。 | ||||
王诚 | 职工监事 | 大专 | 2018-06 | |
王诚先生,1983年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2001年9月至2004年7月,?#25237;?#20110;上海医疗器械高等专科学校精密医疗器械制造与维修专业,获得大专学历;2004年7月至2006年9月,任上海森雄科技实业有限公司销售代表;2006年9月至2007年12月,任上海科怡实业有限公司销售代表;2008年1月至2014年3月,任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司销售主管;2014年4月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司大区经理;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司职工监事。 | ||||
顾晓燕 | 职工监事 | 本科 | 2018-06 | |
顾晓燕女士,1985年11月生,无境外永久居留权,本科学历;2009年3月至2012年1月,?#25237;?#20110;上海复旦大学继续教育学院国际商务专业,2007年7月至2013年9月,任上海映硕半导体科技上海有限公司销售主管,2013年10月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司市场部主管/经理。2017年1月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司监事会主席 | ||||
李鹏 | 总经理 | 大专 | 2015-06 | |
李鹏先生,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1991年9至1994年7月,?#25237;?#20110;上海医疗器械高等专科学校医用电?#21491;?#22120;专业,获得专科学历;1994年7月至1998年11月,任上海?#22987;?#21307;院设备科工程师;1998年12月至2001年12月,任美国万灵科有限公司技术支持部经理;2002年1月至2005年9月,任泰科医疗器材贸易有限公司技术支持部经理;2005年10月至2006年10月,任上海皓浦医疗器械有限公司销售经理;2006年11月至2007年12月,任泰科医疗器材贸易有限公司销售经理;2008年1月至2012年11月,任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司监事;2012年12月2015年6月,任上海迈动医疗器械有限公司监事、任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司监事;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事长、总经理、财务总监,任期三年。 | ||||
李建彬 | 副总经理 | 大专 | 2015-06 | |
李建彬先生,1971年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1992年9月至1995年7月,?#25237;?#20110;上海医疗器械高等专科学校医疗器械系,获得专科学历;1995年9月至1996年7月,任上海医疗器械厂研?#20811;?#24037;程师;1996年7月至1999年10月?#25105;?#22823;利百胜(中国)有限公司技术服务工程师;1999年10月至2002年5月,任兴华科仪(中国)有限公司技术服务部经理;2002年5月至2004年4月,任德国KARLSTORZ中国有限公司技术服务部经理;2004年5月至2007年7月,任上海迅保达医疗科?#21152;?#38480;公司总经理;2007年8月至2015年6月,任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司执行董事、总经理;2012年12月至2015年6月,任上海迈动医疗器械有限公司执行董事、总经理;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事、副总经理,任期三年。 | ||||
李鹏 | 财务总监 | 大专 | 2015-06 | |
李鹏先生,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1991年9至1994年7月,?#25237;?#20110;上海医疗器械高等专科学校医用电?#21491;?#22120;专业,获得专科学历;1994年7月至1998年11月,任上海?#22987;?#21307;院设备科工程师;1998年12月至2001年12月,任美国万灵科有限公司技术支持部经理;2002年1月至2005年9月,任泰科医疗器材贸易有限公司技术支持部经理;2005年10月至2006年10月,任上海皓浦医疗器械有限公司销售经理;2006年11月至2007年12月,任泰科医疗器材贸易有限公司销售经理;2008年1月至2012年11月,任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司监事;2012年12月2015年6月,任上海迈动医疗器械有限公司监事、任上海峻伦电子科?#21152;?#38480;公司监事;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事长、总经理、财务总监,任期三年。 |
迈动医疗股东李鹏减持8万股 权益变动后持股比例为25.67%
12月26日消息,迈动医疗(834222)股东李鹏在股转?#20302;?#36890;过竞价交易方式减持7.8万股,权益变动后持股比例为25.67%。 据挖贝网了解,股东李鹏在全国?#34892;?#20225;业股份转让...
迈动医疗2018年第三季度营收2672.27万元
10月25日 新三板在线讯 迈动医疗 834222 发布了2018年第三季度报告 报告显示 公司本年度前九?#36335;?#33829;收2672 27万元 同比增长127 13 归属于挂牌公司股东的净利润为...
迈动医疗2018年第三季度营收2672万 同比增长127.13%
10月24日,迈动医疗发布2018年第三季度报告,公司实现2672.27万元,同比增长127.13%,亏损66.75万元。 迈动医疗主要从事各类医疗器?#21215;?#30456;关配件的贸易业务。 (文章...
迈动医疗:规模效应初显 围绕“智慧养、护、康” 打造智慧养老第一股
9月26日 由新三板互联网金融信息门户 犀牛之星联合湘江基金小镇主办 新三板领域首次召开的中期业绩投?#25910;?#20132;流发布会在深圳如火如荼地展开 其中迈动医疗董事 副总...
【业绩会直击】迈动医疗:规模效应初显 围绕“智慧养、护、康” 打造智慧养老第一股
> 新三板“智慧养老第一股”迈动医疗扭亏为盈 工贸一体化破局
近日,新三板“智慧养老第一股”上海迈动医疗器械股份有限公司(以下简称迈动医疗)年报出炉。根据年报,该公司2017年实现营收7062.68万元,同比增长
新三板“智慧养老第一股”迈动医疗扭亏为盈
近日,新三板“智慧养老第一股”上海迈动医疗器械股份有限公司(以下简称迈动医疗)年报出炉。根据年报,该公司2017年实现营收7062.68万元,同比增长50.09%,实现净利润...
新三板“智慧养老第一股”迈动医疗扭亏为盈 工贸一体化破局
此外,该公司子公司苏州立洗嘉投产,迈动医疗工贸一体化?#23395;质迪种?#22823;突破。 迈动医疗成立于2012年,是一家经上海市浦东新区市场监督管理局批准的具有 III、II 类医疗...