总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.16亿 股 | 8,673.52万 股 | 57 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
苏州图搜众成投?#20351;?#29702;合伙企业(有限合伙) | 2,567.09万 股 | 22.18% |
刘学臣 | 2,044.56万 股 | 17.66% |
亚东北辰投?#20351;?#29702;有限公司 | 1,892.74万 股 | 16.35% |
扬州市富海永成股权投资合伙企业(有限合伙) | 537.57万 股 | 4.64% |
珠海富海铧创信息技术创业投资基金(有限合伙) | 442.55万 股 | 3.82% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
李汉生 ![]() |
董事长 | 本科 | 2015-06 | |
李汉生,男,1959年3月出生,葡萄牙籍,拥有香港特别行政区永久居留权,本科学历。1982年5月至1987年6月就职于霍尼韦尔信息?#20302;?#26377;限公司,任?#20302;?#20998;析师、中国区销售经理;1987年8月至1999年5月就职于中国惠普有限公司,历任微机及外设部门销售经理、信息产品事业部总经理、副总裁等职;1999年5月至2003年4月先后就职于?#26412;?#21271;大方正集团有限公司及方正数码(控股)有限公司,任总裁;2003年1月至2014年3月任上海上古信息技术咨询有限公司执行董事、法定代表人;2003年4月起至今任上海和勤软件技术有限公司董事长、总裁、法定代表人;2007年6月起至2012年10月任有限公司董事;2012年10月起至今?#38382;?#26223;网联董事;2011年起至今任?#26412;?#21326;创盛景投资?#34892;?有限合伙)、?#26412;?#30427;景嘉成创业投资?#34892;?有限合伙)及天津华景光芒创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,2013年起至今担任?#26412;?#21326;创盛景创业投资?#34892;?有限合伙)及?#26412;?#21326;创天使股权投资?#34892;?有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。2015年4月至今,任?#26412;?#19978;古新泰投?#20351;?#29702;有限公司法定代表人、总经理。 | ||||
陈伟 | 董事 | 硕士 | 2015-06 | |
陈伟,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学,经济学硕士。2000年-2006年,就职于申银万国证券股份有限公司,任经纪条线投?#20351;?#38382;、总裁秘书;2006年-2009年,就职于申银万国证券股份有限公司,任收购兼并总部部门经理;2009年-2013年,就职于申银万国投资有限公司,任投?#39318;?#30417;、投?#31034;?#31574;委员会委员;2014年7月-2015年10月,任东方富海有限公司合伙人;2015年10月至今,任东方富海股份公司合伙人。 | ||||
胡奎 | 董事 | 博士 | 2015-06 | |
胡奎,男,1980年9月出生,中国籍,毕业于?#26412;?#22823;学计算机科学与技术专业,博士学历。2007年10月至2010年6月,担任?#26412;?#27204;榄山投?#20351;?#29702;咨询有限公司合伙人;2010年7月至2011年2月,担任?#26412;?#26041;正阿帕比技术有限公司工程师;2011年3月至今,就职于和创(?#26412;?科技股份有限公司,现任公司董事、副总经理、董事会秘书,负责公司财务和投融?#20351;?#20316;。 | ||||
WU GANG | 董事 | 博士 | 2015-06 | |
WU GANG,男,1958年11月出生,美国籍,毕业于美国科罗拉多州立大学流体力学专业,博士学历。1992年至1996年,历任高盛公司咨询师;1996年1998年,担?#20301;?#26071;银行IT部总经理。1998年至2000年,历任甲骨文公司咨询部总经理;2000年,担任DoubleBridge公司CEO;2007年,历任中软全球CTO,中软美国分部董事长;2008年至今发起设立PGI基金,主要从事海外油田与矿产投资。 | ||||
梁隽樟 | 董事 | 硕士 | 2015-06 | |
梁隽樟,男,1975年4月出生,中国籍,毕业于美国耶?#28818;?#23398;工商管理专业,硕士学历。2001年2月至2004年2月,担任美国EMC公司高级软件工程师;2004年2月至2004年7月,就职于创新科信息科技有限公司;2004年8月至2005年7月,担任启明星辰信息技术有限公司高级产品经理;2007年8月至2008年9月,担任雷曼?#20540;?#20844;司部门经理;2008年9月至2011年5月,担任鼎晖创投助理副总裁;2011年5月至2012年1月就职于高礼天使;2012年3月至2013年3月,担任江铜国际(?#26412;?投资有限公司合伙人;2013年4月至今,任职于复星集团,现任复星昆仲资本董事总经理。曾任?#26412;?#20048;享方登网络科技股份有限公司董事. | ||||
李汉生 | 董事 | 本科 | 2015-06 | |
李汉生,男,1959年3月出生,葡萄牙籍,拥有香港特别行政区永久居留权,本科学历。1982年5月至1987年6月就职于霍尼韦尔信息?#20302;?#26377;限公司,任?#20302;?#20998;析师、中国区销售经理;1987年8月至1999年5月就职于中国惠普有限公司,历任微机及外设部门销售经理、信息产品事业部总经理、副总裁等职;1999年5月至2003年4月先后就职于?#26412;?#21271;大方正集团有限公司及方正数码(控股)有限公司,任总裁;2003年1月至2014年3月任上海上古信息技术咨询有限公司执行董事、法定代表人;2003年4月起至今任上海和勤软件技术有限公司董事长、总裁、法定代表人;2007年6月起至2012年10月任有限公司董事;2012年10月起至今?#38382;?#26223;网联董事;2011年起至今任?#26412;?#21326;创盛景投资?#34892;?有限合伙)、?#26412;?#30427;景嘉成创业投资?#34892;?有限合伙)及天津华景光芒创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,2013年起至今担任?#26412;?#21326;创盛景创业投资?#34892;?有限合伙)及?#26412;?#21326;创天使股权投资?#34892;?有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。2015年4月至今,任?#26412;?#19978;古新泰投?#20351;?#29702;有限公司法定代表人、总经理。 | ||||
金华龙 | 董事 | 硕士 | 2018-02 | |
金华龙,男,1984年5月出生,中国国籍,2008年毕业于美国波士顿大学工商管理专业,研?#21487;?#23398;历。2005年1月,就职于上海复地集团,任投资分析员职务;2008年7月,就职于中国国际金融有限公司,任高级经理职务;2013年11月至今,就职于复星锐正资本,任总裁职务。 | ||||
刘学臣 | 董事 | 硕士 | 2015-06 | |
刘学臣,男,1973年3月出生,中国国籍,毕业于?#26412;?#22823;学光华管理学院MBA专业,硕士学历。1995年7月至2000年8月,就职于中国五金矿业进出口公司,任业务经理;2000年8月至2004年8月,任烟台白玉?#31216;?#26377;限公司总经理,2004年8月至2009年1月,任?#26412;?#19996;方奔月科贸有限公司总经理;2009年1月至今,创办和创(?#26412;?科技股份有限公司,现任公司董事、总经理、法定代表人。 | ||||
黄国强 | 监事会主席 | 硕士 | 2015-06 | |
黄国强,男,汉族,1973年2月出生,2007年毕业于香港中文大学,获MBA工商管理硕士学位。历任硅谷动力网络技术有限公司商务经理、加拿大运通通信公司战略市场部部门经理、美国速驰无线公司?#26412;?#20195;表处中国大区总经理、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司投?#39318;?#30417;;2009年8月至今,先后担任深圳市东方富海投?#20351;?#29702;有限公司投?#39318;?#30417;、副总经理兼董?#24405;?#21512;伙人。2016年5月起任公司董事,目前兼任?#26412;?#20658;天动联技术有限公司董事、?#26412;?#38081;血科技股份有限公司董事、厦门美家帮科技股份有限公司董事、和创(?#26412;?科技股份有限公司监事、深圳市活力天汇科技股份有限公司监事、上海德拓信息技术股份有限公司董事;酒仙网电子商务股份有限公司董事、华扬联众数字技术股份有限公司董事、?#26412;?#26118;仑万维科技股份公司董事等。 | ||||
陈宏章 | 监事 | 硕士 | 2015-07 | |
陈宏章,男,1976年1月出生,中国籍,毕业于伦敦政治经济学院,硕士学历。1998年7月至2004年9月,历任中国工商银行总行信贷评估部经理、高级经理;2004年9月至2005年12月,在伦敦政治经济学院读书,获金融硕士学位;2006年1月至2013年3月,德勤咨询(上海)有限公司?#26412;?#20998;公司企业并购融资部历任高级咨询顾问、经理、联席总监和总监;2013年3月至今,就职于金石投资有限公司,现任高级副总裁,负责新三板直投业务。 | ||||
丛永罡 | 监事 | 硕士 | 2017-07 | |
丛永罡,男,汉族,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011年3月至2014年3月,任IBM中国有限公司存储?#20302;?#36719;件部总经理;2014年3月至2016年8月,任阿里巴巴网络技术有限公司云战略伙伴部总经理;2016年8月至今,任上海复星高科技(集团)有限公司执行总经理。2017年7月任和创科技监事。 | ||||
黄国强 | 监事 | 硕士 | 2015-06 | |
黄国强,男,汉族,1973年2月出生,2007年毕业于香港中文大学,获MBA工商管理硕士学位。历任硅谷动力网络技术有限公司商务经理、加拿大运通通信公司战略市场部部门经理、美国速驰无线公司?#26412;?#20195;表处中国大区总经理、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司投?#39318;?#30417;;2009年8月至今,先后担任深圳市东方富海投?#20351;?#29702;有限公司投?#39318;?#30417;、副总经理兼董?#24405;?#21512;伙人。2016年5月起任公司董事,目前兼任?#26412;?#20658;天动联技术有限公司董事、?#26412;?#38081;血科技股份有限公司董事、厦门美家帮科技股份有限公司董事、和创(?#26412;?科技股份有限公司监事、深圳市活力天汇科技股份有限公司监事、上海德拓信息技术股份有限公司董事;酒仙网电子商务股份有限公司董事、华扬联众数字技术股份有限公司董事、?#26412;?#26118;仑万维科技股份公司董事等。 | ||||
郭国辉 | 职工监事 | 本科 | 2017-06 | |
郭国辉,女,汉族,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2001年5月,?#26412;?#19996;明化学工业有限公司人力资源人事专员;2001年6月至2016年1月,双日(中国)有限公司财务部经理;2016年2月至,和创(?#26412;?科技股份有限公司财务经理。2017年6月任和创(?#26412;?科技股份有限公司职工代表监事。 | ||||
丁?#24773;?/td> | 职工监事 | 本科 | 2015-06 | |
丁?#24773;?女,1984年4月出生,中国籍,毕业于首都经济贸易大学工商管理专业,本科学历,会计师。2006年7月至2007年5月,就职于?#26412;?#35199;单太平洋百货有限公司,任营业部助理;2007年5月至2011年7月,就职业?#26412;?#21326;宇世纪投资有限公司,历任出纳、会计;2011年8月至今,就职于和创(?#26412;?科技股份有限公司,现任公司财务经理。 | ||||
刘学臣 | 总经理 | 硕士 | 2015-06 | |
刘学臣,男,1973年3月出生,中国国籍,毕业于?#26412;?#22823;学光华管理学院MBA专业,硕士学历。1995年7月至2000年8月,就职于中国五金矿业进出口公司,任业务经理;2000年8月至2004年8月,任烟台白玉?#31216;?#26377;限公司总经理,2004年8月至2009年1月,任?#26412;?#19996;方奔月科贸有限公司总经理;2009年1月至今,创办和创(?#26412;?科技股份有限公司,现任公司董事、总经理、法定代表人。 | ||||
胡奎 | 副总经理 | 博士 | 2015-06 | |
胡奎,男,1980年9月出生,中国籍,毕业于?#26412;?#22823;学计算机科学与技术专业,博士学历。2007年10月至2010年6月,担任?#26412;?#27204;榄山投?#20351;?#29702;咨询有限公司合伙人;2010年7月至2011年2月,担任?#26412;?#26041;正阿帕比技术有限公司工程师;2011年3月至今,就职于和创(?#26412;?科技股份有限公司,现任公司董事、副总经理、董事会秘书,负责公司财务和投融?#20351;?#20316;。 | ||||
牛其建 | 副总经理 | 硕士 | 2015-06 | |
牛其建,男,1970年3月出生,中国籍,毕业于?#26412;?#22823;学光华管理学院MBA专业,硕士学历。1993年7月至2004年7月,任山东省章丘市种业有限公司总经理助理;2006年7月至2007年10月,任深圳鹏?#25216;?#26085;房地产开发有限公司企业发展部经理;2007年10月至2008年3月任深圳赛普管理咨询有限公司咨询师;2008年3月2009年1月任?#26412;?#20848;德咨询有限公司高级咨询师;2009年1月至今,就职于和创(?#26412;?科技股份有限公司,现任公司副总经理,主管公司移动营销管理平台的运营工作。 | ||||
于军 | 副总经理 | 大专 | 2015-06 | |
于军,男,1976年4月出生,中国籍,毕业于武汉汽车工业大学涉外会计专业,专科学历。1997年7月至2007年4月,历任金蝶国际软件集团销售经理、销售总监;2007年4月至2009年9月,担任阿里巴巴网络技术有限公司高级销售总监;2009年9月至2013年7月,任用友网络科技股份有限公司高级销售总监;2013年8月至今,就职于和创(?#26412;?科技股份有限公司,现任公司副总经理,主管公司营销工作。 | ||||
邱庆华 | 副总经理 | 硕士 | 2015-06 | |
邱庆华,男,1976年12月出生,中国籍,毕业于南京大学计算机科学与技术,研?#21487;?#23398;历。2004年6月至2006年3月,任用友软件股份有限公司高级程序员;2006年3月至2012年6月,历任中软国?#35270;?#38480;公司技术经理,技术总监及医药事业部总经理;2012年6月至今就职于和创(?#26412;?科技有限公司,现任副总经理,公司首席信息官。 | ||||
李巍 | 副总经理 | 本科 | 2015-06 | |
李巍,男,1979年9月出生,中国籍,毕业于西安电子科技大学计算数学专业,本科学历。2004年7月至2007年6月,历任科锐国际、CareerBeing猎头顾问;2007年6月至2009年1月,任VCLK.inc人力资源经理;2009年5月至2012年7月,历任5173.com人力资源经理、总监;2012年8月至2015年1月,历任复星文化产业集团、复星昆仲资本、复星集团人力资源总监;2015年1月至今,就职于和创(?#26412;?科技股份有限公司,现任公司副总经理,负责公司人事行政工作。 | ||||
崔敏 | 财务总监 | 本科 | 2015-06 | |
崔敏,女,1976年10月出生,中国籍,毕业于北方交通大学会计学专业,本科学历,注册会计师、注册税务师、高级会计师。1999年8月至2004年8月,就职于?#26412;?#27704;拓会计师事务所有限责任公司,任审计经理;2004年9月至2006年12月,就职于清华紫光股份有限公司计划财务部,任财务经理?#20843;?#21153;经理;2006年1月至2009年4月,就职于中企动力科技集团股份有限公司,历任审计总监、财务总监,负责公司的财务和内?#21487;?#35745;工作;2009年5月至2011年11月,就职于新蒙能源投资股份有限公司,任审计部总监,负责集团内审部门的筹建及审计工作;2011年12月至2015年3月,就职于新开发创业投?#20351;?#29702;有限责任公司,先后任投?#39318;?#30417;和财务总监,负责公司投资项目的财务评估和公司的财务工作;2015年3月至今,就职于和创(?#26412;?科技股份有限公司,现任公司财务总监。 |
鉴于条件尚不成熟 和创科技终止重大资产重组
10月8日,和创科技发布关于终止重大资产重组的公告。 公告显示,因筹划收购金科信息之重大资产重组事项,可能对股票转让价格产生影响,为维护广大投?#25910;?#30340;利益,保证信息...
和创科技2018年上半年营收5458万 亏损3503万
和创科技2018年上半年营收5458万 亏损3503万
新三板公司间产业联动加强 和创科技控股金科信息做SaaS+金融
此前,和创科技已直接持有金科信息21.27%的股权。和创科技与金科信息另外2名股东百树成林、富海和创基金为一致行动人关系,合计持有金科信息2176.8万股,?#35745;?#24635;股...
新三板公司和创科技连续买买买 持续巨亏估值超34亿
昨天,新三板公司和创科技(834218)发布了收购报告书,拟收购另一家新三板公司金科信息(831107)部分股权,这已经是和创科技第三次收购金科信息股份了。...
和创科技拟控股金科信息
中国证券网讯 6月4日晚,新三板公司金科信息发布《收购报告书》,同为新三板公司的和创科技拟并购金科信息。据公告, 6月1日,和创科技与?#30424;?#22522;金签订《股权转让...
和创科技连亏3年?高价融资8382.82万元 _个股资讯_市场_中金在线
5月23日,和创科技发布股票发行情况报告书称,该公司以30元/股的价格,发行279.43万股,?#25216;?#36164;金8382.82万元,参与认购的公司分别是共创?#28799;?#26118;仲元熠和百树成林。...
和创科技连亏3年 高价融资8382.82万元
5月23日,和创科技(834218)发布股票发行情况报告书称,该公司以30元/股的价格,发行279.43万股,?#25216;?#36164;金8382.82万元,参与认购的公司分别是共创?#28799;?#26118;仲元熠和百...