總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
2.08億 股 | 1.45億 股 | 82 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
大連藍寶投資有限公司 | 5,173.91萬 股 | 24.88% |
嘉威(遠東)有限公司 | 3,083.22萬 股 | 14.83% |
中國農業產業發展基金有限公司 | 1,668.73萬 股 | 8.02% |
蘇州金晟碩興投資中心(有限合伙) | 1,420.00萬 股 | 6.83% |
無數幸運(香港)有限公司 | 1,233.62萬 股 | 5.93% |
銀川君度尚左股權管理合伙企業(有限合伙) | 1,111.00萬 股 | 5.34% |
中大三號(大連)股權投資合伙企業(有限合伙) | 783.48萬 股 | 3.77% |
深圳市華鼎豐睿股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 755.79萬 股 | 3.63% |
上海申銀萬國泓鼎股權投資管理有限公司-桐鄉申萬泓鼎成長二號股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 563.38萬 股 | 2.71% |
大連普灣工程項目管理有限公司 | 514.19萬 股 | 2.47% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
沈琳 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-11 | |
沈琳:女,中國國籍,出生于1967年,無境外永久居留權,上海交通大學本科學歷。曾被評選為2006遼寧經濟與社會發展十大創業女杰、大連市金州區優秀政協委員、遼寧三八紅旗手,2013年1月當選為遼寧省第十二屆人民代表大會代表,2014年被聘為遼寧省公益事業發展促進會副秘書長。東霖食品設立前主要從事水產貿易相關工作,2003年創立東霖食品并擔任董事長,現任本公司董事長兼總經理。目前還兼任中國水產流通與加工協會常務理事、中國農業大學食品科學與營養工程學院客座教授。 | ||||
陶恒亮 | 董事會秘書 | 碩士 | 2017-02 | |
陶恒亮,男,漢族,1974年5月生,中國國籍,無境外居留權。1994年7月至2001年9月在大連理工大學工程力學系學習,研究生學歷,工學碩士。2001年9月至2003年7月,煙臺東方電子信息產業股份有限公司電能計量計費事業部任程序員,技術支持;2003年7至2008年7月,大連信開數碼有限公司軟件分公司電子商務部歷任程序員,項目經理,部門經理;2008年7月至2011年8月,大連北港信息產業發展有限公司開發部,總經辦,歷任程序員,運營部長,總經理助理,2011年8月入職本公司,現任董事會辦公室主任、證券代表。現任本公司副總經理、董事會秘書。 | ||||
王秀宏 | 獨立董事 | 碩士 | 2018-11 | |
王秀宏女士:1969年出生,研究生。歷任遼寧劉寶有律師事務所副主任;大連市第三屆律師協會理事;現任北京市京都律師事務所大連分所合伙人、全國律協民事業務委員會委員、吉林敖東藥業集團股份有限公司獨立董事。 | ||||
張麗 | 獨立董事 | 本科 | 2018-11 | |
張麗:女,中國國籍,出生于1956年,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師(非執業)。1982年-2000年歷任東北財經大學圖書館部門主任、副館長、館長,2000年-2011年任東北財經大學經濟學院書記兼副院長。本公司獨立董事。 | ||||
李品媛 | 獨立董事 | 博士 | 2018-11 | |
李品媛,女,漢族,1957年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學博士,教授。1982年1月起在東北財經大學(含其前身遼寧財經學院)工商管理學院任教至今。2017年8月18日,任大連東霖食品股份有限公司獨立董事職務。 | ||||
李同 | 董事 | 碩士 | 2018-11 | |
李同,男,漢族,1982年2月出生,中國國籍,無境外居留權,研究生學歷。2007年5月加入鼎暉投資創投部,目前擔任鼎暉投資創新與成長部副總裁。 | ||||
張路 | 董事 | 碩士 | 2018-11 | |
張路,男,中國國籍,出生于1980年9月,無境外永久居留權,碩士。2004年9月-2005年10月任職于中潤經濟發展有限責任公司托管清算部;2005年11月-2007年3月任中國信達資產管理有限公司資產管理部經理;2007年4月-2012年11月任中國信達資產管理股份有限公司總裁辦公室高級副經理;2012年12月至今任信達資本管理有限公司業務總監、風控合規負責人。本公司董事。 | ||||
杜亮 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
杜亮:女,中國國籍,出生于1975年,無境外永久居留權,本科學歷。1998年-2003年任職于大連嘉匯貿易有限公司,2003年加入東霖食品,歷任公司營銷經理、營銷部長,現任本公司董事、副總經理、國際業務中心總監。 | ||||
宋強 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
宋強:男,中國國籍,出生于1975年,無境外永久居留權,本科學歷。1999年-2003年任職于天佰集團天倫商廈,2003年加入東霖食品,歷任公司質檢部部長、生產部長、生產總監,現任本公司董事、副總經理、食品安全中心總監、技術研發中心總監。 | ||||
袁震 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
袁震:男,中國國籍,出生于1965年,擁有加拿大永久居留權,北京大學本科學歷。東霖食品設立前主要從事國際貿易相關工作,2003年創立東霖食品并擔任總經理,現任本公司董事。 | ||||
沈琳 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
沈琳:女,中國國籍,出生于1967年,無境外永久居留權,上海交通大學本科學歷。曾被評選為2006遼寧經濟與社會發展十大創業女杰、大連市金州區優秀政協委員、遼寧三八紅旗手,2013年1月當選為遼寧省第十二屆人民代表大會代表,2014年被聘為遼寧省公益事業發展促進會副秘書長。東霖食品設立前主要從事水產貿易相關工作,2003年創立東霖食品并擔任董事長,現任本公司董事長兼總經理。目前還兼任中國水產流通與加工協會常務理事、中國農業大學食品科學與營養工程學院客座教授。 | ||||
張翠紅 | 監事會主席 | 大專 | 2018-11 | |
張翠紅:女,中國國籍,出生于1978年,無境外永久居留權,專科學歷。2000年-2003年任職于日本大阪株式會社,2004年加入東霖食品,歷任東霖食品銷售經理、銷售副部長,現任本公司監事會主席、國際業務中心休閑食品部部長。 | ||||
劉俊環 | 監事 | 本科 | 2018-11 | |
劉俊環,女,漢族,1980年7月生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2002年1月-2010年10月在中國航務周刊大連辦事處任職經理助理;2010年11月-2015年在3月在大連泰倫管理咨詢有限公司任職顧問;2015年3月在大連東霖食品股份有限公司任職倉儲部長至今。 | ||||
許光奇 | 監事 | 本科 | 2018-11 | |
許光奇,男,朝鮮族,1983年9月生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2013年1月-2014年10月在四川信托大連分公司任職客戶經理,2014年11月-2017年10月在泰誠資本管理有限公司任職融資部經理,2017年11月至今在優勢億豐(大連)股權投資管理有限責任公司任職投資經理。 | ||||
張翠紅 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-11 | |
張翠紅:女,中國國籍,出生于1978年,無境外永久居留權,專科學歷。2000年-2003年任職于日本大阪株式會社,2004年加入東霖食品,歷任東霖食品銷售經理、銷售副部長,現任本公司監事會主席、國際業務中心休閑食品部部長。 | ||||
沈琳 | 總經理 | 本科 | 2012-11 | |
沈琳:女,中國國籍,出生于1967年,無境外永久居留權,上海交通大學本科學歷。曾被評選為2006遼寧經濟與社會發展十大創業女杰、大連市金州區優秀政協委員、遼寧三八紅旗手,2013年1月當選為遼寧省第十二屆人民代表大會代表,2014年被聘為遼寧省公益事業發展促進會副秘書長。東霖食品設立前主要從事水產貿易相關工作,2003年創立東霖食品并擔任董事長,現任本公司董事長兼總經理。目前還兼任中國水產流通與加工協會常務理事、中國農業大學食品科學與營養工程學院客座教授。 | ||||
杜亮 | 副總經理 | 本科 | 2012-11 | |
杜亮:女,中國國籍,出生于1975年,無境外永久居留權,本科學歷。1998年-2003年任職于大連嘉匯貿易有限公司,2003年加入東霖食品,歷任公司營銷經理、營銷部長,現任本公司董事、副總經理、國際業務中心總監。 | ||||
陶恒亮 | 副總經理 | 碩士 | 2017-02 | |
陶恒亮,男,漢族,1974年5月生,中國國籍,無境外居留權。1994年7月至2001年9月在大連理工大學工程力學系學習,研究生學歷,工學碩士。2001年9月至2003年7月,煙臺東方電子信息產業股份有限公司電能計量計費事業部任程序員,技術支持;2003年7至2008年7月,大連信開數碼有限公司軟件分公司電子商務部歷任程序員,項目經理,部門經理;2008年7月至2011年8月,大連北港信息產業發展有限公司開發部,總經辦,歷任程序員,運營部長,總經理助理,2011年8月入職本公司,現任董事會辦公室主任、證券代表。現任本公司副總經理、董事會秘書。 | ||||
宋強 | 副總經理 | 本科 | 2012-11 | |
宋強:男,中國國籍,出生于1975年,無境外永久居留權,本科學歷。1999年-2003年任職于天佰集團天倫商廈,2003年加入東霖食品,歷任公司質檢部部長、生產部長、生產總監,現任本公司董事、副總經理、食品安全中心總監、技術研發中心總監。 |
東霖食品2018年第三季度營收1.61億
10月30日,東霖食品(834020)發布2018年第三季度報告,公司實現營收1.61億元,同比下滑0.31%,歸母凈利潤為618.74萬元,同比下降9.99%。
東霖食品2018上半年營收3.7億元 凈利2921萬元
挖貝網訊 9月18日消息,東霖食品(證券代碼:834020)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收3.7億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2921萬元...
東霖食品正式進入上市輔導期 _個股資訊_市場_中金在線
5月10日 新三板掛牌企業東霖食品 834020 發布關于公司接受首次公開發行股票并上市輔導的提示性公告 公告顯示 東霖食品于4月25日報送了上市輔導備案材料 正式進入...
東霖食品正式進入上市輔導期
5月10日,新三板掛牌企業東霖食品(834020)發布關于公司接受首次公開發行股票并上市輔導的提示性公告。公告顯示,東霖食品于4月25日報送了上市輔導備案材料,正式進入...
東霖食品擬IPO 目前正接受上市輔導
5月10日,東霖食品(834020)發布公司接受首次公開發行股票并上市輔導的提示性公告。 公告顯示,東霖食品于2018年4月25日向大連證監局報送了上市輔導備案材料,公司于...
東霖食品開始上市輔導 一季度營收2億扣非凈利1400萬元
證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,5月10日,東霖食品公告稱,公司于4月25日向大連證監局報送了上市輔導備案材料,目前已進入上市的輔導階段。 資料顯示,東霖...
東霖食品2017年凈利6029萬 同比減少26.31%
東霖食品10月27日起變更為協議轉讓
同花順新三板訊 東霖食品10月25日公告稱,公司股票轉讓方式自2017年10月27日由做市轉讓變更為協議轉讓,變更申請已經股轉系統同意。變更之前,公司股票轉讓方式仍采取...