总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
7,200.00万 股 | 7,176.68万 股 | 71 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
华谊?#20540;?#20256;媒股份有限公司 | 5,175.00万 股 | 71.88% |
?#20540;?#22992;妹(天津)文化信息咨询合伙企业(有限合伙) | 1,137.70万 股 | 15.80% |
李志阳 | 371.80万 股 | 5.16% |
杨蒨 | 155.10万 股 | 2.15% |
高民 | 92.20万 股 | 1.28% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王忠磊 ![]() |
董事长 | 大专 | 2018-06 | |
王忠磊先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于青年政治学院,大专学历。於二零一五年十二月九日获委任为非执行董事并担任该职务至今。王先生毕业於?#26412;?#38738;年政治学院。王先生於市场推广领域上拥有近20年管理经验,乃中国知名电影制片人。王先生历任中国机电设备总公司职员、?#26412;?#21326;谊展览广告公司行政总监、?#26412;?#21326;谊?#20540;?#24191;告有限公司副总经理及?#26412;?#21326;谊?#20540;?#24433;业投资有限公司副总经理。王先生於一九九四年与王忠军先生一起创立?#26412;?#21326;谊?#20540;?#24191;告有限公司。彼现任华谊?#20540;?#20256;媒股份有限公司(一?#24322;?#28145;圳证券交易所创业板上市之公司,股份代号:300027,为本公司主要股东)董事兼总经理;华谊?#20540;?#22269;?#35270;?#38480;公司(华谊?#20540;?#20256;媒股份有限公司的全资附属公司,为本公司主要股东)董事;华谊腾讯娱乐有限公司(一?#24322;?#32852;交所上市之公司,股份代号:419)执行董事;及Huayi Brothers Korea Co., Ltd. (一?#24322;?#38889;国交易所上市之公司,KOSDAQ:204630)董事。 | ||||
王忠磊 | 董事 | 大专 | 2018-06 | |
王忠磊先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于青年政治学院,大专学历。於二零一五年十二月九日获委任为非执行董事并担任该职务至今。王先生毕业於?#26412;?#38738;年政治学院。王先生於市场推广领域上拥有近20年管理经验,乃中国知名电影制片人。王先生历任中国机电设备总公司职员、?#26412;?#21326;谊展览广告公司行政总监、?#26412;?#21326;谊?#20540;?#24191;告有限公司副总经理及?#26412;?#21326;谊?#20540;?#24433;业投资有限公司副总经理。王先生於一九九四年与王忠军先生一起创立?#26412;?#21326;谊?#20540;?#24191;告有限公司。彼现任华谊?#20540;?#20256;媒股份有限公司(一?#24322;?#28145;圳证券交易所创业板上市之公司,股份代号:300027,为本公司主要股东)董事兼总经理;华谊?#20540;?#22269;?#35270;?#38480;公司(华谊?#20540;?#20256;媒股份有限公司的全资附属公司,为本公司主要股东)董事;华谊腾讯娱乐有限公司(一?#24322;?#32852;交所上市之公司,股份代号:419)执行董事;及Huayi Brothers Korea Co., Ltd. (一?#24322;?#38889;国交易所上市之公司,KOSDAQ:204630)董事。 | ||||
杨军 | 董事 | 硕士 | 2018-06 | |
杨军先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学会计硕士学位。曾任?#26412;?#24191;能投资基金管理有限公司投?#39318;?#30417;,?#26412;?#19996;方金?#36820;?#20135;投?#20351;?#29702;有限公司财务总监。现任公司董事、控股股东华谊?#20540;?#20256;媒股份有限公司投?#39318;?#30417;等。 | ||||
王忠军 | 董事 | 硕士 | 2018-06 | |
王忠军先生:1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国纽约州立大学大众传媒硕士。现任本公司董事会主席、首席执行官兼执行董事。彼亦为提名委员会、企业管治委员会、执行委员会及策略委员会主席,兼任薪酬委员会成员。彼获美国纽约州立大学大众传媒硕士。王忠军先生历任国家物?#39318;芫治?#36164;出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部经理、?#26412;?#21326;谊?#20540;?#24191;告公司总经理及?#26412;?#21326;谊?#20540;?#24433;业投资有限公司董事长。彼现任深圳交易所上市公司华谊?#20540;?#20256;媒股份有限公司(SZSE:300027)(本公司主要股东)董事并担任董事长。王忠军先生为王忠磊先生之亲兄。 | ||||
张晨 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
张晨女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学经济学学士学位。曾任五八赶集集团财务经理职务。现任公司董事、财务负责。 | ||||
丁琪 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
丁琪女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士学位,高级会计师。曾任职生力啤酒(中国)投资有限公司财务经理,维亚?#30340;?#20013;国区财务经理,佳能(中国)有限公司财务经理,日本武田(中国)制药有限公司中国区财务经理,美国荟才?#38750;?#20225;业咨询管理有限公司中国区财务经理。现任公司董事,控股股东华谊?#20540;?#20256;媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监 | ||||
张磊 | 监事会主席 | 硕士 | 2018-06 | |
张磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,工商管理硕士学位。曾任中央电视台编导、策划,?#26412;?#30005;视台制片人。美国EchoStar传播公司高级顾问,中国联通集团视频公司董事、副总经理。2015年5月至今,担任公司监事会主席,任期为三年。 | ||||
黄昆 | 监事 | 本科 | 2018-06 | |
黄昆女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士。2008年5月至今任控股股东华谊?#20540;?#20256;媒股份有限公司法律顾问。 | ||||
王港 | 监事 | 本科 | 2018-06 | |
王港女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,?#26412;?#26519;业大学会计学学士学位。曾任?#26412;?#21326;谊?#20540;?#23089;乐投资有限公司成本经理。现任公司人事经理。 | ||||
张磊 | 职工监事 | 硕士 | 2018-06 | |
张磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,工商管理硕士学位。曾任中央电视台编导、策划,?#26412;?#30005;视台制片人。美国EchoStar传播公司高级顾问,中国联通集团视频公司董事、副总经理。2015年5月至今,担任公司监事会主席,任期为三年。 | ||||
张晨 | 财务总监 | 本科 | 2017-08 | |
张晨女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学经济学学士学位。曾任五八赶集集团财务经理职务。现任公司董事、财务负责。 |
华谊创星拟使用6800万闲置资金购买理财产品
10月30日,华谊创星(833568)发布公告称,公司拟使用闲置自有资金6800万元购买保本型理财产品,并于2018年10月30日召开的第二届董事会第五?#20301;?#35758;审议通过。
华谊创星4000万购买保本型理财产品
业绩大变脸!华谊创星2017年亏损254万 2016年净利6590万
3月23日,华谊创星(833568)披露2017年年报,年报显示,公司2017年实现营收1.13亿元,同比?#38470;?7.19%;亏损253.71万元,相较2016年盈利6590.20万,公司由盈转亏。 ...
业绩大变脸!华谊创星2017年亏损254万 2016年净利6590万 ?
华谊创星2017年亏损250万 上年同期盈利6600万
证券?#21271;?#26032;三板论坛讯,3月23日,华谊创星公告,公司2017年营业收入1.13亿元,同比下滑37%;亏损250万元,上年同期则为盈利近6600万元。 华谊创星中报显示,华谊?#20540;?#25345;有...
华谊创星2017年亏损250万 上年同期盈利6600万 _股市直播_市场_...
证券?#21271;?#32593;03月23日讯证券?#21271;?#26032;三板论坛讯 3月23日 华谊创星公告 公司2017年营业收入1 13亿元 同比下滑37 亏损250万元 上年同期则为盈利近6600万元 华谊创星...
华谊创星总经理李志阳辞职
挖贝网讯12月13日消息,近日华谊创星(833568)发公告称董事会于2017年12月8日收到公司董事兼总经理李志阳、董?#36335;?#37995;递交的辞职报告。李志阳、冯鑫辞职后不再担任公司...
华谊创星因2年诉讼时效已过 500万索偿请求被法院驳回
9月4日消息,近日华谊?#20540;?300027,股吧)控股子公司华谊创星(833568)发布公告表示,针对公司与酷开网络(深圳市酷开网络科?#21152;?#38480;公司)合同纠纷一案,由于起诉已经超过了诉...