总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.30亿 股 | 1.30亿 股 | 136 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
株式会社东忠 | 1.17亿 股 | 89.64% |
於勤 | 635.80万 股 | 4.89% |
杭州东忠投?#20351;?#29702;有限公司 | 130.00万 股 | 1.00% |
李新阁 | 57.50万 股 | 0.44% |
谢香红 | 32.50万 股 | 0.25% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
丁伟儒 ![]() |
董事长 | 博士 | 2017-11 | |
丁伟儒,男,1964年8月出生,中国国籍,有日本境外永久居留权,博士学历。1985年至1990年任杭州计算机工厂工程师;1990年至2006年任株式会社东忠总经理;2006年9月至2009年12月任东忠有限总经理;2010年1月至今任公司董事长。2017年11月因为换届辞去杭州东忠科技股份有限公司董事会秘书。 | ||||
丁伟可 | 董事会秘书 | 2018-03 | | |
丁伟可:2015/10/30至2016/12/6,任杭州东忠科技股份有限公司董事。 | ||||
孙兰魁 | 董事 | 本科 | 2017-11 | |
孙兰魁,男,1980年5月出生,中国国籍,日本境外永久居留权,本科学历。2002年7月入职杭州东忠科技股份有限公司担任软件开发工程师;2005年7月至今入职株式会社东忠SOFT,先后担任项目经理,静冈区域负责人和系统事业部负责人。 | ||||
丁伟可 | 董事 | 2018-03 | | |
丁伟可:2015/10/30至2016/12/6,任杭州东忠科技股份有限公司董事。 | ||||
王培永 | 董事 | 2017-11 | | |
王培永:杭州东忠科技股份有限公司提名董事 | ||||
张志宏 | 董事 | 2017-11 | | |
张志宏:杭州东忠科技股份有限公司提名董事 | ||||
丁伟儒 | 董事 | 博士 | 2017-11 | |
丁伟儒,男,1964年8月出生,中国国籍,有日本境外永久居留权,博士学历。1985年至1990年任杭州计算机工厂工程师;1990年至2006年任株式会社东忠总经理;2006年9月至2009年12月任东忠有限总经理;2010年1月至今任公司董事长。2017年11月因为换届辞去杭州东忠科技股份有限公司董事会秘书。 | ||||
汪宝亮 | 董事 | 本科 | 2017-11 | |
汪宝亮,女,1985年11月出生,中国国籍,2009年本科学历毕业。2009年1月至2011年2月在塔塔信息技术有限公司任职;2011年2月入职杭州东忠科技股份有限公司,先后在经营?#20998;使?#29702;部,BPM统括本部,战略发展委员会任职至今。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在着关联关系;未持有本公司股份数量;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2018年3月因个人原因辞去杭州东忠科技股份有限公司董事会秘书职务。 | ||||
汤晓晓 | 监事会主席 | 本科 | 2017-11 | |
汤晓晓,女,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至今入职杭州东忠科技股份有限公司担任人事部薪酬组主管,人事部长。 | ||||
鲍巧玲 | 职工代表监事 | 本科 | 2017-11 | |
鲍巧玲,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年8月入职杭州东忠科技股份有限公司;2004年8月至2007年8月?#25317;?#24403;开发转测试转项目主管工作;2007年8月起至2016年12月担任品质保证部主管;2017年1月至今担任CTO助理工作。 | ||||
三浦康弘 | 股东代表监事 | 博士 | 2017-11 | |
三浦康弘,男,1975年8月出生,日本国籍,无境内永久居留权,爱知学院大学经营学博士毕业。2000年4月入职株式会社东忠至今。 | ||||
汤晓晓 | 股东代表监事 | 本科 | 2017-11 | |
汤晓晓,女,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至今入职杭州东忠科技股份有限公司担任人事部薪酬组主管,人事部长。 | ||||
丁伟儒 | 总经理 | 博士 | 2014-11 | |
丁伟儒,男,1964年8月出生,中国国籍,有日本境外永久居留权,博士学历。1985年至1990年任杭州计算机工厂工程师;1990年至2006年任株式会社东忠总经理;2006年9月至2009年12月任东忠有限总经理;2010年1月至今任公司董事长。2017年11月因为换届辞去杭州东忠科技股份有限公司董事会秘书。 | ||||
张志宏 | 副总经理 | 2015-10 | | |
张志宏:杭州东忠科技股份有限公司提名董事 |
【11月29日新三板收评】做市指数涨0.21% 总成交2.97亿元
11月29日,创新层、基础层分别成交6030.51万元、2.36亿元 ,总成交2.97亿元。
东忠科技2018上半年营收3633.56万元 净利197.07万元
东忠科技(证券代码:833251)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收3633.56万元;归属于挂牌公司股东的净利润为197.07万元。 报告期内,公司...
东忠科技董事会秘书辞职 不持有公司股份
1月25日,东忠科技发布公告称,公司董事会于2018年 1月 23日 收到汪宝亮辞去董事会秘书职务的报告。 1月25日,东忠科技发布公告称,公司董事会于2018年 1月 23...
东忠科技2017年上半年营收5422万元 净赚430万元
挖贝网讯 9月5日消息,东忠科技(833251)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为5422.3万元,较上年同期下滑26.59%;归属于...
东忠科技股东株式会社东忠违规减持 遭财通证券风?#31449;?#31034;
和讯股票(微信号:istocknews)消息 东忠科技3月7日晚间发布致歉公告称,公司股东株式会社东忠存在违规交易的行为,并且株式会社东忠在第4?#39318;?#35753;后,仍未停止交易,在3月...
[三板]东忠科技存在股东违规交易情形 券商提示风险
全景网3月7日讯 周二盘后,东忠科技的主办券商财通证券发布风险提示称,东忠科技股东株式会社东忠存在股东违规交易的情形。 2017年3月2日,公司股东株式会社东忠先后...
东忠科技董事兼董事会秘书兼副总经理、财务负责人辞职
11月18日消息,近日东忠科技(833251)发公告称董事会于11月15日收到丁伟可辞去董事兼董事会秘书兼副总经理的报告;当日,收到孙敏申请辞去财务负责人的报告。 据了解...
东忠科技2016年上半年营收7386万元
挖贝网讯 8月19日消息,东忠科技(833251)近日公布的2016年上半年报告显示,截止2016年6月30日,2016年上半年营业收入为7386.08万元,较上年同期?#38470;?.64%;归属于...