總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
1.92億 股 | 8,634.85萬 股 | 72 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
翔宇實業集團有限公司 | 1.00億 股 | 52.18% |
徐步璽 | 1,777.00萬 股 | 9.27% |
林凡儒 | 1,560.00萬 股 | 8.14% |
邵長秀 | 1,300.00萬 股 | 6.78% |
管永華 | 674.00萬 股 | 3.52% |
濟南盛發股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 631.00萬 股 | 3.29% |
東方證券股份有限公司 | 442.70萬 股 | 2.31% |
林凡奎 | 340.00萬 股 | 1.77% |
北京上德合利投資管理有限公司-諸暨上德合利投資合伙企業(有限合伙) | 315.80萬 股 | 1.65% |
中信醫療健康股權投資基金管理(上海)有限公司-蘇州信健醫療健康股權投資合伙企業(有限合伙) | 315.80萬 股 | 1.65% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
林凡儒 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-05 | |
林凡儒先生:中國國籍,1965年出生,無境外永久居留權,長江商學院EMBA。1986年2月至1990年3月任臨沂金雀山物資綜合服務部經理;1990年3月至1996年3月任臨沂防水材料有限公司董事長兼總經理;1996年4月至今任山東翔宇實業集團有限公司董事長兼總經理;2011年5月至今任山東省小額貸款行業協會副會長;2012年6月至今任臨沂市小額貸款行業協會會長;2013年7月至今任山東翔宇金融控股有限公司董事長;2014年11月至今任翔宇藥業股份有限公司董事長。 | ||||
王成健 | 董事會秘書 | 2016-05 | | |
王成健,男,1982年10月出生,中國籍,無境外永久居留權。2006年7月至2008年10月在山東華盛中天機械集團股份有限公司財務管理部和IPO項目組工作;2008年10月至2011年4月在山東天恒信有限責任會計師事務所從事審計工作;2011年4月至2016年5月先后任翔宇實業集團有限公司投資事業部副部長、部長;2016年5月起任翔宇藥業股份有限公司董事會秘書。 | ||||
林凡儒 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
林凡儒先生:中國國籍,1965年出生,無境外永久居留權,長江商學院EMBA。1986年2月至1990年3月任臨沂金雀山物資綜合服務部經理;1990年3月至1996年3月任臨沂防水材料有限公司董事長兼總經理;1996年4月至今任山東翔宇實業集團有限公司董事長兼總經理;2011年5月至今任山東省小額貸款行業協會副會長;2012年6月至今任臨沂市小額貸款行業協會會長;2013年7月至今任山東翔宇金融控股有限公司董事長;2014年11月至今任翔宇藥業股份有限公司董事長。 | ||||
徐燕舞 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
徐燕舞先生:中國國籍,1972年出生,無境外永久居留權,大專學歷,從業藥師。1993年8月至2005年11月歷任臨沂醫藥采購供應站業務員、業務部副處長、銷售二處處長、總經理助理;2005年12月至2010年1月歷任臨沂醫藥集團有限公司副經理、總經理;2010年2月至2013年10月任國藥控股臨沂有限公司副總經理;2013年11月至今任國藥控股國大藥房山東有限公司總經理;2014年11月至任翔宇藥業股份有限公司董事。 | ||||
徐會中 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
徐會中先生:中國國籍,1972年出生,無境外永久居留權,大專學歷,從業藥師。1992年6月至2003年4月任臨沂醫藥站處長、總經理助理;2003年5月至2006年7月任臨沂中瑞醫藥有限公司總經理;2006年8月至2009年10月任臨沂醫藥集團副總經理;2009年11月至今任國藥控股魯南有限公司總經理;2014年11月至今任翔宇藥業股份有限公司董事。 | ||||
劉德廣 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
劉德廣先生:中國國籍,1968年出生,無境外永久居留權,本科學歷。1992年8月至2001年8月任山東省藥材公司青州中藥廠副廠長;2001年9月至2010年7月任山東潤華藥業有限公司銷售公司總經理;2010年8月至2013年12月任濟南利蒙制藥有限公司銷售總經理;2014年1月至今任翔宇藥業股份有限公司營銷中心副總經理;2014年11月至今任翔宇藥業股份有限公司董事。 | ||||
林凡友 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
林凡友先生:中國國籍,1977年出生,無境外永久居留權,大專學歷,中藥師。2006年7月至2009年6月任山東翔宇健康制藥有限公司研究所所長;2009年7月至2014年10月生產設備部副總經理;現任翔宇藥業股份有限公司董事,翔宇實業集團有限公司副總經理。 | ||||
徐步璽 | 監事會主席 | 碩士 | 2018-05 | |
徐步璽先生:中國國籍,1966年出生,無境外永久居留權,清華大學工商管理高級研修班在職研究生。1992年至1994年任臨沂防水工程公司副經理;1994年至1996年任臨沂裝飾公司經理;1996年3月至1998年任臨沂防水材料有限公司經理;1998年至今任翔宇實業集團有限公司副總經理、工會主席;2000年至2014年10月歷任山東翔宇健康制藥有限公司副總經理、董事長兼總經理;2014年11月至今任翔宇藥業股份有限公司監事會主席。 | ||||
吳建威 | 非職工監事 | 大專 | 2018-05 | |
吳建威先生:中國國籍,1965年出生,無境外永久居留權,大專學歷。1990年至1999年歷任山東臨沂制藥廠技術員、車間主任;2000年至2013年任山東翔宇健康制藥有限公司部門經理;2014年11月至今任翔宇藥業股份有限公司監事。 | ||||
徐步璽 | 非職工監事 | 碩士 | 2018-05 | |
徐步璽先生:中國國籍,1966年出生,無境外永久居留權,清華大學工商管理高級研修班在職研究生。1992年至1994年任臨沂防水工程公司副經理;1994年至1996年任臨沂裝飾公司經理;1996年3月至1998年任臨沂防水材料有限公司經理;1998年至今任翔宇實業集團有限公司副總經理、工會主席;2000年至2014年10月歷任山東翔宇健康制藥有限公司副總經理、董事長兼總經理;2014年11月至今任翔宇藥業股份有限公司監事會主席。 | ||||
王世禮 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-05 | |
王世禮先生:中國國籍,1981年出生,無境外永久居留權,本科學歷,執業藥師。2006年至今歷任山東翔宇健康制藥有限公司研究所主管、研究所副所長、研究所所長、技術中心主任。現任翔宇藥業股份有限公司職工監事。 | ||||
林凡奎 | 總經理 | 碩士 | 2014-11 | |
林凡奎先生:中國國籍,1976年出生,無境外永久居留權,長江商學院EMBA。2002年至2014年11月歷任山東翔宇健康制藥有限公司地區經理、省區經理、華東大區經理、銷售部副經理、副總經理,2014年12月至今任翔宇藥業股份有限公司總經理。 | ||||
趙振橋 | 副總經理 | 本科 | 2014-11 | |
趙振橋先生:中國國籍,1964年出生,無境外永久居留權,本科學歷,副主任藥師,執業藥師。1985年7月至2002年8月歷任莒南縣醫藥公司科長、副經理,2002年9月至2002年12月任莒南縣藥品監督管理局副局長,2003年1月至2007年3月任莒南縣醫藥公司經理、支部書記,2007年4月至2007年5月任山東省莒南制藥廠廠長、支部書記,2007年6月至2009年2月任臨沂醫藥集團有限公司總經理助理,2009年3月至今任臨沂醫藥集團董事;2011年1月至今任現任山東仁和堂藥業有限公司總經理、支部書記;2014年11月至今任翔宇藥業股份有限公司副總經理。 | ||||
李寧 | 副總經理 | 本科 | 2014-11 | |
李寧先生:中國國籍,1972年出生,無境外永久居留權,本科學歷,執業藥師。1991年9月至2014年10月歷任山東仁和堂藥業有限公司車間副主任、車間主任、經理助理、副總經理;2014年11月至今任翔宇藥業股份有限公司副總經理。 | ||||
魏本軍 | 副總經理 | 本科 | 2014-11 | |
魏本軍先生:中國國籍,1974年出生,無境外永久居留權,本科學歷,中級會計師,注冊企業理財師。1994年7月至2013年12月歷任山東仁和堂藥業有限公司財務部科員、財務部副部長、財務部部長、財務總監;2014年1月至2014年10月任山東翔宇健康制藥有限公司財務總監,2014年11月今任翔宇藥業股份有限公司副總經理兼財務總監。 | ||||
王成健 | 副總經理 | 2018-05 | | |
王成健,男,1982年10月出生,中國籍,無境外永久居留權。2006年7月至2008年10月在山東華盛中天機械集團股份有限公司財務管理部和IPO項目組工作;2008年10月至2011年4月在山東天恒信有限責任會計師事務所從事審計工作;2011年4月至2016年5月先后任翔宇實業集團有限公司投資事業部副部長、部長;2016年5月起任翔宇藥業股份有限公司董事會秘書。 | ||||
魏本軍 | 財務總監 | 本科 | 2014-11 | |
魏本軍先生:中國國籍,1974年出生,無境外永久居留權,本科學歷,中級會計師,注冊企業理財師。1994年7月至2013年12月歷任山東仁和堂藥業有限公司財務部科員、財務部副部長、財務部部長、財務總監;2014年1月至2014年10月任山東翔宇健康制藥有限公司財務總監,2014年11月今任翔宇藥業股份有限公司副總經理兼財務總監。 |
翔宇藥業2018上半年營收1.99億 同比下降19%
翔宇藥業2017年年度10派1元 股權登記日為7月5日
同花順 300033 新三板訊翔宇藥業6月29日公告稱 本公司2017年年度權益分派方案為 以公司現有總股本19172 60萬股為基數 向全體股東每10股派發現金1 00元 本次權益...
翔宇藥業控股股東質押800萬股 用于為公司3000萬元銀行授信提供擔保
翔宇藥業募集1.48億元 主要用于償還銀行貸款_新三板要聞_新三板...
4月26日,翔宇藥業發布股票發行情況報告書,翔宇藥業以9.5元每股的價格,實際發行股票1562.6萬股,共募集資金14844.7萬元。 濟南盛發股權投資基金合伙企業(有限合伙)...
翔宇藥業募集1.48億元 主要用于償還銀行貸款
4月26日,翔宇藥業(832276)發布股票發行情況報告書,翔宇藥業以9.5元每股的價格,實際發行股票1562.6萬股,共募集資金14844.7萬元。 濟南盛發股權投資基金合伙企業...
翔宇藥業發布2017年年報 實現凈利潤5248萬元 _個股資訊_市場_中金...
4月12日,翔宇藥業發布2017年年度報告,2017年實現營業收入458,419,025.63元,同比上升3.28%。凈利潤52,478,722.05元,較上年同期下降15.14%。 公司收入來源于...
翔宇藥業發布2017年年報 實現凈利潤5248萬元
4月12日,翔宇藥業發布2017年年度報告,2017年實現營業收入458,419,025.63元,同比上升3.28%。凈利潤52,478,722.05元,較上年同期下降15.14%。 公司收入來源于...