總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
3,736.81萬 股 | 1,731.30萬 股 | 29 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
丁光華 | 1,000.00萬 股 | 26.76% |
北京生活性服務業發展基金(有限合伙) | 686.81萬 股 | 18.38% |
楊潔 | 607.10萬 股 | 16.25% |
王鵬 | 275.10萬 股 | 7.36% |
周罡 | 269.00萬 股 | 7.20% |
北京大道智慧科技合伙企業(有限合伙) | 250.90萬 股 | 6.71% |
東北證券股份有限公司 | 137.40萬 股 | 3.68% |
李愛玲 | 120.50萬 股 | 3.22% |
逸博金鷹(北京)投資有限公司 | 62.20萬 股 | 1.66% |
安信證券股份有限公司 | 61.80萬 股 | 1.65% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
丁光華 ![]() |
董事長 | 大專 | 2017-12 | |
丁光華,男,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中央電視大學經濟管理專業,大專學歷。1983年5月至1990年12月,任北京二商局辦公室辦事員;1991年1月至1995年10月,任北京錦繡園物業總經理;1996年3月至2005年12月,任北京迅達房地產公司副總經理;2006年10月至2008年12月,任北京京諾威通技術發展有限公司總經理;2014年9月9日起,任本公司第一屆董事會董事。 | ||||
趙新娜 | 董事會秘書 | 大專 | 2014-09 | |
趙新娜,女,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年03月畢業于北京工業大學會計學專業,專科學歷。2010年03月至2010年10月,任北京凱樂世紀建筑技術有限公司會計職位;2010年11月起,任大道信通(北京)科技發展有限公司會計職位;2014年9月9日起,任本公司第一屆董事會董事,同時擔任財務總監職位,兼董事會秘書。 | ||||
趙新娜 | 董事 | 大專 | 2017-12 | |
趙新娜,女,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年03月畢業于北京工業大學會計學專業,專科學歷。2010年03月至2010年10月,任北京凱樂世紀建筑技術有限公司會計職位;2010年11月起,任大道信通(北京)科技發展有限公司會計職位;2014年9月9日起,任本公司第一屆董事會董事,同時擔任財務總監職位,兼董事會秘書。 | ||||
丁光華 | 董事 | 大專 | 2017-12 | |
丁光華,男,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中央電視大學經濟管理專業,大專學歷。1983年5月至1990年12月,任北京二商局辦公室辦事員;1991年1月至1995年10月,任北京錦繡園物業總經理;1996年3月至2005年12月,任北京迅達房地產公司副總經理;2006年10月至2008年12月,任北京京諾威通技術發展有限公司總經理;2014年9月9日起,任本公司第一屆董事會董事。 | ||||
王鵬 | 董事 | 碩士 | 2017-12 | |
王鵬,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年4月畢業于大連理工大學軟件工程專業,碩士研究生學歷。2004年9月至2006年3月,任硅谷動力網絡技術有限公司技術總監助理職位;2006年3月至今,任大道信通(北京)科技發展有限公司總經理職位;2014年9月9日起,任本公司第一屆董事會董事。 | ||||
楊冬妮 | 董事 | 碩士 | 2017-12 | |
楊冬妮,女,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年6月畢業于河北醫科大學,碩士研究生學歷。1997年至今,任職于河北省秦皇島市第一醫院;2014年9月9日起,任本公司第一屆董事會董事。 | ||||
李智 | 董事 | 2017-12 | | |
提名李智先生為新任董事 | ||||
謝致為 | 董事 | 碩士 | 2017-12 | |
謝致為,男,1978年9月出生,中國國籍,無境外永久居住權,研究生學歷。2001-2006年在許繼電氣股份有限公司任職;2007-2009在北京大學光華管理學院全日制學習;2010-2012在易程科技股份有限公司任職;2012年至2015年在華控產業投資基金任職;2015年至今在北京生活性服務業發展基金任職,目前任北京生活性服務業發展基金投資總監及公司董事。 | ||||
李韋鋒 | 董事 | 大專 | 2017-12 | |
李韋鋒,男,1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1984年10月至1989年12月,任北京市公共汽車四廠業務員;1990年3月至1995年12月,任北京錦繡園物業業務經理;1997年5月至2001年10月,任中國工藝品進出口總公司業務經理;2002年2月至2008年11月,任中國平安保險公司業務經理;2014年9月9日起,任本公司第一屆董事會董事長。 | ||||
劉行龍 | 監事會主席 | 高中 | 2017-12 | |
劉行龍,男,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1982年10月至2002年5月,任職于京華客車公司;20026月至2004年10月,任職于金思雨科技有限公司;2004年12月至2008年10月,任職于北京市朝陽區京通小學;2009年3月至2013年12月,任職于北人印刷股份公司;2014年2月至今任大道信通(北京)科技發展有限公司人事行政部經理;2014年9月9日起,任本公司第一屆監事會主席。 | ||||
劉行龍 | 非職工代表監事 | 高中 | 2017-12 | |
劉行龍,男,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1982年10月至2002年5月,任職于京華客車公司;20026月至2004年10月,任職于金思雨科技有限公司;2004年12月至2008年10月,任職于北京市朝陽區京通小學;2009年3月至2013年12月,任職于北人印刷股份公司;2014年2月至今任大道信通(北京)科技發展有限公司人事行政部經理;2014年9月9日起,任本公司第一屆監事會主席。 | ||||
龍秦東 | 職工代表監事 | 2017-12 | | |
龍秦東,男,1950年出生,中國國籍,無境外永久居住權。1968年5月至1981年10月,參加中國人民解放軍;1981年11月至2012年12月,北京市菜蔬公司,辦公室主任、物業公司經理;1998年9月至2001年3月,北京富連京食品加工有限公司,總經理;2013年1月至2014年12月,任北京華茂成通商貿有限公司,總經理;2015年6月至今,任北京大道信通科技股份有限公司,市場部總經理。 | ||||
田文奇 | 職工代表監事 | 2017-12 | | |
田文奇任北京大道信通科技股份有限公司副總裁 | ||||
王鵬 | 總經理 | 碩士 | 2014-09 | |
王鵬,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年4月畢業于大連理工大學軟件工程專業,碩士研究生學歷。2004年9月至2006年3月,任硅谷動力網絡技術有限公司技術總監助理職位;2006年3月至今,任大道信通(北京)科技發展有限公司總經理職位;2014年9月9日起,任本公司第一屆董事會董事。 | ||||
劉念 | 副總經理 | 2014-09 | | |
劉念,男,1982年出生,中國國籍,無境外永久居住權。2005年04月至2006年04月任職于北京尖峰三人行信息技術有限公司聯合創始人;2006年08月至2010年03月任職于北京中煙在線信息技術有限公司項目經理;2010年03月至2011年04月任公司系統架構師;2011年05月至2013年04月任職于北京盛世傳越科技有限公司技術總監;2013年06月至2014年08月任公司技術總監;2014年09月至2016年04月任公司副總裁,現任公司分管技術研發的副總經理。 | ||||
周罡 | 副總經理 | 碩士 | 2016-04 | |
周罡,男,1970年12月出生,中國國籍,無境外永久居住權,研究生學歷。曾任(新疆)中國人民銀行金管稽核;(新疆)中國工商銀行會計;(新疆)中國農業銀行信貸管理;中國慶華集團經理;北京中富北斗投資管理公司經理。現任公司分管資本運營的副總經理。 | ||||
田文奇 | 副總經理 | 2014-09 | | |
田文奇任北京大道信通科技股份有限公司副總裁 |
大道信通2018上半年營收5117.81萬元 凈利6,332,867元
挖貝網訊 08月22日消息,大道信通(證券代碼:831984)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收5117.81萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為6,...
大道信通2017年度 營收大幅增長50.68%凈利潤912萬每股收益0.24
4月12日訊大道信通(831984)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入110,768,061.26元,比去年同期(73,511,113.60)增長50.68%,歸屬于掛牌公司股東的凈...
大道信通2017年凈利912萬 同比增長37.48%_新三板公司動態_新三板...
4月12日,大道信通發布了2017年年報。公司2017年實現營收1.11億元,同比增長50.68%,凈利潤為911.94萬元,同比增長37.48%。 大道信通表示,2017年,公司業績增長的主...
大道信通2017年凈利912萬 同比增長37.48%
聯訊證券股份有限公司關于后續加入為北京大道信通科技股份有限...
聯訊證券股份有限公司關于后續加入為北京大道信通科技股份有限公司股票提供做市報價服務的公告 廣告:168元理財紅包等你拿 2018-03-08 18:20:04 來源:交易所 作者...
大道信通2017年上半年營收5801萬元 凈賺626萬元
挖貝網訊 8月29日消息,大道信通(831984)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為5801.42萬元,較上年同期增長111.57%;歸屬...
大道信通上半年營收5801.42萬元 凈利潤626.03萬元
讀懂新三板報道 大道信通于2017年08月16日披露的2017年半年度報告顯示,報告期內公司實現營業收入5801.42萬元,同比增長111.57%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤626.03...