总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.07亿 股 | 3,779.58万 股 | 71 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
碧水集团有限公司 | 8,567.21万 股 | 80.38% |
中国农业产业发展基金有限公司 | 997.11万 股 | 9.36% |
上海参仙源投?#20351;?#29702;?#34892;?有限合伙) | 228.90万 股 | 2.15% |
王少群 | 108.00万 股 | 1.01% |
林向辉 | 65.77万 股 | 0.62% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
于成波 ![]() |
董事长 | 高中 | 2017-06 | |
于成波,中国国籍,无境外永久居留权,男,1960年出生,高中学历。1979年至1982年任辽宁本溪市?#25237;?#26381;务公司贸易公司经理;1983年至1988年任香港罗氏企业集团总经理;1989年至1992年任东莞市东泰实业公司总经理;1993年任天津市广利集团房地产开发公司副总经理;1994年至2012年5月任?#26412;?#30887;水庄园房地产开发有限公司董事长兼总经理;1995年至2004年任?#26412;?#30887;水物业管理有限公司董事长;2004年至今任?#26412;?#30887;水?#27807;?#31649;理有限公司董事长;2006年12月至2014年6月任辽宁碧水林业发展有限公司董事长;2014年6月至今任参仙源参业股份有限公司董事长;2009年9月至今任辽宁碧水实业发展有限公司董事长;2012年5月至今任碧水投资集团有限公司董事长兼总经理;2012年12月至2013年6月任参仙源酒业有限公司董事长兼总经理;2013年7月至今任参仙源酒业有限公司总经理;2014年10月至今任参仙源酒业有限公司董事长,2014年7月至今任参仙源生物工程有限公司董事长。2015年2月至今任参仙源护肤品有限公司董事长。现任公司董事长,任期三年。 | ||||
张路 | 副董事长 | 硕士 | 2017-06 | |
张路,硕士学历。2004年9月-2005年10月任中润经济发展有限责任公司职员;2005年11月-2007年3月任中国信达资产管理有限公司经理;2007年4月-2012年11月任中国信达资产管理股份有限公司高级?#26412;?#29702;;2012年12月至今任信达资本管理有限公司业务总监、风控合规负责人;2017年6月至今任公司副董事长,任期三年。 | ||||
兰鹏 | 董事会秘书 | 本科 | 2014-05 | |
兰鹏,本科学历。2006年6月至2008年8月任?#26412;?#37995;隆煤炭贸易有限公司销售办事处行政业务主管;2010年3月至2013年6月新疆天海绿洲农业科技股份有限公司证券代表;2014年2月至2014年5月任?#26412;?#30887;水投资有限公司财务总监助理;2014年6月至今任公司董事会秘书,任期三年。 | ||||
蒋群 | 董事 | 硕士 | 2017-06 | |
蒋群,1998年毕业于中国人民大学,硕士学历。1990年7月至1997年8月任职?#26412;?#20303;总集团研究发展部;1997年9月至2000年6月?#26412;?#20303;总集团房地产开发部副总经济师、总经济师;2000年7月至2002年11月任?#26412;?#20303;总集团董事会秘书;2002年12月至今先后担任?#26412;?#30887;水庄园房地产开发有限公司(碧水投资集团有限公司)公关销售部经理、人力资源部经理、副总经理;2013年6月至今任参仙源酒业有限公司副总经理;2014年6月至今任参仙源生物工程有限公司监事。现任公司董事,任期三年。 | ||||
于成波 | 董事 | 高中 | 2017-06 | |
于成波,中国国籍,无境外永久居留权,男,1960年出生,高中学历。1979年至1982年任辽宁本溪市?#25237;?#26381;务公司贸易公司经理;1983年至1988年任香港罗氏企业集团总经理;1989年至1992年任东莞市东泰实业公司总经理;1993年任天津市广利集团房地产开发公司副总经理;1994年至2012年5月任?#26412;?#30887;水庄园房地产开发有限公司董事长兼总经理;1995年至2004年任?#26412;?#30887;水物业管理有限公司董事长;2004年至今任?#26412;?#30887;水?#27807;?#31649;理有限公司董事长;2006年12月至2014年6月任辽宁碧水林业发展有限公司董事长;2014年6月至今任参仙源参业股份有限公司董事长;2009年9月至今任辽宁碧水实业发展有限公司董事长;2012年5月至今任碧水投资集团有限公司董事长兼总经理;2012年12月至2013年6月任参仙源酒业有限公司董事长兼总经理;2013年7月至今任参仙源酒业有限公司总经理;2014年10月至今任参仙源酒业有限公司董事长,2014年7月至今任参仙源生物工程有限公司董事长。2015年2月至今任参仙源护肤品有限公司董事长。现任公司董事长,任期三年。 | ||||
吴文莉 | 董事 | 本科 | 2017-06 | |
吴文莉,1990年毕业于东南大学,本科学历。1990年7月至1994年2月任?#26412;?#20303;总集团房地产开发部第四开发公司职员;1994年3月至1999年12月任?#26412;?#30887;水庄园房地产开发有限公司副总经理。现任公司董事,任期三年。 | ||||
李殿文 | 董事 | 硕士 | 2017-06 | |
李殿文,2004年毕业于吉林大学行政学院行政管理专业,硕士学历。1980年12月至2004年9月在军队任职;2005年3月至2012年5月,在?#26412;?#30887;水庄园房地产开发有限公司先后担任副总经理、常务副总经理;2006年12月至2014年1月,任公司监事;2011年7月至2014年4月,任辽宁碧水实业发展有限公司总经理;2012年5月至2014年4月,任?#26412;?#30887;水投资有限公司总经理;2014年1月至今任公司董事、总经理。现任公司董事,任期三年。 | ||||
张路 | 董事 | 硕士 | 2017-06 | |
张路,硕士学历。2004年9月-2005年10月任中润经济发展有限责任公司职员;2005年11月-2007年3月任中国信达资产管理有限公司经理;2007年4月-2012年11月任中国信达资产管理股份有限公司高级?#26412;?#29702;;2012年12月至今任信达资本管理有限公司业务总监、风控合规负责人;2017年6月至今任公司副董事长,任期三年。 | ||||
武成江 | 监事会主席 | 硕士 | 2017-06 | |
武成江,2004年毕业于英国赫特福德大学,硕士学历。2001年至2003年任华信(上海)计算机?#20302;?#24037;程有限公司?#20302;成?#35745;师;2005年至2008年?#38382;?#37030;魏理士(CBRE)英国分公司投?#31034;?#29702;;2008年至2009年任斯陶芬伯格资本(英国)执行董事;2009年至2013年任中企汇金股权投资基金管理有限公司投?#39318;?#30417;;2013年至今任信达资本管理有限公司副总经理;2014年1月至今任公司监事。现任公司监事会主席,任期三年。 | ||||
武成江 | 监事 | 硕士 | 2017-06 | |
武成江,2004年毕业于英国赫特福德大学,硕士学历。2001年至2003年任华信(上海)计算机?#20302;?#24037;程有限公司?#20302;成?#35745;师;2005年至2008年?#38382;?#37030;魏理士(CBRE)英国分公司投?#31034;?#29702;;2008年至2009年任斯陶芬伯格资本(英国)执行董事;2009年至2013年任中企汇金股权投资基金管理有限公司投?#39318;?#30417;;2013年至今任信达资本管理有限公司副总经理;2014年1月至今任公司监事。现任公司监事会主席,任期三年。 | ||||
于海强 | 监事 | 大专 | 2017-06 | |
于海强,男,中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,大专学历。2008 年5月至今任公司参林部?#26412;?#29702;职位。目前没有直接或间接持有公司股份。 | ||||
于永湖 | 职工代表监事 | 高中 | 2017-06 | |
于永湖,高中学历。1997年3月至2009年2月在?#26412;?#30887;水物业管理有限责任公司保安部工作;2009年3月至今任公司保安部经理。现任公司监事,任期三年。 | ||||
李殿文 | 总经理 | 硕士 | 2014-05 | |
李殿文,2004年毕业于吉林大学行政学院行政管理专业,硕士学历。1980年12月至2004年9月在军队任职;2005年3月至2012年5月,在?#26412;?#30887;水庄园房地产开发有限公司先后担任副总经理、常务副总经理;2006年12月至2014年1月,任公司监事;2011年7月至2014年4月,任辽宁碧水实业发展有限公司总经理;2012年5月至2014年4月,任?#26412;?#30887;水投资有限公司总经理;2014年1月至今任公司董事、总经理。现任公司董事,任期三年。 | ||||
何波 | 副总经理 | 硕士 | 2017-03 | |
何波,硕士学历。1984年8月-1995年9月任宽甸?#34892;?#21307;院神经外科住院医师、主?#25105;?#24072;;1998年7月-1999年4月任宽甸县?#34892;?#21307;院神经外科主任;1999年4月-2005年7月任宽甸县?#34892;?#21307;院副院长;2005年7月-2013年9月任宽甸县?#34892;?#21307;院院长、党委书记;2011年9月-2013年9月任宽甸县卫生?#25351;本殖?#20860;?#34892;?#21307;院医院院长、党委书记;2013年10月-2014年6月任北大医疗产业控股有限公司常务副总裁;2014年6月-至今参仙源生物工程有限公司总经理;2015年4月-2017年3月任参仙源护肤品有限公司总经理;2017年3月至今任参仙源参业股份有限公司副总经理。 | ||||
张建荣 | 副总经理 | 本科 | 2017-03 | |
张建荣,本科学历。1996年7月至2000年12月任?#26412;?#22478;建集团亚泰工程公司技术员、工程主管、工长等职;2001年3月至2007年3月任?#26412;?#30887;水庄园房地产开发有限公司工程师、工程部经理;2007年3月至2017年2月任碧水集团有限公司副总经理;2017年3月至今任参仙源参业股份有限公司副总经理。 |
新三板十大定增?#27721;?#20908;中 这些公司拿到了130亿元
寒冬之中,新三板2018年的融?#39318;?#39069;同比腰斩,而对于一些公司而言,即使面临资本寒冬,融资依然不是问题。
2018年新三板十大“吸金”王
2018年,对于新三板企业来说极具挑战和机遇,一方面市场上资金持续缩紧,融?#39318;?#39069;较2017年下滑了59%,另一方面各项新三板改革利好不断。在这不平凡的一年里,新三板市场仍?#24418;?#25968;家优质企业在不断的成长,他们通过不同的方式完成了一次又一次的亮眼融资。
大股东增持、业绩高增长,盘点2018年新三板十大“吸金”王
2018年,对于新三板企业来说极具挑战和机遇,一方面市场上资金持续缩紧,融?#39318;?#39069;较2017年下滑了59%,另一方面各项新三板改革利好不断。在这不平凡的一年里,新三板市场仍?#24418;?#25968;家优质企业在不断的成长,他们通过不同的方式完成了一次又一次的亮眼融资。
参仙源因营业成本等问题遭年报问询
8月10日,参仙源收到股转公司公司监管部的年报问询函,涉及营业成本、生物性资产、关联交易以及偿债安排等问题。 参仙源前两大客户“?#26412;?#21442;仙源销售有限公司”及...
5家企业合计完成1.05亿融资 参仙源成功定增5360万
8月3日,新三板共5家企业完成了新一轮融资,分别是华兴科技(872512)、参仙源(831399)、致众科技(833360)、长河科技(872559)、华普教育(870385),5家企业合计完成...
参仙源野山参体验店 再续财富传奇
参仙源参业股份有限公司成立于2006年,匠心磨?#29575;?#20313;年,成功打造集基地、科研、生产、营销一体化野山参全产业链,2014年12月,公司以稀缺资源野山参为主营业务强势...