总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
8,000.00万 股 | 1,600.00万 股 | 107 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
时德田 | 2,313.00万 股 | 28.91% |
国?#20351;?#21496; | 1,600.00万 股 | 20.00% |
余崇升 | 123.00万 股 | 1.54% |
许立群 | 123.00万 股 | 1.54% |
王述玲 | 123.00万 股 | 1.54% |
漆国武 | 123.00万 股 | 1.54% |
杜松华 | 123.00万 股 | 1.54% |
时凡 | 123.00万 股 | 1.54% |
张震 | 123.00万 股 | 1.54% |
黎剑清 | 123.00万 股 | 1.54% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
时德田 ![]() |
董事长 | 中专 | 2016-05 | |
时德田,1954年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。1976年12月考入江西省交通学校汽车使用维修专业学习;1979年-2007年,历任宜春汽车分?#22336;?#26032;修理厂职员,宜春汽车运输公司奉新修理厂副厂长、厂长,兼任209车队队长,宜春地区汽车运输公司?#26412;?#29702;,宜春地区汽车运输公司党委副书记、公司?#26412;?#29702;,宜春地区汽车运输公司第五届党委委员、党委副书记、兼任公司?#26412;?#29702;,兼任宜汽土石方工程公司经理,1997年1月任宜春地区汽车运输公司总经理,2002年任江西省宜春汽车运输总公司、党委书记。2009年1月至2013年10月任江西宜春汽车运输股份有限公司董事长、总经理。现任公司董事长。 | ||||
黄桃林 | 副董事长 | 大专 | 2018-05 | |
黄桃林,男,1964年12月出生,大专学历,现任宜春市国有资本投资运营集团有限公司董事、宜春汽运公司国有股权代表,曾在宜春市民营企业?#20540;?#20219;科员、主任科员、发?#26500;?#21010;科副科长、?#34892;?#20225;业服务?#34892;?#20027;任、企业服务科科长,宜春市工信委企业服务科科长等职务。 | ||||
樊援越 | 董事会秘书 | 大专 | 2013-05 | |
樊援越,财务总监、董事会秘书,1965年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年8月加入本公司,历任开发办主任、宜?#27721;?#36798;实业总公司副总经理、运输业务处副处长、货运处副处长、发展战略研?#20811;?#21103;所长(正处级)、企管处处长、资产经营处处长、财务处处长。现任公司财务总监、董事会秘书。 | ||||
时德田 | 董事 | 中专 | 2016-05 | |
时德田,1954年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。1976年12月考入江西省交通学校汽车使用维修专业学习;1979年-2007年,历任宜春汽车分?#22336;?#26032;修理厂职员,宜春汽车运输公司奉新修理厂副厂长、厂长,兼任209车队队长,宜春地区汽车运输公司?#26412;?#29702;,宜春地区汽车运输公司党委副书记、公司?#26412;?#29702;,宜春地区汽车运输公司第五届党委委员、党委副书记、兼任公司?#26412;?#29702;,兼任宜汽土石方工程公司经理,1997年1月任宜春地区汽车运输公司总经理,2002年任江西省宜春汽车运输总公司、党委书记。2009年1月至2013年10月任江西宜春汽车运输股份有限公司董事长、总经理。现任公司董事长。 | ||||
黄桃林 | 董事 | 大专 | 2018-05 | |
黄桃林,男,1964年12月出生,大专学历,现任宜春市国有资本投资运营集团有限公司董事、宜春汽运公司国有股权代表,曾在宜春市民营企业?#20540;?#20219;科员、主任科员、发?#26500;?#21010;科副科长、?#34892;?#20225;业服务?#34892;?#20027;任、企业服务科科长,宜春市工信委企业服务科科长等职务。 | ||||
杜松华 | 董事 | 大专 | 2016-05 | |
杜松华,公司董事,1957年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1978年12月加入本公司,历任下属子公司修理厂技术员、修理厂副厂长、车队副队长、供应科科长、客运站站长、总经理助理、副总经理。现任公司董事。 | ||||
张震 | 董事 | 大专 | 2016-05 | |
张震,公司董事,副总经理,1959年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1981年加入本公司,历任保养厂机务员、团支部书记、党委办公室副主任、工会副主席、副总经理、董事会秘书。现任公司董事 | ||||
时凡 | 董事 | 硕士 | 2016-05 | |
时凡,1979年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研?#21487;?003年6月毕业于英国利物浦大学,研?#21487;?#23398;历;2005年8月至2011年5月在上海中学国际部任教。2011年6月加入宜春汽运,曾任董事会秘书,现任公司董事、总经理。 | ||||
徐晓勇 | 监事会主席 | 大专 | 2016-05 | |
徐晓勇,公司监事会主席,1956年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1977年11月加入本公司,历任团委、教育科干事、党委组织科副科长、车队副队长。现任公司监事会主席、总公司工会主席。 | ||||
康敏 | 监事 | 大专 | 2016-05 | |
康敏,公司监事,1964年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历、注册会计师、注册资产评估师。1985年-1993任职于江西机床电器厂,历任财务科会计、财务科副科长;1993年-2005年任职于宜春会计师事务所,历?#20301;?#35745;、副所长、主?#20301;?#35745;师;2005年至今任职于宜春市国有资产监督管理委员会,担任规划发?#26500;?#29702;科科长。2009年1月至今兼任公司监事(国有股派出)。 | ||||
黎绍平 | 监事 | 大专 | 2016-05 | |
黎绍平先生,1957年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1980年10月-1990年2月,在宜春汽运公司财务科?#20301;?#35745;、副科长;1990年3月-1991年7月,在新余市汽车客货运输任财务副科长;1991年8月至今任职于公司,分别担任审计科副科长、科长、处长、经理,现为公司审计部经理、第三届监事会股东代表监事。 | ||||
徐晓勇 | 职工监事 | 大专 | 2016-05 | |
徐晓勇,公司监事会主席,1956年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1977年11月加入本公司,历任团委、教育科干事、党委组织科副科长、车队副队长。现任公司监事会主席、总公司工会主席。 | ||||
时凡 | 总经理 | 硕士 | 2013-05 | |
时凡,1979年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研?#21487;?003年6月毕业于英国利物浦大学,研?#21487;?#23398;历;2005年8月至2011年5月在上海中学国际部任教。2011年6月加入宜春汽运,曾任董事会秘书,现任公司董事、总经理。 | ||||
许立群 | 副总经理 | 大专 | 2013-05 | |
许立群,副总经理,1960年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982年12月加入本公司,历任宜春汽车站职员、副站长、站长、公司总经理助理,宏达总公司经理、房地产开发有限责任公司经理。现任公司副总经理。 | ||||
简强 | 副总经理 | 大专 | 2013-05 | |
简强,副总经理,1976年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年5月加入本公司,历任奉新汽车站副站长、丰城汽车站站长、丰城华夏旅行社总经理(兼)、209车队长、奉新分公司?#26412;?#29702;(兼)、209修理厂厂长(兼)。现任公司副总经理。 | ||||
李明 | 副总经理 | 硕士 | 2015-04 | |
李明先生,男,1963年2月出生,工商管理硕士研?#21487;?MBA)学历。曾在江西省宜春汽车运输总公司奉新大修厂从?#24405;?#39564;员,206车队任队长、206修理厂任厂长、高安汽车站任站长、高安市汽车运输有限公司任总经理等职。 | ||||
樊援越 | 财务总监 | 大专 | 2013-05 | |
樊援越,财务总监、董事会秘书,1965年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年8月加入本公司,历任开发办主任、宜?#27721;?#36798;实业总公司副总经理、运输业务处副处长、货运处副处长、发展战略研?#20811;?#21103;所长(正处级)、企管处处长、资产经营处处长、财务处处长。现任公司财务总监、董事会秘书。 |
宜运股份2018上半年营收3.1亿元 净利2280万元
9月2日,宜运股份(证券代码:831227)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收3.1亿元;归属于挂牌公司股东的净利润为2280万元。 报告期末,公司...
宜运股份副总经理漆海旭辞职
挖贝网讯5月18日消息,近日宜运股份(831227)发公告称董事会于2018年5月15日收到副总经理漆海旭递交的辞职报告。漆海旭辞职后不再担任公司其他职务。 据挖贝网...
宜运股份2017年营收6.81亿 净利3107万
快讯:宜运股份2017年度 营收?#38470;?9.70% ,净利润3107万,每股收益0.39
【新三板+】4月26日讯 宜运股份(831227)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入680,683,833.76元,比去年同期(753,787,604.72)?#38470;?9.7%,归属于挂牌公...
宜运股份2017年上半年营收3.3亿元 净赚1925万元
挖贝网讯 9月11日消息,宜运股份(831227)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为3.32亿元,较上年同期下滑11.78%;归属于...
宜运股份副总经理黎剑清退休辞职
7月13日消息,近日宜运股份(831227)发公告称董事会于2017年7月11日收到副总经理黎剑清退休辞职请求。 据了解,黎剑清持有宜运股份1.54%股份,因退休辞去所担任的...
宜运股份2016年营收7.54亿元 净赚4044万元
挖贝网讯 5月4日消息,宜运股份(831227)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为7.54亿元,较上年同期减少4.66%;归属于挂牌公司股东的净利润为4044.05...
宜运股份750万设合?#20351;?#21496; 进军新能源汽车
?#21152;?月26日,宜运股份发布对外投?#20351;?#21578;。本公司拟出资设立参股公司宜春市充电有限公司,注册资本为人民币5000万元,其中本公司出资人民币750万元,占注册资本的15%。 ...