总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
1,768.00万 股 | 654.59万 股 | 27 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
武汉烽火光电子信息创业投资基金企业(有限合伙) | 340.00万 股 | 19.23% |
李芝棠 | 209.70万 股 | 11.86% |
梅松 | 170.88万 股 | 9.67% |
李金秀 | 124.09万 股 | 7.02% |
肖凌 | 120.73万 股 | 6.83% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
肖凌 ![]() |
董事长 | 博士 | 2016-10 | |
肖凌,男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华中科技大学计算机信息安全专业,博士研?#21487;?#23398;历。1999年7月至今,历任华中科技大学计算机科学与技术学院助教、讲师;2005年6月至2012年12月,历任武汉思为同飞网络技术有限公司技术经理、项目经理职务;2012年12月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司第一届董事会董事长。 | ||||
张静 | 董事会秘书 | 大专 | 2012-12 | |
张静,董事会秘书,女,1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于武汉职业技术学院商务英语专业,大专学历。2008年至2009年,担任朗盛国?#21490;?#23637;有限公司行政助理;2010年至2012年12月,担任武汉思为同飞网络技术有限公司行政助理;2012年12月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司行政助理;2013年6月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司董事会秘书。张静本?#24605;?#20854;近?#36164;?#22343;未持有公司股份,其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。 | ||||
王美珍 | 董事 | 博士 | 2016-01 | |
王美珍,女,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华 中科技大学,博士学历。2005 年 9 月至今历任武汉思为同飞网络技术股份有限公司研发经理、研发总监;?#26800;?#20844;司的研发工作,为公司核心研发人员。王美珍本人未持有公司股份,其丈夫钟胜持有公司 9.52%的股份,其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。 | ||||
刘红芳 | 董事 | 硕士 | 2017-02 | |
刘红芳,女,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学金融工程专业硕士研?#21487;?#27605;业。2003年7月至2006年7月就职于武汉轻工大学数理系,担任高校教师;2010年4月至2011年7月就职于湖北省担保集团,担任项目经理;2011年8月至2016年2月就职于武汉东湖创新科技投资有限公司旗下子基金,担任高级投?#31034;?#29702;;2016年4月至今,就职于武汉光?#30830;?#28779;科技创业投资有限公司,担任高级投?#31034;?#29702;;2012年10月至今,担任武汉治图文化传媒有限公司监事;2013年5月至今,担任武?#21495;?#34701;汉讯有限公司董事;2017年2月15日至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司董事。 | ||||
李芝棠 | 董事 | 博士 | 2016-01 | |
李芝棠,男,1951年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华中科技大学计算机系统结构专业,博士研?#21487;?#23398;历。1977年至今,历任华中科技大学计算机科学与技术学院教授、博?#21487;际?1998年至2012年,担任华中科技大学网络与计算?#34892;?#20027;任;2012年12月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司第一届董事会董事。 | ||||
梅松 | 董事 | 博士 | 2016-01 | |
梅松,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华中科技大学计算机学院系统结构专业,博士研?#21487;?#23398;历。1998年7月至今,历任华中科技大学计算机科学与技术学院助教、讲师;2003年至2005年5月,担任武汉天融信技术总监;2005年6月至2012年12月,担任武汉思为同飞网络技术有限公司总经理;2012年12月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司第一届董事会董事、总经理。 | ||||
肖凌 | 董事 | 博士 | 2016-01 | |
肖凌,男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华中科技大学计算机信息安全专业,博士研?#21487;?#23398;历。1999年7月至今,历任华中科技大学计算机科学与技术学院助教、讲师;2005年6月至2012年12月,历任武汉思为同飞网络技术有限公司技术经理、项目经理职务;2012年12月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司第一届董事会董事长。 | ||||
陈琳 | 监事会主席 | 博士 | 2016-10 | |
陈琳,女,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华中科技大学计算机系统结构专业,博士研?#21487;?#23398;历。1997年7月至今,担任华中科技大学计算机科学与技术学院讲师;2012年12月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司第一届监事会主席。 | ||||
朱少华 | 监事 | 本科 | 2016-01 | |
朱少华,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国人民解放军信息工程大学应用数学专业,本科学历。1985年7月至1995年5月,为中国人民解放军某部员工;1995年6月至2006年5月,担任武汉瑞德行房地产投?#20351;宋视?#38480;公司总经理;2006年6月至今,担任湖北瀚华置业发展有限公司董事长;2005年6月至2012年12月,担任武汉思为同飞网络技术有限公司监事;2012年12月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司第一届监事会监事,任期三年。朱少华本人持有公司9.24%的股份,其近?#36164;?#26410;持有公司股份,其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。 | ||||
闫军 | 监事 | 硕士 | 2016-01 | |
闫军,男,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于武汉水利电力大学,硕士研?#21487;?#23398;历。2000年7月至2005年5月,担任长江水利委员会工程师;2005年6月至2012年12月,担任武汉思为同飞网络技术有限公司研发经理;2012年12月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司第一届监事会监事,任期三年。闫军本人持有公司7.39%的股份,其近?#36164;?#26410;持有公司股份,其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。 | ||||
陈琳 | 监事 | 博士 | 2016-01 | |
陈琳,女,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华中科技大学计算机系统结构专业,博士研?#21487;?#23398;历。1997年7月至今,担任华中科技大学计算机科学与技术学院讲师;2012年12月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司第一届监事会主席。 | ||||
张猷 | 职工监事 | 2016-01 | | |
张猷,在武汉思为同飞网络技术股份有限公司任职工监事。 | ||||
代文倩 | 职工监事 | 2016-01 | | |
代文倩,在武汉思为同飞网络技术股份有限公司任职工监事。 | ||||
梅松 | 总经理 | 博士 | 2012-12 | |
梅松,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华中科技大学计算机学院系统结构专业,博士研?#21487;?#23398;历。1998年7月至今,历任华中科技大学计算机科学与技术学院助教、讲师;2003年至2005年5月,担任武汉天融信技术总监;2005年6月至2012年12月,担任武汉思为同飞网络技术有限公司总经理;2012年12月至今,担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司第一届董事会董事、总经理。 |
思为同飞2018半年报 营收增长15.58%
思为同飞于今日发布(2018半年报)业绩报告,公司营业总收入2,825,443.46元,比去年同期(2,444,586.99)增长15.58%,归属于挂牌公司股东的净利润-2,965,135.68...
思为同飞:?#26412;?#21531;嘉律师事务所关于武汉思为同飞网络技术股份有限...
?#26412;?#21531;嘉律师事务所(以下简称“君嘉”)依法接受武汉思为同飞网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所杨佳维律师、唐晓军律师(以下简称“君嘉律师”)...
做市商不足 思为同飞被强?#31080;?#26356;为集合竞价转让
5月15日,全国股转公司公告称,自2018年5月16日起,思为同飞(831097)强?#31080;?#26356;为集合竞价转让。此前,因提供做市报价服务的做市商不足2家,思为同飞自2018年3月...
思为同飞2017年度净利润大幅增长109.39% 营收1308万_新三板公司...
思为同飞于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入13,077,547.06元,比去年同期(11,042,487.08)增长18.43%,归属于挂牌公司股东的净利润731,437.71元,比...
快讯:思为同飞2017年度 净利润大幅增长109.39%营收1308万每股收益...
【新三板+】4月26日讯 思为同飞(831097)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入13,077,547.06元,比去年同期(11,042,487.08)增长18.43%,归属于挂牌...
思为同飞上半年营收244.46万元 净亏损275.84万元
读懂新三板报道思为同飞于2017年08月01日披露的2017年半年度报告显示,报告期内公司实现营业收入244.46万元,同比增长8.87%;归属于挂牌公司股东的净亏损275.84万元...
思为同飞2016年营收1104万元 净赚35万元
挖贝网讯 5月31日消息,思为同飞(831097)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为1104.25万元,较上年同期增长13.96%;归属于挂牌公司股东的净利润为34....
思为同飞2016年年度拟10转7股
同花顺新三板讯 思为同飞4月26日公告称,本公司2016年年度权益分派方案为:拟以公司现有总股本1040.00万股为基数,向全体股东每10股送转7.0股。公告显示,思为...