總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
7,260.00萬 股 | 6,122.99萬 股 | 261 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
創元科技股份有限公司 | 3,448.50萬 股 | 47.50% |
朱志浩 | 398.60萬 股 | 5.49% |
蘇州軸承廠股份有限公司二O一五年第一期員工持股計劃 | 265.65萬 股 | 3.66% |
潘國良 | 238.09萬 股 | 3.28% |
張小玲 | 180.84萬 股 | 2.49% |
鄒恒霞 | 179.77萬 股 | 2.48% |
傅勤衡 | 173.03萬 股 | 2.38% |
彭君雄 | 167.46萬 股 | 2.31% |
張文華 | 127.16萬 股 | 1.75% |
張祖德 | 114.06萬 股 | 1.57% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
朱志浩 ![]() |
董事長 | 本科 | 2016-09 | |
朱志浩,男,1960年10月生,本科,正高級經濟師、高級工程師。曾任蘇州第一光學儀器廠副廠長,蘇州一光儀器有限公司董事長,蘇州晶體元件廠副廠長、廠長,蘇州晶體元件廠有限公司董事長、總經理,創元科技股份有限公司董事兼任副總經理,蘇州軸承廠有限公司董事長、總經理。現任創元科技副董事長、總經理,兼任江蘇蘇凈董事長,蘇州軸承董事長。 | ||||
沈鶯 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-09 | |
沈鶯女士,中國國籍,無境外永久居留權,1969年9月生,本科學歷,會計師職稱。1987年進入公司工作,歷任財務部科員、財務部部長助理、副部長、部長、總經理助理兼財務部部長。現任公司財務負責人。 | ||||
計正中 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
計正中先生,中國國籍,無境外永久居留權,1984年10月生,本科學歷,注冊會計師、會計師職稱。2007年7月至2007年10月在蘇州一光鐳射儀器有限公司工作;2007年10月至今在創元科技股份有限公司工作,歷任財務審計部科員、財務部科員、審計部科員、財務部部長助理、財務部副部長、審計部副部長等職。 | ||||
彭君雄 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
彭君雄先生,中國國籍,無境外永久居留權,1966年10月生,本科學歷,高級經濟師職稱。1988年8月進入公司工作,歷任蘇州軸承廠銷售業務員、銷售科副科長、銷售處副處長,蘇軸有限銷售處處長、總經理助理兼銷售部長、銷售總監、副總經理。現任公司董事、副總經理。 | ||||
徐留金 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
徐留金先生,中國國籍,無境外永久居留權,1965年1月生,本科學歷,高級經濟師職稱。1986年7月至1996年10月在蘇州電機廠任職;1996 年至今在創元集團任職;同時2009年7月至2013年9月擔任蘇軸有限董事。現任公司董事。 | ||||
馬翔峰 | 董事 | 碩士 | 2017-04 | |
馬翔峰先生,中國國籍,無境外永久居留權,1976年11月生,研究生學歷,高級會計師職稱。1997年7月-1999年12月任蘇州物資集團股份有限公司會計;2000年1月-至今歷任創元科技股份有限公司財務部部長助理、審計部副部長。現任蘇州軸承廠股份有限公司董事職務。 | ||||
韋穎博 | 董事 | 碩士 | 2017-04 | |
韋穎博女士,中國國籍,無境外永久居留權,1985年10月15日生,研究生學歷,初級會計師職稱。2012年3月--至今在創元科技股份有限公司工作,歷任財務部科員、財務部部長助理。現為蘇州軸承廠股份有限公司董事職務。 | ||||
張文華 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
張文華先生,中國國籍,無境外永久居留權,1968年10月生,本科學歷,工程師職稱。1991年8月進入公司工作,歷任蘇軸有限車間主任、生產部部長、總經理助理、常務副總經理。現任公司董事、董事會秘書、常務副總經理。 | ||||
朱志浩 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
朱志浩,男,1960年10月生,本科,正高級經濟師、高級工程師。曾任蘇州第一光學儀器廠副廠長,蘇州一光儀器有限公司董事長,蘇州晶體元件廠副廠長、廠長,蘇州晶體元件廠有限公司董事長、總經理,創元科技股份有限公司董事兼任副總經理,蘇州軸承廠有限公司董事長、總經理。現任創元科技副董事長、總經理,兼任江蘇蘇凈董事長,蘇州軸承董事長。 | ||||
唐雪軍 | 監事會主席 | 本科 | 2018-04 | |
唐雪軍先生,中國國籍,無境外永久居留權,1968年11月生,本科學歷,工程師職稱。1990年8月至2004年4月仸蘇州軸承廠安全管理員、銷售部銷售員;2004年4月至2011年4月仸蘇州軸承廠有限公司銷售部部長劣理、銷售部副部長;2011年4月至2017年3月仸蘇州軸承廠股仹有限公司營銷部部長;2017年4月至今擔仸蘇州軸承廠股仹有限公司總經理劣理兼計劃物流部部長。 | ||||
唐雪軍 | 監事 | 本科 | 2018-04 | |
唐雪軍先生,中國國籍,無境外永久居留權,1968年11月生,本科學歷,工程師職稱。1990年8月至2004年4月仸蘇州軸承廠安全管理員、銷售部銷售員;2004年4月至2011年4月仸蘇州軸承廠有限公司銷售部部長劣理、銷售部副部長;2011年4月至2017年3月仸蘇州軸承廠股仹有限公司營銷部部長;2017年4月至今擔仸蘇州軸承廠股仹有限公司總經理劣理兼計劃物流部部長。 | ||||
殷漢根 | 監事 | 本科 | 2018-04 | |
殷漢根先生,中國國籍,無境外永久居留權,1981年9月生,本科學歷,會計師職稱。2004年8月至2006年10月任江蘇蘇凈集團有限公司財務管理部科員;2006年10月至2018年2月擔任江蘇蘇凈集團有限公司財務管理部部長助理、副部長、部長;2018年3月至今任創元科技股份有限公司財務總監。 | ||||
駱勤奮 | 職工監事 | 大專 | 2016-08 | |
駱勤奮女士,中國國籍,無境外永久居留權,1970年6月生,大專學歷。1987年7月進入公司工作,在質量保證部工作。現任公司職工監事。 | ||||
張文華 | 總裁 | 本科 | 2015-01 | |
張文華先生,中國國籍,無境外永久居留權,1968年10月生,本科學歷,工程師職稱。1991年8月進入公司工作,歷任蘇軸有限車間主任、生產部部長、總經理助理、常務副總經理。現任公司董事、董事會秘書、常務副總經理。 | ||||
張小玲 | 副總經理 | 本科 | 2013-09 | |
張小玲女士,中國國籍,無境外永久居留權,1961年8月生,本科學歷,高級工程師職稱。1983年7月至2000年9月歷任蘇州軸承廠產品設計員、技術科科長技質部副部長、部長;2000年9月至2007年6月任蘇州新豪軸承有限公司總工程師;2007年7月至2011年4月任蘇軸有限總工程師兼技術部部長,2011年4月至2013年9月任蘇軸有限副總經理兼總工程師。現任公司副總經理兼總工程師。 | ||||
周彩虹 | 副總經理 | 2014-03 | | |
周彩虹,1973 年出生,1998 年畢業于河南科技大學(原洛陽工學院)軸承設計與制造專業,1998 年進入公司,1998 年-2010 年擔任公司產品設計師職務,2010 年-2012 年擔任公司技術部副部長職務,2012 年至今擔任公司產品研發部部長,2013 年至今擔任公司總經理助理 |
蘇軸股份2018“前行的力量”新三板聯合調研活動|上海證券報·中國...
公司高管和上證報調研團隊合影 公司高管和調研機構合影 2018“前行的力量”新三板萬里行調研人員在蘇軸股份調研 2018“前行的力量”新三板萬里行調研人員在蘇軸股份調...
蘇軸股份:小軸承 大負荷
蘇軸股份滾針軸承磨加工連線車間 ⊙記者 盛波 說起軸承,是小到不能再小的零件,但它被稱為“工業的關節”、“現代機械工業的核心產業”。汽車、家用電器、飛機...
蘇軸股份2018上半年營收2.06億 凈利3237萬
8月21日,蘇軸股份發布2018年半年報,報告顯示,公司2018上半年實現營收2.06億元,較上年同期增長19.43%;歸母凈利潤為3237.06萬元,同比增長4.68%。 蘇軸股份稱,...
蘇軸股份2018上半年營收2.06億 凈利3237萬
蘇軸股份2017年年度10派2.50元 股權登記日為5月28日
同花順新三板訊 蘇軸股份5月22日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:以公司現有總股本7260.00萬股為基數,向全體股東每10股派發現金2.50元;本次權益分派...
平安證券成蘇軸股份(430418)第20家做市商 _個股資訊_市場_中金在線
平安證券將于5月15日起為蘇軸股份提供做市報價服務。截止目前,一共有東吳證券、光大證券等20家券商成為蘇軸股份的做市商。 蘇軸股份目前屬于創新層,于2015年2月...
蘇軸股份2017年凈賺5732萬元 營收同比增長29%_新三板公司動態_新...
挖貝網訊 4月2日消息,蘇軸股份近日公布的2017年報告顯示,截止2017年12月31日,2017年營業收入為3.43億元,較上年同期增長29.15%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
快訊:蘇軸股份2017年度 營收增長29.15% 凈利潤5732萬 每股收益0....
3月30日訊蘇軸股份于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入342,635,041.22元,比去年同期(265,299,755.42)增長29.15%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤57,318...