总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-09-30) |
---|---|---|
1.55亿 股 | 7,603.22万 股 | 384 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
潘至平 | 3,766.16万 股 | 24.22% |
汤恒 | 3,720.92万 股 | 23.93% |
樊星星 | 826.12万 股 | 5.31% |
王敏骏 | 780.00万 股 | 5.02% |
深圳市?#19979;?#25237;资股份有限公司 | 422.70万 股 | 2.72% |
林在达 | 374.50万 股 | 2.41% |
刘新明 | 368.50万 股 | 2.37% |
练东汉 | 321.22万 股 | 2.07% |
高芳 | 300.10万 股 | 1.93% |
黄治国 | 231.60万 股 | 1.49% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
潘至平 ![]() |
董事长 | 大专 | 2016-07 | |
潘至平,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于华东理工大学,大专学历。1999年至2003年就职于上海金证高科技有限公司,任市场经理;2003年至2013年6月就职于上海银音信息科技有限公司,任总经理;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事长,任期为三年。 | ||||
于琳娜 | 董事会秘书 | 2015-03 | | |
2014年8月12日由于琳娜履行董事会秘书职责。 | ||||
樊星星 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
樊星星,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于南京大学,本科学历。1989年至1992年就职于中国气象局,任助理工程师;1992年至1995年就职于?#26412;?#26032;思维科研所,任副总经理;1995年至2002年就职于?#26412;?#33268;达赛都科技有限公司,任总经理;2002年至2010年就职于上海致达信息产业股份有限公司,任副总经理;2010年至今就职于上海网盛信息科技有限公司,任总经理;2010年至2013年6月同时担任上海银音信息科技有限公司副总经理;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事兼副总经理,任期均为三年。 | ||||
吴阳利 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
吴阳利,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于华东交通大学,本科学历。1995年至1997年就职于武汉铁路局,任工程师;1997年至2002年就职于深圳华为电气有限公司,任办事处副主任;2002年至2005年就职于艾默生网络能源有限公司,任海外市场地区经理;2005年至2012年就职于艾默生网络能源有限公司上海分公司,任高级经理;2012年至2013年6月就职于上海银音信息科技有限公司,任副总经理;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事兼副总经理,任期均为三年。 | ||||
汤恒 | 董事 | 大专 | 2016-06 | |
汤恒,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于上海应用技术学院,大专学历。1999年至2003年就职于上海金证高科技有限公司,任工程师;2003年至2013年6月就职于上海银音信息科技有限公司,任执行董事;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事兼总经理,任期均为三年。 | ||||
潘志成 | 董事 | 硕士 | 2016-06 | |
潘志成,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于上海大学,研?#21487;?#23398;历。2001年至2003年就职于长沙市电子研?#20811;?任工程师;2003年至2013年6月就职于上海银音信息科技有限公司,任销售经理;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事,任期为三年;同时继续担任股份有限公司销售经理。 | ||||
冯进 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
冯进,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于沈阳工业学院,本科学历。2002年至2005年就职于上海万申信息产业股份有限公司,任销售经理;2005年至2007年就职于上海万申信息产业股份有限公司,任销售系统集成事业部销售总监;2008年至2009年就职于甲骨文(中国)软件系统有限公司,任金融行业大客户经理;2009年至2010年就职于上海奉迈贸易有限公司,任副总经理;2010年至今就职于上海网盛信息科技有限公司,任销售总监;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事,任期为三年。 | ||||
潘至平 | 董事 | 大专 | 2016-06 | |
潘至平,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于华东理工大学,大专学历。1999年至2003年就职于上海金证高科技有限公司,任市场经理;2003年至2013年6月就职于上海银音信息科技有限公司,任总经理;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事长,任期为三年。 | ||||
胡雪佩 | 董事 | 大专 | 2016-06 | |
胡雪佩,中国国籍,无境外居留权,女,毕业于上海财经大学,大专学历。1972年至1976年就职于上海第五钢铁厂,团支部委员;1976年至1987年就职于上海遵义器材厂,任工人、团总支书记;1987年至2011年就职于上海飞乐股份有限公司,历任财务部科员、主任科员、财务部经理助理、财务部会计经理(主持工作)、资产财务部经理、总经理财务顾问;2011年至2013年6月就职于上海银音信息科技有限公司,任财务机构负责人;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事兼财务机构负责人,任期均为三年。 | ||||
黄月娜 | 监事会主席 | 本科 | 2018-05 | |
黄月娜,中国国籍,无境外居留权,女,工程师,一级建造师;上海大学机械制造及自动化专业本科学历。2001年2月至2004年8月,任职上海金证高科技有限公司工程技术部技术工程师;2004年9月至2007年3月,任职上海银音电子系统有限公司工程技术部经理;2007年4月至2110年3月,任职数码通信息产业(集团)有限公司系统集成部技术经理、项目经理;2011年3月至2017年8月,任职辛克莱工程咨询(上海)有限公司工程设计部弱电工程师主管;2017年9月至今任职上海银音信息科技股份有限公司设计部经理,2018年5月至今任职上海银音信息科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席。 | ||||
黄月娜 | 职工监事 | 本科 | 2018-05 | |
黄月娜,中国国籍,无境外居留权,女,工程师,一级建造师;上海大学机械制造及自动化专业本科学历。2001年2月至2004年8月,任职上海金证高科技有限公司工程技术部技术工程师;2004年9月至2007年3月,任职上海银音电子系统有限公司工程技术部经理;2007年4月至2110年3月,任职数码通信息产业(集团)有限公司系统集成部技术经理、项目经理;2011年3月至2017年8月,任职辛克莱工程咨询(上海)有限公司工程设计部弱电工程师主管;2017年9月至今任职上海银音信息科技股份有限公司设计部经理,2018年5月至今任职上海银音信息科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席。 | ||||
练东汉 | 股东代表监事 | 本科 | 2016-06 | |
练东汉,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于中国地质大学,本科学历。2002年至2004年就职于上海金证高科技有限公司,任工程师;2004年至2013年6月就职于上海银音信息科技有限公司,任工程部经理;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司监事,任期为三年;同时继续担任股份有限公司工程部经理。 | ||||
?#26377;?#23792; | 股东代表监事 | 本科 | 2016-06 | |
?#26377;?#23792;,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于江西师范大学,本科学历。1995年至1998年就职于赣南师范学院,任教师;1998年2月至1998年7月就职于深圳盛亚电脑有限公司,任工程师;1998年至2004年就职于上海金证高科技有限公司,任工程师;2004年2月至2004年12月就职于GDC公司,任销售经理;2005年至2008年就职于上海金证高科技有限公司,任销售总监;2009年至今就职于上海网盛信息科技有限公司,任副总经理;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司监事,任期为三年。 | ||||
汤恒 | 总经理 | 大专 | 2013-06 | |
汤恒,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于上海应用技术学院,大专学历。1999年至2003年就职于上海金证高科技有限公司,任工程师;2003年至2013年6月就职于上海银音信息科技有限公司,任执行董事;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事兼总经理,任期均为三年。 | ||||
吴阳利 | 副总经理 | 本科 | 2013-06 | |
吴阳利,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于华东交通大学,本科学历。1995年至1997年就职于武汉铁路局,任工程师;1997年至2002年就职于深圳华为电气有限公司,任办事处副主任;2002年至2005年就职于艾默生网络能源有限公司,任海外市场地区经理;2005年至2012年就职于艾默生网络能源有限公司上海分公司,任高级经理;2012年至2013年6月就职于上海银音信息科技有限公司,任副总经理;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事兼副总经理,任期均为三年。 | ||||
樊星星 | 副总经理 | 本科 | 2013-06 | |
樊星星,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于南京大学,本科学历。1989年至1992年就职于中国气象局,任助理工程师;1992年至1995年就职于?#26412;?#26032;思维科研所,任副总经理;1995年至2002年就职于?#26412;?#33268;达赛都科技有限公司,任总经理;2002年至2010年就职于上海致达信息产业股份有限公司,任副总经理;2010年至今就职于上海网盛信息科技有限公司,任总经理;2010年至2013年6月同时担任上海银音信息科技有限公司副总经理;2013年6月13日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事兼副总经理,任期均为三年。 |
银音科技午后大跌47.96%
银音科技财务机构负责人胡雪佩辞职
挖贝网讯6月29日消息,近日银音科技发公告称董事会于2018年6月25日收到财务机构负责人胡雪佩递交的辞职报告。胡雪佩辞职后继续担任公司董事。 据挖贝网了解,胡...
银音科技实现营收3.12亿元,净利润3412万元
读懂新三板报道4月9日,银音科技发布2017年年度报告,2017年实现营业收入311,851,103.86元,同?#35748;陆?.23%。净利润34,119,036.16元,较上年同期增长3.55%。 ...
银音科技实现营收3.12亿元 净利润3412万元 _个股资讯_市场_中金在线
4月9日,银音科技发布2017年年度报告,2017年实现营业收入311,851,103.86元,同?#35748;陆?.23%。净利润34,119,036.16元,较上年同期增长3.55%。 根据公告,2017年度...
银音科技2017年净利3453万 同比增长5%
银音科技董事增持公司股份65万股
银音科技2017年上半年营收8744万元 净赚1019万元
挖贝网讯 8月28日消息,银音科技(430338)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为8744.36万元,较上年同期减少34.79%;归属...
银音科技上半年营收8744.36万元 净利润1018.62万元
读懂新三板报道 银音科技于2017年08月22日披露的2017年半年度报告显示,报告期内公司实现营业收入8744.36万元,同?#35748;陆?4.79%;归属于挂牌公司股东的净利润1018.62...