总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-09-30) |
---|---|---|
1.52亿 股 | 1.41亿 股 | 703 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
四维(上海)投资控股有限公司 | 3,694.70万 股 | 24.31% |
天弘创新?#20351;?宁波银行-铜陵发展投资集团有限公司 | 2,000.00万 股 | 13.16% |
王琼 | 1,140.74万 股 | 7.50% |
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 545.70万 股 | 3.59% |
上海怡天投?#20351;?#29702;有限公司 | 501.38万 股 | 3.30% |
深圳?#20889;?#26216;创泰股权投资企业(有限合伙) | 486.94万 股 | 3.20% |
深圳?#20889;?#26216;创恒股权投资企业(有限合伙) | 480.12万 股 | 3.16% |
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 466.90万 股 | 3.07% |
深圳?#20889;?#26216;创瑞股权投资企业(有限合伙) | 390.94万 股 | 2.57% |
?#32454;?#27589; | 335.35万 股 | 2.21% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
罗险峰 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2017-08 | |
罗险峰先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学工商管理硕士。1995年1月创立四维印务并任执行董事,2005年5月创立四维有限并任董事长兼总经理,2008年11月创立四维图文并任执行董事,2010年9月创立怡天投资并任执行董事。曾任上海市杨?#26234;?#31532;十一、十二届政协委员。现任本公司董事长、总经理,四维投资执行董事,四维图文执行董事,怡天投资执行董事,上海市杨?#26234;?#31532;十五届人大代表 | ||||
罗倩怡 | 董事会秘书 | 本科 | 2015-06 | |
罗倩怡女士,1988年5出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学学士学位。2010年6月至2013年12月,任上海四维数字图文有限公司副总经理助理,2014年1月至2014年10月,任上海四维数字图文有限公司综合管理部副部长,2014年11月至2015年6月,任上海四维文化传媒股份有限公司证券事务代表。 | ||||
顾伟年 | 独立董事 | 本科 | 2017-08 | |
顾伟年:女,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年7月至1995年3月任上海第六制药厂分析员;1995年3月至1998年12月,任上海新申会计师事务所高级审计员;1999年1月至1999年9月,任上海上工会计师事务所审计部经理;1999年10月至2010年12月,任上海东建中永信会计师事务所有限公司审计部经理及股东;2011年1月至今,任上海鹏?#25442;?#35745;师事务所有限公司审计部经理。 | ||||
路丽梅 | 独立董事 | 硕士 | 2017-08 | |
路丽梅:女,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1997年4月至1999年9月,任华为技术有限公司办公室主任;1999年10月至2001年3月在上海市同济大学进修;2001年4月至今任中国联合网络通信有限公司上海市分公司网格经理。 | ||||
唐观铭 | 独立董事 | 本科 | 2017-08 | |
唐观铭:男,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年9月至2000年12月,任哈飞集团工程师兼销售经理;2000年12月至2004年9月,任阿尔卡特上海贝尔有限公司工程师;2004年10月至2008年4月,自由工作者;2008年5月至2012年10月,任阿尔卡特上海贝尔有限公司首席分析师;2012年11月至2015年10月,自由工作者;2015年11月至至今,任上海自天投?#20351;?#29702;有限公司交易副总裁。 | ||||
罗险峰 | 董事 | 硕士 | 2017-08 | |
罗险峰先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学工商管理硕士。1995年1月创立四维印务并任执行董事,2005年5月创立四维有限并任董事长兼总经理,2008年11月创立四维图文并任执行董事,2010年9月创立怡天投资并任执行董事。曾任上海市杨?#26234;?#31532;十一、十二届政协委员。现任本公司董事长、总经理,四维投资执行董事,四维图文执行董事,怡天投资执行董事,上海市杨?#26234;?#31532;十五届人大代表 | ||||
王琼 | 董事 | 大专 | 2017-08 | |
王琼女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科。2006年10月至今,历任天怡贸易总经理、怡天澳洲董事。现任公司董事、怡天澳洲董事。 | ||||
李丽 | 董事 | 本科 | 2017-08 | |
李丽女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006起至今,历任四维传媒杭州分公司财务负责人,四维传媒杭州分公司副总经理。现任本公司董事、杭州分公司副总经理。 | ||||
何臻 | 非独立董事 | 本科 | 2018-06 | |
何臻,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1979年11月出生,本科学历。2002年7月至2004年1月,曾任上海东?#26500;?#38469;贸易有限公司外销员,2004年2月至2005年4月,曾任上海北亚瑞松贸易发展有限公司进出口部经理,2005年5月至2011年12月,曾任上海恒顺轩纸业有限公司进出口部经理。2012年1月至今,任上海四维数字图文有限公司副总经理兼海外部总监。 | ||||
傅忠红 | 董事 | 硕士 | 2017-08 | |
傅忠红先生:1968年10月生,中国国籍,工程师,无境外永久居留权,1990年7月毕业于华东理工大学,获化工机械学士学位;1993年7月毕业于华南理工大学获得化工机械硕士学位;2012年5月至2014年?#25237;?#20110;长江商学院,获EMBA学位。1993年4月至1997年2月,任广东省建材工业总公司部门主管;1997年3月至2000年7月,?#25991;?#28023;投资有限公司董事长助理;2000年8月至2003年5月,任广东光存储科?#21152;?#38480;公司副总经理;2003年6月至2006年9月,任广州科技创业投资有限公司IT投?#39318;?#30417;。现任创业黑马董事;深圳?#20889;?#26216;创业投资有限公司合伙人、监事;广州尚品宅配家居股份有限公司董事;星光农机股份有限公司董事;上海四维文化传媒股份有限公司;上海鸿辉光通科技股份有限公司董事。2017年12月因为个人原因辞去广州易尊网络科技股份有限公司董事。 | ||||
盛卢庆 | 监事会主席 | 硕士 | 2017-08 | |
盛卢庆,男,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。1982年10月至1986年8月,任市房地?#31181;?#24037;;1986年9月至1996年3月,任上海纺织机电厂财务;1996年4月至2001年2月,自主创业;2001年3月至2011年4月,任四维图文副总经理;2011年5月加入四维传媒,任行政总监及杭州分公司经理。现任公司监事会主席。 | ||||
盛卢庆 | 监事 | 硕士 | 2017-08 | |
盛卢庆,男,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。1982年10月至1986年8月,任市房地?#31181;?#24037;;1986年9月至1996年3月,任上海纺织机电厂财务;1996年4月至2001年2月,自主创业;2001年3月至2011年4月,任四维图文副总经理;2011年5月加入四维传媒,任行政总监及杭州分公司经理。现任公司监事会主席。 | ||||
汪璐 | 监事 | 硕士 | 2017-08 | |
汪璐,女,1983年出生,中国国籍,(无境外)居留权,硕士学位。2009-2013年,任THALESGROUP(后JV成THAIESSAIC)市场发展部经理,2014年人GOLDTAYUENGOURP公共事务发展部部长,2014年8月至今,任达晨创业投资有限公司战?#38498;?#20316;总监。2015年2月至今任上海四维文化传媒股份有限公司监事。 | ||||
吴书明 | 职工代表监事 | 本科 | 2017-08 | |
吴书明,男,1978年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。1999年—2001年任职于上海精美广告创意有限公司,担任设计创意部主管,2005年加入公司,现任公司数字图文?#34892;?#32463;理。2015年11月至今任上海四维文化传媒股份有限公司职工监事。 | ||||
罗险峰 | 总经理 | 硕士 | 2011-06 | |
罗险峰先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学工商管理硕士。1995年1月创立四维印务并任执行董事,2005年5月创立四维有限并任董事长兼总经理,2008年11月创立四维图文并任执行董事,2010年9月创立怡天投资并任执行董事。曾任上海市杨?#26234;?#31532;十一、十二届政协委员。现任本公司董事长、总经理,四维投资执行董事,四维图文执行董事,怡天投资执行董事,上海市杨?#26234;?#31532;十五届人大代表 | ||||
吴文宝 | 副总经理 | 大专 | 2018-05 | |
吴文宝,财务总监,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2000年10月至2005年9月,任上海光学仪器进出口有限公司财务主管;2005年10月加入有限公司,现任公司财务总监,任期自2011年6月16日至2014年6月15日。 | ||||
罗倩怡 | 副总经理 | 本科 | 2018-05 | |
罗倩怡女士,1988年5出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学学士学位。2010年6月至2013年12月,任上海四维数字图文有限公司副总经理助理,2014年1月至2014年10月,任上海四维数字图文有限公司综合管理部副部长,2014年11月至2015年6月,任上海四维文化传媒股份有限公司证券事务代表。 | ||||
吴文宝 | 财务总监 | 大专 | 2011-06 | |
吴文宝,财务总监,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2000年10月至2005年9月,任上海光学仪器进出口有限公司财务主管;2005年10月加入有限公司,现任公司财务总监,任期自2011年6月16日至2014年6月15日。 |
四维传媒2018上半年营收1.69亿 净利1933.46万
挖贝网9月13日,四维传媒(证券代码:430318)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收1.69亿元;归属于挂牌公司股东的净利润为1933.46万元。 ...
四维传媒全?#39318;?#20844;司拟5000万元出资设立子公司
证券?#21271;?#32593;12月19日讯证券?#21271;?#26032;三板论坛 微信ID zqsbxsblt 讯 12月19日 四维传媒 430318 公告称 公司全?#39318;?#20844;司上海四维数字图文有限公司拟以货币 实物 生产...
四维传媒2017年上半年营收1.5亿元 净赚1472万元
挖贝网讯 8月28日消息,四维传媒(430318)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,四维传媒营业收入为1.53亿元,较上年同期增长3.54%;归属于挂牌公司...
四维传媒2017年上半年营收过亿 净利同比增长26%
四维传媒上半年净利润增长26.26%
8月24日,四维传媒(430318)发布半年报,公司上半年营业收入为1.53亿,同比增长3.54%;净利润为1639.17万,同比增长26.26%。 公司表示,上半年公司调整营销策略,...
申万宏源证券成四维传媒第18家做市商
同花顺新三板讯 申万宏源证券将于7月27日起为四维传媒提供做市报价服务。截止目前,一?#28799;?#19996;方证券、中信证券等18家券商成为四维传媒的做市商。 四维传媒目前属于...
四维传媒控股股东质押融资1500万 实控人提供连带担保
中国网财经7月4日讯 7月3日四维传媒发布公告称,公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司(以下简称“四维投资”)质押1180万股,用于为四维传媒获取1500万元贷款提供...
四维传媒股东质押1180万股 为公司融资1500万元提供担保
读懂新三板7月4日报道四维传媒公司7月3日发布公告称,公司股东四维(上海)投资控股有限公司质押1180万股,占公司总股本的7.76%。 公告显示,本次股权质押用于为四维...