總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
1.20億 股 | 6,546.44萬 股 | 136 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
楊健 | 7,215.50萬 股 | 60.13% |
王淑君 | 876.05萬 股 | 7.30% |
北京金潤精英資產管理中心(有限合伙) | 632.14萬 股 | 5.27% |
林軍 | 438.49萬 股 | 3.65% |
李旭東 | 373.85萬 股 | 3.12% |
九泰基金-工商銀行-九泰基金-金潤1號資產管理計劃 | 258.20萬 股 | 2.15% |
九泰基金-工商銀行-九泰基金-金潤2號資產管理計劃 | 230.00萬 股 | 1.92% |
曹雯婷 | 149.06萬 股 | 1.24% |
聯儲證券有限責任公司做市專用證券賬戶 | 135.85萬 股 | 1.13% |
九泰基金-招商證券-九泰基金-新三板4號資產管理計劃 | 129.41萬 股 | 1.08% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
楊健 ![]() |
董事長 | 本科 | 2017-11 | |
楊健,男,1970年2月生,中國籍,無境外永久居留權,1992年7月畢業于空軍導彈學院,計算機專業,本科學歷,工學學士。2002年在清華大學繼續教育學院研究生班進修。1992年7月至1998年7月,任空軍某部軍官;1998年7月至2000年10月任北京金潤方正科技開發有限責任公司總經理;2000年11月至2003年任北京金潤方圓科技開發有限責任公司總經理;2003年至今任金潤方舟科技股份有限公司總經理。2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事,2011年11月10日被公司董事會選舉為董事長,任期三年,自2011年11月10日至2014年11月10日。2014年11月12日被公司董事會選舉為董事長,任期三年,自2014年11月12日至2017年11月12日。 | ||||
劉彥元 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-02 | |
劉彥元,男,1981年4月生,中國籍,無境外永久居留權,2005年7月畢業于北京科技職業學院,計算機技術及應用專業,專科學歷。2008年11月至2011年5月任北京金潤方舟軟件科技有限公司銷售部主管;2011年5月至2013年11月任北京金潤方舟科技股份有限公司銷售部副經理;2013年11月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司銷售部經理。 | ||||
熊中華 | 董事 | 大專 | 2017-11 | |
熊中華,1982年10月生,中國籍,無境外永久居留權,專科學歷。2004年10月至2008年2月任北京金潤方舟軟件科技有限公司銷售組長;2008年3月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司北京銷售部主管。 | ||||
鄭雄 | 董事 | 本科 | 2017-11 | |
鄭雄,男,1983年2月生,中國籍,無境外永久居留權,2006年7月畢業于北京商學院,計算機軟件專業,本科學歷。2006年8月至2009年3月就職于方正集團高級工程師;2009年4月至2011年2月就職于中國華普信息技術有限公司系統架構師;2011年3月至2013年6月任金潤方舟科技股份有限公司開發部經理,2013年6月至今任金潤方舟科技股份有限公司技術總監。 | ||||
都維雙 | 董事 | 大專 | 2017-11 | |
都維雙,男,1983年10月生,中國籍,無境外永久居留權,2005年7月畢業于防災技術高等專科學校(現為防災科技學院),工程造價專業,大專學歷。2005年3月至2010年3月任金潤方舟科技股份有限公司技術部主管,2010年4月至今任金潤方舟科技股份有限公司計價產品部經理。 | ||||
吳衛兵 | 董事 | 本科 | 2017-11 | |
吳衛兵,男,1978年1月生,中國籍,無境外永久居留權,2000年7月畢業于北京石油化工學院,高分子材料專業,本科學歷,工學學士。2000年7月至2002年7月就職于北京絕緣材料廠任工程師;2002年至2005年3月任北京燕賽大鑒網絡技術有限公司軟件開發工程師;2005年4月至2006年2月任北京利博賽社保信息技術有限公司咨詢監理工程師;2006年3月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司產品經理。2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事,任期三年,自2011年11月10日至2014年11月10日。 | ||||
楊健 | 董事 | 本科 | 2017-11 | |
楊健,男,1970年2月生,中國籍,無境外永久居留權,1992年7月畢業于空軍導彈學院,計算機專業,本科學歷,工學學士。2002年在清華大學繼續教育學院研究生班進修。1992年7月至1998年7月,任空軍某部軍官;1998年7月至2000年10月任北京金潤方正科技開發有限責任公司總經理;2000年11月至2003年任北京金潤方圓科技開發有限責任公司總經理;2003年至今任金潤方舟科技股份有限公司總經理。2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事,2011年11月10日被公司董事會選舉為董事長,任期三年,自2011年11月10日至2014年11月10日。2014年11月12日被公司董事會選舉為董事長,任期三年,自2014年11月12日至2017年11月12日。 | ||||
周翔 | 董事 | 本科 | 2017-11 | |
周翔,男,1971年12月生,中國籍,無境外永久居留權,1993年7月畢業于西北輕工業學院(現為陜西科技大學),包裝工程專業,本科學歷,獲工學學士。1993年8月至1994年3月就職于北京紙容器廠任辦公室副主任;1994年4月至2000年12月就職于北京創興炬科技有限公司任銷售總經理;2001年1月至2004年2月就職于北京八景投資有限公司任副總經理兼下屬公司服務、物流總監;2004年3月至2005年12月任北京中石偉業技術有限公司屏蔽事業部總經理;2006年1月至2008年1月任北京久泰興業電子技術有限公司常務副總;2008年3月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司副總經理。2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事,任期三年,自2011年11月10日至2014年11月10日。2014年11月12日被公司股東大會選舉為公司董事,任期三年,自2014年11月12日至2017年11月12日。 | ||||
蔡志偉 | 監事會主席 | 本科 | 2017-11 | |
蔡志偉,男,1986年10月生,中國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于太原理工大學陽泉學院,建筑工程技術專業,本科學歷。2008年8月至2010年2月任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部測試工程師。2010年3月至2014年8月任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部測試主管。2014年9月至今任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部經理。2017年11月13日召開的2017年第一次職工代表大會選舉為第三屆監事會職工代表監事,任期與公司第三屆監事會任期一致。 | ||||
蔡志偉 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-11 | |
蔡志偉,男,1986年10月生,中國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于太原理工大學陽泉學院,建筑工程技術專業,本科學歷。2008年8月至2010年2月任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部測試工程師。2010年3月至2014年8月任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部測試主管。2014年9月至今任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部經理。2017年11月13日召開的2017年第一次職工代表大會選舉為第三屆監事會職工代表監事,任期與公司第三屆監事會任期一致。 | ||||
張立軍 | 股東代表監事 | 大專 | 2017-11 | |
張立軍,男,1988年1月生,中國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于十堰廣播電視大學,計算機科技技術與應用專業,大專學歷。2008年8月至2011年5月就職于北京中潤聯達科技有限公司任軟件開發工程師;2011年5月至2013年6月任金潤方舟科技股份有限公司軟件開發高級工程師。2013年6月至今任金潤方舟科技股份有限公司開發部經理。 | ||||
徐強 | 股東代表監事 | 大專 | 2017-11 | |
徐強,1959年9月生,中國籍,無境外永久居留權,1999年7月畢業于北京市勞動保障職業成人教育中心,獲北京市二級烹飪及營養師資格,大專同等學歷。1989年5月至1998年就職于北京市百貨公司;1999年7月至2003年8月任北京金潤方正科技開發有限責任公司行政職員;2003年8月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司行政職員。2011年11月10日被選舉為公司職工代表監事,任期三年,自2011年11月10日至2014年11月10日。 | ||||
楊健 | 總經理 | 本科 | 2014-11 | |
楊健,男,1970年2月生,中國籍,無境外永久居留權,1992年7月畢業于空軍導彈學院,計算機專業,本科學歷,工學學士。2002年在清華大學繼續教育學院研究生班進修。1992年7月至1998年7月,任空軍某部軍官;1998年7月至2000年10月任北京金潤方正科技開發有限責任公司總經理;2000年11月至2003年任北京金潤方圓科技開發有限責任公司總經理;2003年至今任金潤方舟科技股份有限公司總經理。2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事,2011年11月10日被公司董事會選舉為董事長,任期三年,自2011年11月10日至2014年11月10日。2014年11月12日被公司董事會選舉為董事長,任期三年,自2014年11月12日至2017年11月12日。 | ||||
周翔 | 副總經理 | 本科 | 2014-11 | |
周翔,男,1971年12月生,中國籍,無境外永久居留權,1993年7月畢業于西北輕工業學院(現為陜西科技大學),包裝工程專業,本科學歷,獲工學學士。1993年8月至1994年3月就職于北京紙容器廠任辦公室副主任;1994年4月至2000年12月就職于北京創興炬科技有限公司任銷售總經理;2001年1月至2004年2月就職于北京八景投資有限公司任副總經理兼下屬公司服務、物流總監;2004年3月至2005年12月任北京中石偉業技術有限公司屏蔽事業部總經理;2006年1月至2008年1月任北京久泰興業電子技術有限公司常務副總;2008年3月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司副總經理。2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事,任期三年,自2011年11月10日至2014年11月10日。2014年11月12日被公司股東大會選舉為公司董事,任期三年,自2014年11月12日至2017年11月12日。 | ||||
熊中華 | 副總經理 | 大專 | 2015-02 | |
熊中華,1982年10月生,中國籍,無境外永久居留權,專科學歷。2004年10月至2008年2月任北京金潤方舟軟件科技有限公司銷售組長;2008年3月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司北京銷售部主管。 | ||||
劉彥元 | 副總經理 | 大專 | 2017-04 | |
劉彥元,男,1981年4月生,中國籍,無境外永久居留權,2005年7月畢業于北京科技職業學院,計算機技術及應用專業,專科學歷。2008年11月至2011年5月任北京金潤方舟軟件科技有限公司銷售部主管;2011年5月至2013年11月任北京金潤方舟科技股份有限公司銷售部副經理;2013年11月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司銷售部經理。 |
金潤科技:北京市盈科律師事務所關于金潤科技2017年度股東大會法律...
金潤科技:北京市盈科律師事務所關于金潤科技2017年度股東大會法律意見書 廣告:168金服票據投資新模式 2018-05-17 18:16:52 來源:交易所 作者:佚名 分享到 ...
九州證券退出為金潤科技提供做市報價服務 _個股資訊_市場_中金在線
金潤科技5月2日公告稱,九州證券將于5月3日起,退出為本公司提供做市報價服務。截止目前,金潤科技還有國泰君安、世紀證券等5家券商為其提供做市報價服務。 金潤...
九州證券退出為金潤科技提供做市報價服務
金潤科技5月2日公告稱,九州證券將于5月3日起,退出為本公司提供做市報價服務。截止目前,金潤科技還有國泰君安、世紀證券等5家券商為其提供做市報價服務。 金潤...
金潤科技午后漲40% 2017年凈利增至4696萬_新三板公司動態_新三板...
3月30月,金潤科技早盤以5.41元/股高開,隨后一路上揚,截至14:00漲40%至7.49元/股。 犀牛之星注意到,金潤科技于2月28日發布了2017年業績快報,公司預計2017...
金潤科技午后漲40% 2017年凈利增至4696萬
午評:新三板做市指數微跌0.03點 金潤科技領漲做市個股
中國網財經3月30日訊 今日新三板做市指數開盤后快速拉升,隨后震蕩下行翻綠。 截至午間收盤,新三板做市指數報916.40點,跌0.03點,跌幅0.13%,成交3799萬元。 早...
2017年業績向好 金潤科技早盤漲18.5%
3月30月,金潤科技(430120)早盤以5.41元/股高開,隨后一路上揚,截至10:00漲18.50%至6.34元/股。 犀牛之星注意到,金潤科技于2月28日發布了2017年業績快報,...