總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
1.13億 股 | 8,885.38萬 股 | 141 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
孟崗 | 2,432.85萬 股 | 21.54% |
臧佳 | 1,579.35萬 股 | 13.98% |
成都航天工業互聯網智能制造產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 930.23萬 股 | 8.24% |
北京博潤海天投資中心(有限合伙) | 825.00萬 股 | 7.31% |
江蘇毅達并購成長股權投資基金(有限合伙) | 533.32萬 股 | 4.72% |
北京本利投資管理有限公司-共青城本利世創投資管理合伙企業(有限合伙) | 466.00萬 股 | 4.13% |
北京天星凌云投資中心(有限合伙) | 399.70萬 股 | 3.54% |
北京航天科工信息產業投資基金(有限合伙) | 375.00萬 股 | 3.32% |
任戟 | 299.90萬 股 | 2.66% |
北京博星證券投資顧問有限公司-北京博星隆創意股權投資中心(有限合伙) | 251.10萬 股 | 2.22% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
孟崗 ![]() |
董事長 | 本科 | 2017-06 | |
孟崗,男,公司董事長兼總經理,1963年6月出生,中國籍,1985年8月畢業于北京化纖工學院機械制造專業,本科學歷,工程師,歷任北京京成大上海餐飲娛樂有限公司總經理,(美國)世紀發展公司北京辦事處董事長特別助理,北京汽車摩托車聯合制造公司工程師。董事任期起止時間為,2011年4月29日至今。 | ||||
楊波 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-04 | |
楊波,男,公司董事及財務總監,1975年7月29日出生,中國籍,畢業于中國煤炭經濟學院外經會計專業,本科學歷。1997年至2007年就職兗礦集團有限公司北京辦事處,中級會計師,國際財務管理師。2007年12月進入公司財務部工作,2009年12月擔任公司財務總監及董事。董事任期起止時間為,2011年4月至今。 | ||||
蒼源 | 董事 | 2017-06 | | |
蒼源,公司董事 | ||||
黃韜 | 董事 | 博士 | 2017-06 | |
黃韜,男,1981年9月出生,博士研究生學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2007年8月至2014年1月,就職于江蘇高科技投資集團,擔任法務部總經理;2014年2月至今,就職于江蘇毅達股權投資基金管理有限公司,擔任合伙人、董事總經理。 | ||||
舒宜民 | 董事 | 碩士 | 2017-06 | |
舒宜民,男,1991年7月出生,中國國籍,碩士學歷,無境外永久居留權。2014年10月至2015年3月,任北京天星創聯投資管理有限公司投資經理;2015年3月至今,任天星資本投資管理股份有限公司投資總監;2015年2月起,任北京愛街網絡科技有限公司董事;2015年5月起,任安徽恒瑞新能源股份有限公司董事;2015年9月起,任山東科麟環保股份有限公司董事;2016年3月起,任北京圣博潤高新技術股份有限公司董事;2016年5月起,任貴州省交通科學研究院股份有限公司董事。 | ||||
孟崗 | 董事 | 本科 | 2017-06 | |
孟崗,男,公司董事長兼總經理,1963年6月出生,中國籍,1985年8月畢業于北京化纖工學院機械制造專業,本科學歷,工程師,歷任北京京成大上海餐飲娛樂有限公司總經理,(美國)世紀發展公司北京辦事處董事長特別助理,北京汽車摩托車聯合制造公司工程師。董事任期起止時間為,2011年4月29日至今。 | ||||
潘玉珣 | 董事 | 碩士 | 2017-06 | |
潘玉珣,公司董事兼副總經理,男,1972年10月出生,中國籍,同濟大學材料學院工學學士,中國科學院化學研究所理學碩士。曾就職于北京中科網威信息技術有限公司,北京格方天一網絡安全技術有限公司,北京格方網絡技術有限公司。2007年2月加入本公司。2017年6月任公司董事。 | ||||
楊波 | 董事 | 本科 | 2017-06 | |
楊波,男,公司董事及財務總監,1975年7月29日出生,中國籍,畢業于中國煤炭經濟學院外經會計專業,本科學歷。1997年至2007年就職兗礦集團有限公司北京辦事處,中級會計師,國際財務管理師。2007年12月進入公司財務部工作,2009年12月擔任公司財務總監及董事。董事任期起止時間為,2011年4月至今。 | ||||
柳祎 | 董事 | 碩士 | 2018-01 | |
柳祎,女,1989年9月出生,中國國籍,2014年畢業于美國佩波戴恩大學應用金融專業碩士學位。現就職于航天科工投資基金管理(北京)有限公司,任投資總監職務。2018年9月5日因換屆辭去智恒科技股份有限公司董事職務。2018年9月6日任職于智恒科技股份有限公司董事職務。 | ||||
程錦蓉 | 監事會主席 | 2017-06 | | |
程錦蓉,女,公司監事,1972年8月出生,中國籍,畢業于寧夏大學計算機及應用系,曾就職于北京豐聯集團有限公司、北京日帝威科技有限公司。2002年加入我公司工作,曾先后擔任總經理助理、商務部經理職務。監事任期起止時間為2011年4月29日至今。 | ||||
程錦蓉 | 職工代表監事 | 2017-06 | | |
程錦蓉,女,公司監事,1972年8月出生,中國籍,畢業于寧夏大學計算機及應用系,曾就職于北京豐聯集團有限公司、北京日帝威科技有限公司。2002年加入我公司工作,曾先后擔任總經理助理、商務部經理職務。監事任期起止時間為2011年4月29日至今。 | ||||
武佳興 | 股東代表監事 | 2017-06 | | |
武佳興,非職工代表監事 | ||||
吳慧海 | 股東代表監事 | 本科 | 2017-06 | |
吳慧海先生,中國籍,1980年11月出生,本科學歷。2007年3月入職本公司,現任公司研發部經理。 | ||||
孟崗 | 總經理 | 本科 | 2010-12 | |
孟崗,男,公司董事長兼總經理,1963年6月出生,中國籍,1985年8月畢業于北京化纖工學院機械制造專業,本科學歷,工程師,歷任北京京成大上海餐飲娛樂有限公司總經理,(美國)世紀發展公司北京辦事處董事長特別助理,北京汽車摩托車聯合制造公司工程師。董事任期起止時間為,2011年4月29日至今。 | ||||
張彬 | 副總經理 | 本科 | 2010-12 | |
張彬,女,公司副總經理,1980年5月出生,中國籍,2002年畢業于北京青年政治管理學院工商管理專業,本科學歷。 | ||||
潘玉珣 | 副總經理 | 碩士 | 2017-06 | |
潘玉珣,公司董事兼副總經理,男,1972年10月出生,中國籍,同濟大學材料學院工學學士,中國科學院化學研究所理學碩士。曾就職于北京中科網威信息技術有限公司,北京格方天一網絡安全技術有限公司,北京格方網絡技術有限公司。2007年2月加入本公司。2017年6月任公司董事。 | ||||
張闖 | 副總經理 | 本科 | 2011-07 | |
張闖,男,公司副總經理,1978年3月出生,中國籍,畢業于蘭州理工大學計算機系,本科學歷。曾就職于北京中科網威信息技術有限公司、北京格方網絡信息技術有限公司,從事網絡安全和信息安全產品的實施和項目管理、部門管理等工作,曾經完成十六大安全職守服務、新華社、國家體育總局等大型項目的實施工作,2005年加入本公司擔任技術部經理,負責網絡安全產品和信息安全產品的實施和項目管理、部門管理工作,同時參加國家級課題項目的申請和產品的開發。 |
新三板大宗交易日報:總成交2.30億 電聯股份成交5415萬居首
據犀牛之星統計,12月10日,新三板共發生124筆大宗交易,涉及65家新三板企業,成交量1.05億股,成交額2.30億元。其中,做市企業盤后交易成交3977.11萬元,集合競價企業盤后成交1.90億元。
圣博潤2018上半年營收6590.13萬元
8月27日消息,圣博潤(證券代碼:430046)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收6590.13萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-10,257,416元。...
圣博潤2018半年報 營收增長4.40%
圣博潤(430046)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入65,901,299.19元,比去年同期(63,121,935.73)增長4.4%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-10,257,...
圣博潤擬定增募資2040萬元
7月20日 新三板掛牌企業圣博潤 430046 發布2018年第二次股票發行方案及收購資產的公告 公告顯示 圣博潤擬通過發行股份的方式收購張燕燕持有的晟安信息25 50 的...
圣博潤出席2018工業信息安全高峰論壇,喜獲兩項工業安全大獎
峰會當天宣布了多個獎項,圣博潤摘得2018中國工業信息安全高峰論壇十大用戶信賴品牌和2018年度中國工業信息安全工控安全監測與審計產品值得信賴品牌兩項大獎。圣博潤也在...
圣博潤募資6003.80萬元 用于采購設備、償還銀行貸款_新三板公司...
6月11日,圣博潤發布股票發行情況報告書。 圣博潤本次股票發行數量為1396.23萬股,股票發行價格為4.30元/股,共募集資金6003.80萬元。成都航天工業互聯網智能制造...
圣博潤募資6003.80萬元 用于采購設備、償還銀行貸款
6月11日,圣博潤(430046)發布股票發行情況報告書。圣博潤本次股票發行數量為1396.23萬股,股票發行價格為4.30元/股,共募集資金6003.80萬元。成都航天工業互聯網...